索引号: | 431102009/2025-01001 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区梳子铺乡 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2025年部门预算公开表
2025年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码: | 806001,806002 | |||||||
单位名称: | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府,永州市零陵区梳子铺乡财政所 | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
19 | 国有资本经营预算表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 其他项目支出绩效目标表 | |
23 | 部门整体支出绩效目标表 |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1412.52 | (一)一般公共服务支出 | 456.15 | 一、基本支出 | 787.06 | 一、机关工资福利支出 | 1243.74 |
经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 738.10 | 二、机关商品和服务支出 | 160.23 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 48.96 | 三、机关资本性支出(一) | |||
行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | ||||
专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 625.46 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 505.64 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 111.27 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 213.81 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 8.55 | 八、对企业资本性支出 | ||
捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 8.55 | |||
政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 48.21 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 64.23 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||
外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 630.13 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | |||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | ||||||
政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
(二十八)债务付息支出 | |||||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1412.52 | 本 年 支 出 合 计 | 1412.52 | 本 年 支 出 合 计 | 1412.52 | 本 年 支 出 合 计 | 1412.52 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 1412.52 | 支 出 总 计 | 1412.52 | 支 出 总 计 | 1412.52 | 支 出 总 计 | 1412.52 |
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1412.52 | 1412.52 | 1412.52 | |||||||||||||||||||||
806 | 梳子铺乡 | 1412.52 | 1412.52 | 1412.52 | ||||||||||||||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民 | 1387.11 | 1387.11 | 1387.11 | ||||||||||||||||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表1 | ||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 1412.52 | 787.06 | 625.46 | |||||||
806 | 梳子铺乡 | 1412.52 | 787.06 | 625.46 | ||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1387.11 | 761.65 | 625.46 | ||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 434.27 | 307.72 | 126.55 | |||||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 434.27 | 307.72 | 126.55 | ||||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 434.27 | 307.72 | 126.55 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.45 | 211.45 | ||||||
208 | 01 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 81.07 | 81.07 | |||||
208 | 01 | 99 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.07 | 81.07 | ||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.51 | 86.51 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | ||||
208 | 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 35.22 | 35.22 | |||||
208 | 28 | 50 | 2082850 | 事业运行 | 35.22 | 35.22 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | |||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 47.04 | 47.04 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.04 | 47.04 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.04 | 47.04 | ||||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 64.23 | 64.23 | ||||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 64.23 | 64.23 | |||||
212 | 01 | 99 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.23 | 64.23 | ||||
213 | 213 | 农林水支出 | 630.13 | 131.22 | 498.91 | |||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 131.22 | 131.22 | |||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 131.22 | 131.22 | ||||
213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 498.91 | 498.91 | |||||
213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.91 | 498.91 | ||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 25.41 | 25.41 | |||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 21.88 | 21.88 | ||||||
201 | 06 | 20106 | 财政事务 | 21.88 | 21.88 | |||||
201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 21.88 | 21.88 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.14 | 2.14 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.14 | 2.14 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 1.17 | 1.17 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 1412.52 | 1243.74 | 160.23 | 8.55 | |||||||||||||||
806 | 梳子铺乡 | 1412.52 | 1243.74 | 160.23 | 8.55 | ||||||||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1387.11 | 1224.76 | 153.80 | 8.55 | ||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 434.27 | 375.19 | 50.53 | 8.55 | |||||||||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.07 | 81.07 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | |||||||||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 35.22 | 35.22 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗 | 47.04 | 47.04 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 806001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.23 | 64.23 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 806001 | 事业运行 | 131.22 | 131.22 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 806001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.91 | 395.64 | 103.27 | ||||||||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 25.41 | 18.98 | 6.43 | |||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 806002 | 行政运行 | 21.88 | 15.45 | 6.43 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.14 | 2.14 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806002 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806002 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 1412.52 | 787.06 | 738.10 | 48.96 | 0.00 | 625.46 | 505.64 | 111.27 | 8.55 | |||||||||||
806 | 梳子铺乡 | 1412.52 | 787.06 | 738.10 | 48.96 | 0.00 | 625.46 | 505.64 | 111.27 | 8.55 | ||||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人 | 1387.11 | 761.65 | 719.12 | 42.53 | 0.00 | 625.46 | 505.64 | 111.27 | 8.55 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 434.27 | 307.72 | 265.19 | 42.53 | 126.55 | 110.00 | 8.00 | 8.55 | ||||||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | |||||||||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 806001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 806001 | 事业运行 | 131.22 | 131.22 | 131.22 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 806001 | 对村民委员会和村党支部 | 498.91 | 498.91 | 395.64 | 103.27 | ||||||||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财 | 25.41 | 25.41 | 18.98 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 06 | 01 | 806002 | 行政运行 | 21.88 | 21.88 | 15.45 | 6.43 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806002 | 机关事业单位基本养老保 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806002 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806002 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1412.52 | 一、本年支出 | 1412.52 |
(一)一般公共预算拨款 | 1412.52 | (一)一般公共服务支出 | 456.15 |
经费拨款 | (二)外交支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 213.81 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 48.21 | |
(四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | ||
(十二)城乡社区支出 | 64.23 | ||
(十三)农林水支出 | 630.13 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1412.52 | 支 出 总 计 | 1412.52 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 1412.52 | 787.06 | 738.10 | 0.00 | 48.96 | 625.46 | ||||
806 | 梳子铺乡 | 1412.52 | 787.06 | 738.10 | 48.96 | 625.46 | ||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1387.11 | 761.65 | 719.12 | 42.53 | 625.46 | ||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 434.27 | 307.72 | 265.19 | 42.53 | 126.55 | |||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 434.27 | 307.72 | 265.19 | 42.53 | 126.55 | ||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 434.27 | 307.72 | 265.19 | 42.53 | 126.55 | |
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 211.45 | 211.45 | 211.45 | |||||
208 | 01 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | ||||
208 | 01 | 99 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | |||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | |||
208 | 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | ||||
208 | 28 | 50 | 2082850 | 事业运行 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | ||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | |||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | |||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | ||||
212 | 01 | 99 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | |||
213 | 213 | 农林水支出 | 630.13 | 131.22 | 131.22 | 498.91 | ||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 131.22 | 131.22 | 131.22 | ||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 131.22 | 131.22 | 131.22 | |||
213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 498.91 | 498.91 | |||||
213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.91 | 498.91 | ||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 25.41 | 25.41 | 18.98 | 6.43 | |||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 21.88 | 21.88 | 15.45 | 6.43 | ||||
201 | 06 | 20106 | 财政事务 | 21.88 | 21.88 | 15.45 | 6.43 | |||
201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 21.88 | 21.88 | 15.45 | 6.43 | ||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||
注:如 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 738.10 | 738.10 | |
30101 | 基本工资 | 327.06 | 327.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 94.78 | 94.78 | |
30103 | 奖金 | 12.54 | 12.54 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.95 | 27.95 | |
30107 | 绩效工资 | 130.05 | 130.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.65 | 88.65 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.74 | 12.74 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.33 | 44.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 48.96 | 48.96 | |
30216 | 培训费 | 0.53 | 0.53 | |
30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.43 | 5.43 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
合计 | 787.06 | 738.10 | 48.96 | |
注:如本表格为空,则表示 |
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 738.10 | 738.10 | 564.43 | 145.73 | 27.95 | ||||||||
806 | 梳子铺乡 | 738.10 | 738.10 | 564.43 | 145.73 | 27.95 | |||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 719.12 | 719.12 | 550.30 | 142.20 | 26.63 | |||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 265.19 | 265.19 | 238.56 | 26.63 | |||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | ||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | ||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | ||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | ||||||
210 | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | ||||||
212 | 01 | 99 | 806001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | ||||||
213 | 01 | 04 | 806001 | 事业运行 | 131.22 | 131.22 | 131.22 | ||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 18.98 | 18.98 | 14.13 | 3.53 | 1.32 | |||||||
201 | 06 | 01 | 806002 | 行政运行 | 15.45 | 15.45 | 14.13 | 1.32 | |||||
208 | 05 | 05 | 806002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||
208 | 99 | 99 | 806002 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||
210 | 11 | 01 | 806002 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||||
注:如 |
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 738.10 | 564.43 | 327.06 | 94.78 | 12.54 | 130.05 | 145.73 | 88.65 | 44.33 | 12.74 | 27.95 | 27.95 | |||||||||
806 | 梳子铺乡 | 738.10 | 564.43 | 327.06 | 94.78 | 12.54 | 130.05 | 145.73 | 88.65 | 44.33 | 12.74 | 27.95 | 27.95 | ||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 719.12 | 550.30 | 318.30 | 90.13 | 11.81 | 130.05 | 142.20 | 86.51 | 43.25 | 12.44 | 26.63 | 26.63 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 265.19 | 238.56 | 136.62 | 90.13 | 11.81 | 26.63 | 26.63 | ||||||||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 81.07 | 81.07 | 46.52 | 34.55 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | ||||||||||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 35.22 | 35.22 | 20.63 | 14.59 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗 | 47.04 | 47.04 | 43.25 | 3.78 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 806001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 64.23 | 64.23 | 35.86 | 28.37 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 806001 | 事业运行 | 131.22 | 131.22 | 78.67 | 52.55 | |||||||||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 18.98 | 14.13 | 8.75 | 4.65 | 0.73 | 3.53 | 2.14 | 1.07 | 0.31 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
201 | 06 | 01 | 806002 | 行政运行 | 15.45 | 14.13 | 8.75 | 4.65 | 0.73 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 806002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806002 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806002 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.07 | 0.09 | |||||||||||||
注:如 |
部门公开表11 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
