您现在所在的位置 : 首页 > 政务 > 通知公告
分享到:
索引号: 431102009/2020-00079 分类:  
发文机关: 区教育局 发文日期: 2020-08-14
名称: 2020年零陵区公开招聘教师笔试成绩公示
文号 :    
2020年零陵区公开招聘教师笔试成绩公示
2020-08-14 09:13 来源: 零陵区教育局 发布机构: 零陵区教育局 【字体:   打印

报考单位 报考职位 职位代码 准考证号 成绩 备注
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0101 0 缺考
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0102 76.5
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0103 0 缺考
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0104 64
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0105 77.5
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0106 71
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0107 79
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0108 70
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0109 75.5
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0110 0 缺考
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0111 0 缺考
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0112 76.5
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0113 73
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0114 79
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0115 65
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0116 67
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0117 69
高中学校 语文教师(限女应届) 2 0118 73.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0207 84
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0208 81.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0209 92
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0210 54
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0211 80
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0212 83
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0213 0 缺考
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0214 74.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0215 0 缺考
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0216 0 缺考
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0217 83.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0218 76
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0219 83.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0220 0 缺考
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0221 81.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0222 77
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0223 82.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0224 80
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0225 86
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0226 0 缺考
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0227 81.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0228 81.5
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0229 75
高中学校 英语教师(限女应届) 10 0230 0 缺考
高中学校 英语教师(限女) 12 0119 90
高中学校 英语教师(限女) 12 0120 0 缺考
高中学校 英语教师(限女) 12 0121 89
高中学校 英语教师(限女) 12 0122 81.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0123 88
高中学校 英语教师(限女) 12 0124 80.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0125 0 缺考
高中学校 英语教师(限女) 12 0126 84.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0127 83.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0128 74.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0129 79.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0201 76
高中学校 英语教师(限女) 12 0202 76
高中学校 英语教师(限女) 12 0203 70
高中学校 英语教师(限女) 12 0204 69.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0205 87.5
高中学校 英语教师(限女) 12 0206 77
高中学校 生物教师(应届) 21 3020 96
高中学校 生物教师(应届) 21 3021 95
高中学校 生物教师(应届) 21 3022 99
高中学校 生物教师(应届) 21 3023 98
高中学校 生物教师(应届) 21 3024 0 缺考
高中学校 生物教师(应届) 21 3025 90
高中学校 生物教师(应届) 21 3026 95
高中学校 生物教师(应届) 21 3027 94.5
高中学校 生物教师(应届) 21 3028 75
高中学校 生物教师(应届) 21 3029 94.5
高中学校 生物教师(应届) 21 3030 94
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0301 75.5
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0302 37
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0303 65
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0304 59.5
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0305 62.5
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0306 60
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0307 64
城区初中 语文教师(限男应届) 39 0308 63.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0430 71
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0502 70
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0503 72.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0504 72
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0505 74
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0506 62.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0507 82
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0508 76
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0509 67
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0510 68
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0511 69
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0512 67
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0513 68
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0514 70
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0515 69
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0516 75
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0517 82.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0518 68
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0519 65
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0520 68
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0521 66
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0522 65
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0523 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0524 56
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0525 73.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0526 77
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0527 69
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0528 81.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0529 55.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0601 74
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0602 65
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0603 57.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0604 65.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0605 76.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0606 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0607 76
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0608 55.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0609 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0610 64.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0611 75.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0612 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0613 74.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0614 68
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0615 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0616 76.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0617 60.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0618 63.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0619 70
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0620 68.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0621 70.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0622 67.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0623 59.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0624 58
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0625 42
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0626 62
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0627 81
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0628 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0629 54
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0630 57.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0701 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0702 72
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0703 72
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0704 75.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0705 65
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0706 67
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0707 63
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0708 74.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0709 64.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0710 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0711 69
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0712 75.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0713 67.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0714 71.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0715 71
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0716 58.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0717 68
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0718 58
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0719 74
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0720 72.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0721 72
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0722 66
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0723 66.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0724 0 缺考
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0725 81.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0726 67.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0727 62.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0728 73.5
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0729 72
城区初中 语文教师(限女应届) 40 0730 0 缺考
城区初中 语文教师(限男) 41 0815 56
城区初中 语文教师(限男) 41 0816 0 缺考
城区初中 语文教师(限女) 42 0309 75
城区初中 语文教师(限女) 42 0310 65.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0311 68.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0312 92.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0313 67
城区初中 语文教师(限女) 42 0314 71
城区初中 语文教师(限女) 42 0315 79
城区初中 语文教师(限女) 42 0316 66
城区初中 语文教师(限女) 42 0317 63.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0318 72
城区初中 语文教师(限女) 42 0319 77
城区初中 语文教师(限女) 42 0320 61
城区初中 语文教师(限女) 42 0321 64
城区初中 语文教师(限女) 42 0322 62.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0323 61.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0324 0 缺考
城区初中 语文教师(限女) 42 0325 63.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0326 64
城区初中 语文教师(限女) 42 0327 65
城区初中 语文教师(限女) 42 0328 70
城区初中 语文教师(限女) 42 0329 78
城区初中 语文教师(限女) 42 0330 70
城区初中 语文教师(限女) 42 0401 77
城区初中 语文教师(限女) 42 0402 72
城区初中 语文教师(限女) 42 0404 0 缺考
城区初中 语文教师(限女) 42 0405 70.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0406 66
城区初中 语文教师(限女) 42 0407 74
城区初中 语文教师(限女) 42 0408 0 缺考
城区初中 语文教师(限女) 42 0409 71
城区初中 语文教师(限女) 42 0410 70
城区初中 语文教师(限女) 42 0411 64.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0412 71.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0413 69
城区初中 语文教师(限女) 42 0414 0 缺考
城区初中 语文教师(限女) 42 0415 68.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0416 69.5
城区初中 语文教师(限女) 42 0417 66
城区初中 语文教师(限女) 42 0418 73
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0911 66
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0912 79
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0913 63
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0914 45
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0915 74
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0916 0 缺考
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0917 0 缺考
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0918 78
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0919 63
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0920 77
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0921 47
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0922 69
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0923 0 缺考
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0924 61
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0925 82
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0926 52
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0927 67
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0928 41
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0929 0 缺考
城区初中 数学教师(限男应届) 43 0930 66
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1001 39
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1002 0 缺考
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1003 61
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1004 73
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1005 62
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1006 82
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1007 0 缺考
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1008 0 缺考
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1009 41
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1010 63
城区初中 数学教师(限男应届) 43 1011 69
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1120 67
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1121 35
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1122 78
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1123 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1124 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1125 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1126 61
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1127 48
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1128 63
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1129 77
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1130 76
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1201 70
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1202 50
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1203 64
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1204 81
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1205 54
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1206 62
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1207 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1208 65
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1209 57
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1210 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1211 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1212 74
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1213 75
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1214 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1215 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1216 29
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1217 68
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1218 79
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1219 40
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1220 63
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1221 54
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1222 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1223 44
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1224 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1225 40
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1226 35
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1227 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1228 71
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1229 81
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1230 75
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1301 76
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1302 64
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1303 60
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1304 74
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1305 65
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1306 46
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1307 47
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1308 60
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1309 82
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1310 76
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1311 67
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1312 75
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1313 87
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1314 84
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1315 47
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1316 71
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1317 63
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1318 73
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1319 61
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1320 57
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1321 77
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1322 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1323 64
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1324 77
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1325 54
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1326 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1327 77
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1328 72
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1329 51
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1330 55
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1401 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1402 85
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1403 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1404 64
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1405 56
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1406 72
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1407 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1408 63
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1409 52
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1410 58
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1411 58
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1412 61
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1413 69
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1414 79
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1415 73
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1416 64
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1417 60
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1418 43
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1419 74
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1420 0 缺考
城区初中 数学教师(限女应届) 44 1421 68
城区初中 数学教师(限男) 45 0827 83
城区初中 数学教师(限男) 45 0828 60
城区初中 数学教师(限男) 45 0829 57
城区初中 数学教师(限男) 45 0901 95
城区初中 数学教师(限男) 45 0902 80
城区初中 数学教师(限男) 45 0903 67
城区初中 数学教师(限男) 45 0904 0 缺考
城区初中 数学教师(限男) 45 0905 67
城区初中 数学教师(限男) 45 0906 75
城区初中 数学教师(限男) 45 0907 0 缺考
城区初中 数学教师(限男) 45 0908 44
城区初中 数学教师(限男) 45 0909 51
城区初中 数学教师(限男) 45 0910 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1012 69
城区初中 数学教师(限女) 46 1013 47
城区初中 数学教师(限女) 46 1014 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1015 66
城区初中 数学教师(限女) 46 1016 55
城区初中 数学教师(限女) 46 1017 63
城区初中 数学教师(限女) 46 1018 54
城区初中 数学教师(限女) 46 1019 49
城区初中 数学教师(限女) 46 1020 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1021 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1022 72
城区初中 数学教师(限女) 46 1023 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1024 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1025 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1026 59
城区初中 数学教师(限女) 46 1027 57
城区初中 数学教师(限女) 46 1028 63
城区初中 数学教师(限女) 46 1029 44
城区初中 数学教师(限女) 46 1030 64
城区初中 数学教师(限女) 46 1101 52
城区初中 数学教师(限女) 46 1102 48
城区初中 数学教师(限女) 46 1103 34
城区初中 数学教师(限女) 46 1104 56
城区初中 数学教师(限女) 46 1105 82
城区初中 数学教师(限女) 46 1106 66
城区初中 数学教师(限女) 46 1107 79
城区初中 数学教师(限女) 46 1108 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1109 88
城区初中 数学教师(限女) 46 1110 40
城区初中 数学教师(限女) 46 1111 69
城区初中 数学教师(限女) 46 1112 25
城区初中 数学教师(限女) 46 1113 79
城区初中 数学教师(限女) 46 1114 59
城区初中 数学教师(限女) 46 1115 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1116 77
城区初中 数学教师(限女) 46 1117 48
城区初中 数学教师(限女) 46 1118 0 缺考
城区初中 数学教师(限女) 46 1119 87
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3508 73.5
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3509 87.5
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3510 77
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3511 0 缺考
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3512 81
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3513 73
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3514 75.5
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3515 87.5
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3516 81.5
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3517 86.5
城区初中 英语教师(限男应届) 47 3518 78.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3830 89.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3901 75.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3902 61
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3903 84
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3904 85.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3905 78
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3906 77.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3907 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3908 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3909 92
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3910 85.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3911 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3912 88.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3913 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3914 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3915 83
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3916 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3917 82
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3918 75
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3919 85
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3920 72
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3921 72
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3922 79
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3923 75.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3924 88.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3925 87
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3926 86
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3927 76.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3928 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3929 79
城区初中 英语教师(限女应届) 48 3930 64.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4001 64
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4002 88.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4003 72.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4004 79.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4005 91.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4006 61
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4007 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4008 81.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4009 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4010 70
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4011 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4012 74.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4013 73
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4014 76.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4015 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4016 64.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4017 90
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4018 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4019 81.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4020 78
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4021 85.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4022 82.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4023 75
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4024 68
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4025 78.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4026 90
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4027 88
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4028 62.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4029 87
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4030 75
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4101 78.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4102 81
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4103 94
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4104 96.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4105 90
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4106 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4107 68
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4108 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4109 76
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4110 85.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4111 84
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4112 90
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4113 88.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4114 83
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4115 84
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4116 79
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4117 83
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4118 83.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4119 81
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4120 76
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4121 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4122 75.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4123 74
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4124 69.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4125 83
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4126 92
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4127 77.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4128 83.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4129 79
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4130 89.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4201 85
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4202 83.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4203 72
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4204 62
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4205 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4206 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4207 75.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4208 71
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4209 56.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4210 82
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4211 84
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4212 82
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4213 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4214 62
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4215 74
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4216 81
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4217 70.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4218 77
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4219 87
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4220 83
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4221 91.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4222 85.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4223 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4224 84.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4225 80.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4226 86
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4227 80
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4228 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4229 0 缺考
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4230 80.5
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4301 67
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4302 80
城区初中 英语教师(限女应届) 48 4303 77
城区初中 英语教师(限男) 49 3501 81.5
城区初中 英语教师(限男) 49 3502 79
城区初中 英语教师(限男) 49 3503 84
城区初中 英语教师(限男) 49 3504 92.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3519 75
城区初中 英语教师(限女) 50 3520 0 缺考
城区初中 英语教师(限女) 50 3521 84
城区初中 英语教师(限女) 50 3522 92
城区初中 英语教师(限女) 50 3523 94
城区初中 英语教师(限女) 50 3524 91.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3525 80.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3526 62.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3527 87
城区初中 英语教师(限女) 50 3528 87
城区初中 英语教师(限女) 50 3529 89.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3530 88
城区初中 英语教师(限女) 50 3601 84
城区初中 英语教师(限女) 50 3602 91.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3603 0 缺考
城区初中 英语教师(限女) 50 3604 88.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3605 84.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3606 75.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3607 73.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3608 78
城区初中 英语教师(限女) 50 3609 67.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3610 78
城区初中 英语教师(限女) 50 3611 85
城区初中 英语教师(限女) 50 3612 76
城区初中 英语教师(限女) 50 3613 85.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3614 76
城区初中 英语教师(限女) 50 3615 89
城区初中 英语教师(限女) 50 3616 0 缺考
城区初中 英语教师(限女) 50 3617 83.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3618 0 缺考
城区初中 英语教师(限女) 50 3619 91
城区初中 英语教师(限女) 50 3620 92.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3621 82
城区初中 英语教师(限女) 50 3622 0 缺考
城区初中 英语教师(限女) 50 3623 91
城区初中 英语教师(限女) 50 3624 76
城区初中 英语教师(限女) 50 3625 64
城区初中 英语教师(限女) 50 3626 88.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3627 91.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3628 90
城区初中 英语教师(限女) 50 3629 86
城区初中 英语教师(限女) 50 3630 64
城区初中 英语教师(限女) 50 3701 81
城区初中 英语教师(限女) 50 3702 84
城区初中 英语教师(限女) 50 3703 78.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3704 80
城区初中 英语教师(限女) 50 3705 63
城区初中 英语教师(限女) 50 3706 84.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3707 86.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3708 81
城区初中 英语教师(限女) 50 3709 69
城区初中 英语教师(限女) 50 3710 85.5
城区初中 英语教师(限女) 50 3711 76
城区初中 英语教师(限女) 50 3712 87.5
