行政处罚决定公示案件 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 代码 | 决定文书号 | 处罚内容 | 处罚日期 | 处罚原因 | 结案时间 | 公示时间 |
1 | 永州市零陵区真善美美容美发店 | 92431102MA4QBX9N3R | 2024-0001 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-01-03 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-04 | 2024-02-06 |
2 | 零陵区艾美造型店 | 92431102MA7ANT070U | 2024-0002 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-01-05 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-09 | 2024-02-06 |
3 | 零陵区养生足浴店 | 92431102MAD9TPKD9M | 2024-0003 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-01-09 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-11 | 2024-02-06 |
4 | 永州市零陵一佳宾馆 | 92431102MA4LFW8Q6W | 2024-0004 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-01-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-12 | 2024-02-06 |
5 | 零陵区五福宾馆 | 92431102MA4LN9UW6R | 2024-0005 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-01-16 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-18 | 2024-02-06 |
6 | 零陵区美伦形象定制店 | 92431102MA4M6EKX2U | 2024-0006 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-01-16 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-18 | 2024-02-06 |
7 | 零陵区奥贝佳健康管理中心 | 92431102MA4PX7D764 | 2024-0007 | 1、警告2、罚款九百八十元 | 2024-01-16 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-18 | 2024-02-06 |
8 | 永州市零陵区宏发社 | 92431102MA4PKNLG3T | 2024-0008 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-01-16 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-18 | 2024-02-06 |
9 | 永州市零陵区美丽小屋 | 92431102MA4MCMNB6P | 零卫公罚﹝2024﹞001号 | 1、警告2、罚款二千二百元 | 2024-01-18 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-19 | 2024-02-06 |
10 | 零陵区奥维理发店 | 92431102MA4LQ20J63 | 2024-0009 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-01-23 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-01-25 | 2024-02-06 |
11 | 杨建华 | 零卫医罚﹝2024﹞001号 | 1、警告2、罚款一万元3、没收违法所得二百元 | 2024-01-29 | 违反医疗机构资质管理相关规定 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | |
12 | 永州市零陵通程客房部 | 92431102MA4MUFNM5P | 2024-0010 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-01-30 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-02-01 | 2024-02-06 |
13 | 零陵区美颜一森养生会所 | 92431102MA4LBTN848 | 2024-0011 | 1、警告2、罚款七百元 | 2024-01-30 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-02-01 | 2024-02-06 |
14 | 永州市零陵区卫校琪雅美容店 | 92431102MA4M1NYY7X | 2024-0012 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-02-28 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-01 | 2024-04-02 |
15 | 零陵区托呢理发店 | 92431102MAC0CH991T | 2024-0013 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-01 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-05 | 2024-04-02 |
16 | 零陵区主流造型专业烫染形象店 | 92431102MA4NRFHK5C | 2024-0014 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-03-04 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-06 | 2024-04-02 |
17 | 零陵区曼雅保健会所 | 92431102MABQW67U16 | 零卫公罚﹝2024﹞002号 | 1、警告2、罚款一千六百元 | 2024-03-05 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-07 | 2024-04-02 |
18 | 永州市零陵区名发社理发店 | 92431102MA4LJQBU32 | 2024-0015 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-03-07 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-07 | 2024-04-02 |
19 | 零陵区铂美祛痘美容美发 | 92431102MABXJDWQ2F | 2024-0016 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-03-09 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-13 | 2024-04-02 |
20 | 零陵区程辉造型理发店 | 92431102MA4TAPC502 | 2024-0017 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-03-09 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-13 | 2024-04-02 |
21 | 零陵区芯艺造型理发店 | 92431102MA4R4RPQ64 | 2024-0018 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-03-08 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-14 | 2024-04-02 |
22 | 永州市零陵区萍洲湾足浴店 | 92431102MA4QFWHT20 | 2024-0019 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-03-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-11 | 2024-04-02 |
23 | 零陵区铭人发艺 | 92431102MA4QMK2R6K | 2024-0020 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-11 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-13 | 2024-04-02 |
24 | 零陵区华姐按摩店 | 92431102MA4PEJ6112 | 2024-0021 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-14 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-18 | 2024-04-02 |
25 | 零陵区心梦缘养生馆 | 92431102MAD06KHW8P | 2024-0022 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-03-07 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-11 | 2024-04-02 |
26 | 永州市零陵区瑞致纯剪美发店 | 92431102MA4Q19X754 | 2024-0023 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-03-07 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-11 | 2024-04-02 |
27 | 零陵区银玲足浴店 | 92431102MACT11MB3H | 2024-0024 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-03-06 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-08 | 2024-04-02 |
28 | 零陵区发奢造型店 | 92431102MA4LM8UE0R | 2024-0025 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-03-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-14 | 2024-04-02 |
29 | 永州市零陵区艳阳天商务酒店 | 92431102MA4NM09Y0F | 2024-0026 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-03-15 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-20 | 2024-04-02 |
30 | 零陵区诺琦格皮肤管理中心 | 92431102MA7K1K4P8X | 2024-0027 | 1、警告2、罚款七百元 | 2024-03-19 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-21 | 2024-04-02 |
31 | 零陵区婵美国际美学店 | 92431102MACJR6PP3J | 2024-0028 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-03-18 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-20 | 2024-04-02 |
32 | 零陵区美之美时尚会所二店 | 92431102MA4R9Y6D50 | 2024-0029 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-18 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-21 | 2024-04-02 |
33 | 零陵区婵美艺术皮肤管理店 | 92431102MA4TE7F01C | 2024-0030 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-03-18 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-20 | 2024-04-02 |
34 | 零陵区丽源美容养生馆 | 92431102MADBRFWP7G | 2024-0031 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-20 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-21 | 2024-04-02 |
35 | 零陵区靓丽头疗馆 | 92431102MAD4YK0E90 | 2024-0032 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-20 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-21 | 2024-04-02 |
36 | 零陵区珊珊专业修脚房 | 92431102MA7BNPNXX6 | 2024-0033 | 1、警告2、罚款七百元 | 2024-03-21 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-25 | 2024-04-02 |
37 | 永州市零陵区风彩烫染吧 | 92431102MA4M804F6Y | 2024-0034 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-03-28 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-01 | 2024-04-02 |
38 | 零陵区松涧月民宿服务店 | 92431102MACT2YJ85W | 2024-0035 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-29 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-02 | 2024-06-05 |
39 | 零陵区肤诗发娜调肤管理中心 | 92431102MA4RQ2LU5P | 2024-0036 | 1、警告2、罚款七百元 | 2024-04-01 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-03 | 2024-06-05 |
40 | 零陵区摩摩可皮肤管理中心 | 92431102MABUJPRAXN | 2024-0037 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-03-26 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-29 | 2024-06-05 |
41 | 零陵区朵色弥尚皮肤管理店 | 92431102MA4RJQAG8D | 2024-0038 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-03-11 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-03-18 | 2024-06-05 |
42 | 零陵区壹加壹经络养生馆 | 92431102MAC0GXCY04 | 2024-0039 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-04-03 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-07 | 2024-06-05 |
43 | 零陵区怡港发艺 | 92431102MA4R7XMA9P | 2024-0040 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-04-07 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-08 | 2024-06-05 |
44 | 零陵区美德洗发店 | 92431102MA4T641HXH | 2024-0041 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-07 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-09 | 2024-06-05 |
45 | 零陵区舒心养生馆 | 92431102MA4T5PGC6U | 2024-0042 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-08 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-10 | 2024-06-05 |
46 | 零陵区金雨轩美容会所 | 92431102MA4P75D1XC | 2024-0043 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-10 | 2024-06-05 |
47 | 永州市零陵区名匠美发社 | 92431102MA4M7H3AXE | 2024-0044 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-04-09 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-11 | 2024-06-05 |
48 | 零陵区艾容康貌美容会所 | 92431102MA7B57Y96G | 2024-0045 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-04-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-12 | 2024-06-05 |
49 | 零陵区情港足浴店 | 92431102MACK857843 | 2024-0046 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-04-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-12 | 2024-06-05 |
50 | 零陵区久忆居酒店 | 92431102MA4QRQAH95 | 零卫公罚﹝2024﹞003号 | 1、警告2、罚款一千六百元 | 2024-04-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-16 | 2024-06-05 |
51 | 零陵区娇阳按摩中心 | 92431102MA4PTDCT40 | 2024-0047 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-04-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-16 | 2024-06-05 |
52 | 零陵区幸肤堂养生馆 | 92431102MA4Q7HNC70 | 2024-0048 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-04-15 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-17 | 2024-06-05 |
53 | 零陵区豪润足浴店 | 92431102MA7KEYX4XD | 2024-0049 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-04-14 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-17 | 2024-06-05 |
54 | 零陵区科海沙龙美发店 | 92431102MADADPWE7H | 2024-0050 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-16 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-18 | 2024-06-05 |
55 | 永州市零陵区康美阁按摩中心 | 92431102MA4LJXJWXF | 2024-0051 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-04-16 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-18 | 2024-06-05 |
56 | 永州市零陵区韩潮理发店 | 92431102MA4LJ5L711 | 2024-0052 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-04-19 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-22 | 2024-06-05 |
57 | 永州市零陵区领秀造型店 | 92431102MA4LF83F90 | 2024-0053 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-19 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-23 | 2024-06-05 |
58 | 零陵区玲燕中草药洗头美容店 | 92431102MAC8RGDY8Y | 2024-0054 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-04-22 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-24 | 2024-06-05 |
59 | 零陵区颜值时光皮肤管理中心 | 92431102MA4M6UXF11 | 2024-0055 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-24 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-26 | 2024-06-05 |
60 | 零陵区小伍修脚店 | 92431102MA4Q0NTW75 | 2024-0056 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-24 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-26 | 2024-06-05 |
61 | 零陵区剪约美发店 | 92431102MA4PC92K3K | 2024-0057 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-04-25 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-28 | 2024-06-05 |
62 | 零陵区合简养生会所 | 92431102MA4N7XY34C | 2024-0058 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-23 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-04-25 | 2024-06-05 |
63 | 零陵区林阳时尚之都发艺 | 92431102MA4R9JC061 | 2024-0059 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-04-28 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-06 | 2024-06-05 |
64 | 零陵区志军发型设计 | 92431102MA4LG4FC5F | 2024-0060 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-05-06 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-07 | 2024-06-05 |
65 | 零陵区沁仪皮肤管理中心 | 92431102MA4Q02H605 | 2024-0061 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-05-06 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-07 | 2024-06-05 |
66 | 零陵区养心殿足疗店 | 92431102MA4RAK8M98 | 2024-0062 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-05-06 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-08 | 2024-06-05 |
67 | 零陵区宾利宾馆 | 92431102MA4M7Y865A | 2024-0063 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-05-07 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-09 | 2024-06-05 |
68 | 永州市零陵区熊顺华诊所 | 92431102MA4M6XDQ21 | 零卫医罚﹝2024﹞002号 | 1、警告2、罚款四千元 | 2024-05-13 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2024-05-13 | 2024-06-05 |
69 | 零陵区小芳专业按摩店 | 92431102MA4T2QBE7L | 2024-0064 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-05-13 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-15 | 2024-06-05 |
70 | 零陵区欧顺科诊所 | 92431102MACD4JGL8E | 零卫医罚﹝2024﹞003号 | 1、警告2、罚款一万元 | 2024-05-19 | 违反医疗机构资质管理相关规定 | 2024-05-19 | 2024-06-05 |
71 | 永州北大泌尿专科医院有限公司 | 9143110058899683XR | 零卫医罚﹝2024﹞004号 | 1、警告2、罚款一万元 | 2024-05-20 | 违反医疗文书相关管理规定 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |
72 | 零陵区兴兴理发店 | 92431102MA4N24998C | 2024-0065 | 1、警告2、罚款二百元 | 2024-05-20 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-21 | 2024-06-05 |
73 | 零陵区优佳宾馆 | 92431102MABQKX851M | 零卫公罚﹝2024﹞004号 | 1、警告2、罚款一千二百元 | 2024-05-27 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-30 | 2024-06-05 |
74 | 永州汽车运输总公司职工医院门诊部 | 2024-1001 | 1、警告2、罚款二千元 | 2024-05-30 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2024-05-30 | 2024-06-05 | |
75 | 零陵区剪爱理发店 | 92431102MA4T0GBR5G | 2024-0066 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-05-27 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-29 | 2024-06-05 |
76 | 永州市零陵区茱莉芳香女子美容养生会所 | 92431102MA4NF94W9F | 2024-0067 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-05-29 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-05-31 | 2024-06-05 |
77 | 永州市零陵区斌斌发艺中心 | 92431102MA4LYEU24T | 2024-0068 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-06-03 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-05 | 2024-08-23 |
78 | 零陵区发仕名匠美发店 | 92431102MA4R91EK3U | 2024-0069 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-06-05 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-12 | 2024-08-23 |
79 | 永州市零陵区新玉颜阁养生会所 | 92431102MA4NT1DH8F | 2024-0070 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-06-04 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-06 | 2024-08-23 |
80 | 零陵区足心道养生堂 | 92431102MA4PCCT85C | 2024-0071 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-06-04 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-06 | 2024-08-23 |
81 | 零陵区纤夫养生美容堂 | 92431102MA4TE1TW6U | 2024-0072 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-06-05 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-12 | 2024-08-23 |
82 | 零陵区至尊红颜健康美丽管理中心 | 92431102MA4PB2GE96 | 2024-0073 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-06-07 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-12 | 2024-08-23 |
83 | 永州市零陵区七里店社区卫生服务中心 | 12431102740633356B | 2024-4001 | 1、警告2、罚款二千八百元 | 2024-06-06 | 放射工作人员管理不符合有关规定;对患者、受检者及其他人员的保护不符合有关规定 | 2024-06-12 | 2024-08-23 |
84 | 永州市零陵区神仙岭小学 | 1243110239406038XD | 2024-2001 | 警告 | 2024-06-05 | 未按规定为学生提供饮用水 | 2024-06-07 | 2024-08-23 |
85 | 零陵区美好时光足浴店 | 92431102MA4RRAX03A | 2024-0074 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-06-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-13 | 2024-08-23 |
86 | 永州市零陵区舒心足浴店 | 92431102MA4LRNEK6U | 2024-0075 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-06-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-14 | 2024-08-23 |
87 | 彭欢林(零陵区徐家井社区卫生服务中心司马塘服务站) | 零卫医罚﹝2024﹞005号 | 1、警告2、罚款一万元 | 2024-06-17 | 违反医疗机构资质管理相关规定;违反医疗文书相关管理规定 | 2024-06-17 | 2024-08-23 | |
88 | 永州市零陵区萍洲宾馆 | 92431102MA4LKH7387 | 2024-0076 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-06-17 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-19 | 2024-08-23 |
89 | 永州市零陵区康美阁按摩中心 | 92431102MA4LJXJWXF | 2024-0077 | 警告 | 2024-06-17 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-19 | 2024-08-23 |
90 | 永州市零陵君怡轩实业有限公司 | 914311025617193731 | 2024-0078 | 1、警告2、罚款一千元 | 2024-06-17 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-18 | 2024-08-23 |
91 | 零陵区宁静足浴馆 | 92431102MA4TD61X45 | 2024-0079 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-06-18 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-19 | 2024-08-23 |
92 | 永州市零陵区丽人理发屋 | 92431102MA4MLQ7Y2D | 2024-0080 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-06-20 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-21 | 2024-08-23 |
93 | 永州市零陵区芭莎造型美发店 | 92431102MA4PMEB3XG | 2024-0081 | 警告 | 2024-06-17 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-18 | 2024-08-23 |
94 | 永州市零陵区邮亭圩镇梅溪学校 | 124311024477535197 | 2024-2002 | 警告 | 2024-06-13 | 未按规定为学生提供饮用水 | 2024-06-13 | 2024-08-23 |
95 | 永州市零陵区富家桥镇阳河完小 | 12431102743191231R | 2024-2003 | 警告 | 2024-06-13 | 未按规定为学生提供饮用水 | 2024-06-13 | 2024-08-23 |
96 | 湖南德福隆科技有限责任公司 | 91431100089712310Y | 2024-3001 | 警告 | 2024-05-23 | 职业病危害项目申报不符合相关要求;培训与个人防护的指导督促不符合相关要求 | 2024-05-23 | 2024-08-23 |
97 | 零陵区蔡香玲诊所 | 92431102MA4LXA828N | 2024-1002 | 警告 | 2024-06-26 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2024-06-26 | 2024-08-23 |
98 | 永州市零陵区蒋庚秀诊所 | 92431102MA4NFP5N5P | 零卫传罚﹝2024﹞001号 | 1、警告2、罚款二千元 | 2024-06-26 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2024-06-26 | 2024-08-23 |
99 | 零陵区罗荣耀诊所 | 92431102MA4R9KU11Y | 零卫传罚﹝2024﹞002号 | 1、警告2、罚款二千元 | 2024-06-26 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2024-06-26 | 2024-08-23 |
100 | 永州市零陵区舒鑫足浴店 | 92431102MA4QFE8RXA | 2024-0082 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-06-23 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-25 | 2024-08-23 |
101 | 零陵区兰荻思美容养生馆阳明大道店 | 92431102MA7EDTGC2N | 2024-0083 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-05-30 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-27 | 2024-08-23 |
102 | 零陵区新时代保健按摩店 | 92431102MA4LJXML9A | 2024-0084 | 警告 | 2024-06-25 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-06-26 | 2024-08-23 |
103 | 零陵区湘艺发屋 | 92431102MA4T493W8U | 2024-0085 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-07-03 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-05 | 2024-08-23 |
104 | 零陵区波波发艺理发店 | 92431102MA4RL0PTXL | 2024-0086 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-07-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-12 | 2024-08-23 |
105 | 零陵区远元养生馆 | 92431102MA7DN3RG8D | 2024-0087 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-07-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-12 | 2024-08-23 |
106 | 永州市零陵区焦娇美人瘦身馆 | 92431102MA4PMW5X67 | 2024-0088 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-07-10 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-12 | 2024-08-23 |
107 | 永州市零陵区御剪烫染店 | 92431102MA4LWDUK82 | 2024-0089 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-07-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-15 | 2024-08-23 |
108 | 永州市零陵区水柠檬发型设计 | 92431102MA4LNAMC48 | 2024-0090 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-07-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-16 | 2024-08-23 |
109 | 永州市金璞酒店管理有限公司 | 91431102MA7E8HWT3P | 2024-0091 | 警告 | 2024-07-16 | 违反设施设备和公共卫生间有关规定 | 2024-07-17 | 2024-08-23 |
110 | 永州市零陵区名媛皇庭美容养生会所 | 92431102MA4ML4KK0F | 2024-0092 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-07-15 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-17 | 2024-08-23 |
111 | 永州市零陵区新辉发型屋 | 92431102MA4M7DD193 | 2024-0093 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-07-15 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-17 | 2024-08-23 |
112 | 永州市零陵清水塘农林牧业综合开发有限公司 | 9143110239685700XT | 2024-0094 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-07-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-18 | 2024-08-23 |
113 | 零陵区古尚艺坊美发店 | 92431102MA4LM1HM42 | 2024-0095 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-07-17 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-19 | 2024-08-23 |
114 | 零陵区千艺形象创意店 | 92431102MA4RB689XK | 2024-0096 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-07-17 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-19 | 2024-08-23 |
115 | 零陵区新好运来足浴中心 | 92431102MA4PE58677 | 2024-0097 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-07-19 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-23 | 2024-08-23 |
116 | 零陵区雅逸按摩店 | 92431102MACJ87Q8XW | 2024-0098 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-07-22 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-29 | 2024-08-23 |
117 | 永州市零陵区廻龙塔路宾馆 | 92431102MA4NLLGA0B | 2024-0099 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-07-23 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-26 | 2024-08-23 |
118 | 永州市零陵区新皇都美发沙龙 | 92431102MA4LJQACXD | 2024-0100 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-07-24 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-26 | 2024-08-23 |
119 | 零陵区不剪不型剪吧 | 92431102MA4T3XG5XP | 2024-0101 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-07-24 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-26 | 2024-08-23 |
120 | 湖南德裕大药房零售连锁有限责任公司零陵石岩头康复连锁分店 | 91431102MA4R796H9C | 零卫医罚﹝2024﹞006号 | 1、罚款一万元2、没收违法所得一百一十八元 | 2024-07-30 | 未向卫生部门申请备案即开展诊疗活动 | 2024-07-30 | 2024-08-23 |
121 | 永州市零陵区揰庆宾馆 | 92431102MA4M38R04K | 2024-0102 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-07-24 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-30 | 2024-08-23 |
122 | 永州市零陵区怡仙阁休闲会所 | 92431102MA4LK568X1 | 2024-0103 | 1、警告2、罚款七百元 | 2024-07-26 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-30 | 2024-08-23 |
123 | 零陵区倩倩足浴店 | 92431102MABXMHWN5T | 2024-0104 | 1、警告2、罚款七百元 | 2024-07-28 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-30 | 2024-08-23 |
124 | 永州市零陵区名发丝剪烫 | 92431102MA4LQ2GQ51 | 2024-0105 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-07-29 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-01 | 2024-08-23 |
125 | 永州市零陵区兴兴理发店 | 92431102MA4LKHMH85 | 2024-0106 | 1、警告2、罚款三百元 | 2024-07-30 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-02 | 2024-08-23 |
126 | 零陵区望江酒店 | 92431102MA4PF1GM3J | 2024-0107 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-07-31 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-02 | 2024-08-23 |
127 | 零陵区大众美发店 | 92431102MA4LYPBD39 | 2024-0108 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-08-02 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-06 | 2024-08-23 |
128 | 零陵区美时美刻美容美体会所 | 92431102MACC4LRL2T | 2024-0109 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-07-26 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-07-29 | 2024-08-23 |
129 | 永州市零陵区顶艺造型美发店 | 92431102MA4NNU4G9B | 2024-0110 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-07-31 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-05 | 2024-08-23 |
130 | 零陵区海微美容中心 | 92431102MA4PREUT08 | 2024-0111 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-08-02 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-06 | 2024-08-23 |
131 | 零陵区潇湘足浴店 | 92431102MACC6HYA76 | 2024-0112 | 1、警告2、罚款九百元 | 2024-08-12 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-14 | 2024-08-23 |
132 | 永州市零陵区蒋记理发室 | 92431102MA4LJYCH5Y | 2024-0113 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-08-13 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-15 | 2024-08-23 |
133 | 永州市楠溪民宿服务有限公司 | 91431102MABYP1Q10G | 2024-0114 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-08-14 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-19 | 2024-08-23 |
134 | 零陵区发墨生香店 | 92431102MA4T4RDU4T | 2024-0115 | 1、警告2、罚款八百元 | 2024-08-15 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-19 | 2024-08-23 |
135 | 零陵区壹零捌柒烫店 | 92431102MA4M6MJAXQ | 2024-0116 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-08-20 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-23 | 2024-10-09 |
136 | 零陵区印图美发店 | 92431102MA4QLJM393 | 2024-0117 | 1、警告2、罚款六百元 | 2024-08-21 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-23 | 2024-10-09 |
137 | 零陵区爱情故事美发店 | 92431102MABRPGBM1T | 2024-0118 | 1、警告2、罚款五百元 | 2024-08-22 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-26 | 2024-10-09 |
138 | 零陵区简法理发店 | 92431102MA4RL7205T | 2024-0119 | 1、警告2、罚款四百元 | 2024-08-26 | 违反卫生管理有关规定 | 2024-08-28 | 2024-10-09 |
