您现在所在的位置 : 首页 > 政务 > 通知公告
索引号: /2019-00100 分类:  
发文机关: 区卫生健康局 发文日期: 2019-02-01
名称: 零陵区疾控中心2017年度部门决算公开表
文号 :    
零陵区疾控中心2017年度部门决算公开表
2019-02-01 10:16 来源: 区疾控中心 发布机构: 零陵区卫计委 【字体:   打印
收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:零陵区疾病预防控制中心
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 559.72 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 1.02
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 558.70
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 559.72 本年支出合计 51 559.72
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00
其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 559.72 总计 58 559.72
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)批复进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算公开表
财决公开02表
部门:零陵区疾病预防控制中心
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 559.72 559.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 558.70 558.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 558.70 558.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 545.50 545.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)批复进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
支出决算公开表
财决公开03表
部门:零陵区疾病预防控制中心
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 559.72 559.72 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 558.70 558.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 558.70 558.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 545.50 545.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)批复进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:零陵区疾病预防控制中心
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 559.72 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 1.02 1.02 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 558.70 558.70 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 559.72 本年支出合计 49 559.72 559.72 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 559.72 总计 54 559.72 559.72 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)批复进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:零陵区疾病预防控制中心
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 559.72 559.72 0.00 559.72 559.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02 0.00 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02 0.00 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02 0.00 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 558.70 558.70 0.00 558.70 558.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 558.70 558.70 0.00 558.70 558.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 0.00 0.00 0.00 545.50 545.50 0.00 545.50 545.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)批复进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:零陵区疾病预防控制中心
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 315.78 302 商品和服务支出 235.35 310 其他资本性支出 7.57
30101 基本工资 233.24 30201 办公费 56.77 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 16.65 31002 办公设备购置 7.57
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 3.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 5.28 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 82.54 30206 电费 9.86 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 4.51 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 40.81 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1.02 30211 差旅费 12.31 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 12.54 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 1.15 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 2.79 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 1.02 30216 培训费 0.95 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 3.42 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 12.03 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.79 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 42.50 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.98 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 316.80 公用经费合计 242.92
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)批复进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:零陵区疾病预防控制中心
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)批复进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —
一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
财决公开08表
编制单位:零陵区疾病预防控制中心 2017年7月
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

购置费
公务用车

运行费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
20.60 0.00 12.00 0.00 12.00 8.60 13.40 0.00 9.98 0.00 9.98 3.42
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— %d —
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市零陵区人民政府办公室    承办单位:零陵区行政审批服务局    联系电话:0746-6332117
网站标识码:4311020009    备案号:湘ICP备11003146号-1    湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市零陵区萍洲中路100号    E-mail:linglingzwzx@163.com        网站地图    联系我们

  • 湖南省政府网
  • 湘易办(安卓)
  • 适老版