
网络问政各部门统计评价
| 各单位(乡镇) | 来信总数 | 回复数/回复率 | 办结数/办结率 | 满意率 | 较满意 | 不满意率 |
| 零陵区信访局 | 220 | 116/52.73% | 116/52.73% | 2/0.91% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区指挥中心 | 67 | 22/32.84% | 22/32.84% | 1/1.49% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区城管执法局 | 29 | 28/96.55% | 28/96.55% | 1/3.45% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区人社局 | 43 | 43/100.00% | 43/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区教育局 | 34 | 34/100.00% | 34/100.00% | 0/0.00% | 1/2.94% | 1/2.94% |
| 零陵区住房保障服务中心 | 18 | 17/94.44% | 17/94.44% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区邮亭圩镇 | 17 | 17/100.00% | 17/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区交警大队 | 16 | 15/93.75% | 15/93.75% | 1/6.25% | 0/0.00% | 2/12.50% |
| 零陵区朝阳办事处 | 15 | 15/100.00% | 15/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区民生微服务应急联动队综合服务小分队 | 13 | 13/100.00% | 13/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区接履桥办事处 | 13 | 13/100.00% | 13/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区住建局 | 18 | 18/100.00% | 18/100.00% | 1/5.56% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区国土资源局 | 12 | 11/91.67% | 11/91.67% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区公安局 | 11 | 11/100.00% | 11/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区南津渡办事处 | 10 | 8/80.00% | 8/80.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区教育局 | 9 | 9/100.00% | 9/100.00% | 2/22.22% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区菱角塘镇 | 8 | 8/100.00% | 8/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区市场监督管理局 | 8 | 8/100.00% | 8/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 2/25.00% |
| 零陵区七里店办事处 | 8 | 8/100.00% | 8/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区珠山镇 | 8 | 8/100.00% | 8/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 永州市联动处置指挥中心 | 7 | 7/100.00% | 7/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区卫计委 | 7 | 7/100.00% | 7/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区石山脚办事处 | 6 | 6/100.00% | 6/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区城管局 | 6 | 6/100.00% | 6/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 1/16.67% |
| 零陵区市场监管局 | 6 | 6/100.00% | 6/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区梳子铺乡 | 6 | 6/100.00% | 6/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 1/16.67% |
| 零陵区旅游局 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 1/20.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区自然资源局 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区市场监督管理局 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 双井村 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区黄田铺镇 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区水口山镇 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区人社局 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 2/50.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区农业农村局 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区环卫和园林绿化服务中心 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区环保局 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区自来水公司 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区卫健局 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区交通运输局 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区大庆坪乡 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区财政局 | 6 | 6/100.00% | 6/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区住保局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区税务局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区公安分局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区文旅体局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 1/33.33% |
| 零陵区民政局 | 5 | 5/100.00% | 5/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区民生微服务应急联动队综合服务小分队 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区卫健局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区文旅体局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 1/33.33% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区退役军人事务局 | 4 | 4/100.00% | 4/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区城管局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 1/33.33% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区住建局 | 3 | 3/100.00% | 3/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区农业委 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区徐家井办事处 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 江华县指挥中心 | 2 | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区城南事务中心 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区医保局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 1/50.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区公安分局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 柳子街社区 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 石岩头社区 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区医保局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-凤岭社区 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区医保局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 1/50.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 坦塘村 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 永州市零陵区教育局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区文体新局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 1/50.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区富家桥镇 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区退役军人事务局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 水口山社区 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区生态环境分局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区水利局 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 七里店社区 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-邮亭圩镇指挥中心 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区发展改革局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 永州市零陵区指挥中心 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区生态环境分局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区潇湘源城发集团 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区自来水公司 | 2 | 2/100.00% | 2/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 向家亭社区10网格 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 1/100.00% |
| 黄田铺社区 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 金牛社区 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 冷水滩区指挥中心 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区消防大队 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区发改委 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区住保局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区应急管理局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 古江村 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区水云潇湘文化旅游发展有限公司 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 湘投燃气(永州)有限公司 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区政务中心 | 1 | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 大庆坪社区 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区石岩头镇 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-菱角塘镇指挥中心 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 伐家村 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 永州市零陵区潇湘源城市发展集团 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区林业局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区凼底乡 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区农业农村局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-神仙岭社区09网格 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区工业园 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-零陵区税务局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 油山岭村 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 七里店街道指挥中心 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 悟山里村 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 大西门社区 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 新田村 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区统计局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 潇湘门社区05网格 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 1/100.00% |
| 廻龙塔社区06网格 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 1/100.00% |
| 零陵区商务局 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区市场服务管理中心 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 珠山社区 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 潇湘社区 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 秦岩洞村 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
| 零陵区-翻身洞村 | 1 | 1/100.00% | 1/100.00% | 0/0.00% | 0/0.00% | 0/0.00% |
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
湘公安网备43110202000118