索引号: | 431102009/2017-01185 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区新闻网 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 文号 : |
零陵农建投公开招聘综合成绩公示
零陵农建投公开招聘综合成绩公示 | |||||||||
姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 | ||
笔试0.6 | 面试0.4 | 合计 | |||||||
胡 超 | 男 | 工程管理部 | 79.9 | 72.33 | 47.94 | 28.932 | 76.87 | 3 | 体检 |
冯 杨 | 男 | 工程管理部 | 79.2 | 75.33 | 47.52 | 30.132 | 77.65 | 1 | 体检 |
李 珍 | 女 | 工程管理部 | 76.3 | 76.33 | 45.78 | 30.532 | 76.31 | 4 | 体检 |
陈金秋 | 男 | 工程管理部 | 76.2 | 79.66 | 45.72 | 31.864 | 77.58 | 2 | 体检 |
蒋辉武 | 男 | 工程管理部 | 75.9 | 57.66 | 45.54 | 23.064 | 68.60 | ||
蔡建秋 | 男 | 工程管理部 | 74.2 | 73 | 44.52 | 29.2 | 73.72 | ||
陈 博 | 男 | 工程管理部 | 73.7 | 75.66 | 44.22 | 30.264 | 74.48 | ||
张文正 | 男 | 工程管理部 | 73.5 | 68.33 | 44.1 | 27.332 | 71.43 | ||
陈 哲 | 男 | 计划财务部 | 80.6 | 67 | 48.36 | 26.8 | 75.16 | 4 | 体检 |
唐子茜 | 女 | 计划财务部 | 79.5 | 67.66 | 47.7 | 27.064 | 74.76 | ||
唐智钢 | 男 | 计划财务部 | 78.4 | 62 | 47.04 | 24.8 | 71.84 | ||
吕 莹 | 女 | 计划财务部 | 77.7 | 81.66 | 46.62 | 32.664 | 79.28 | 1 | 体检 |
唐 梨 | 女 | 计划财务部 | 73.9 | 85.33 | 44.34 | 34.132 | 78.47 | 2 | 体检 |
王 湘 | 男 | 计划财务部 | 73.1 | 60.33 | 43.86 | 24.132 | 67.99 | ||
蒋萍萍 | 女 | 计划财务部 | 72.2 | 83.33 | 43.32 | 33.332 | 76.65 | 3 | 体检 |
唐林飞 | 女 | 计划财务部 | 65.5 | 0 | 39.3 | 0 | 39.30 | ||
彭艳君 | 女 | 投融资部 | 82.3 | 72.33 | 49.38 | 28.932 | 78.31 | 1 | 体检 |
李 雪 | 女 | 投融资部 | 78.2 | 62 | 46.92 | 24.8 | 71.72 | ||
杨 曦 | 女 | 投融资部 | 70.8 | 65.33 | 42.48 | 26.132 | 68.61 | ||
陈俭军 | 男 | 投融资部 | 69.2 | 76 | 41.52 | 30.4 | 71.92 | 2 | 体检 |
黄文君 | 女 | 投融资部 | 66.2 | 65.66 | 39.72 | 26.264 | 65.98 | ||
周 旺 | 男 | 项目开发部 | 85.6 | 0 | 51.36 | 0 | 51.36 | ||
鲁艳雨 | 女 | 项目开发部 | 79.5 | 66.33 | 47.7 | 26.532 | 74.23 | ||
蒋谨鲜 | 男 | 项目开发部 | 78.2 | 82.33 | 46.92 | 32.932 | 79.85 | 1 | 体检 |
洪 勇 | 男 | 项目开发部 | 76.6 | 61.33 | 45.96 | 24.532 | 70.49 | ||
邓青卿 | 女 | 项目开发部 | 74.0 | 85 | 44.4 | 34 | 78.40 | 2 | 体检 |
欧阳明 | 男 | 项目开发部 | 73.8 | 0 | 44.28 | 0 | 44.28 | ||
屈 婷 | 女 | 项目开发部 | 73.8 | 80 | 44.28 | 32 | 76.28 | 3 | 体检 |
毛彩云 | 女 | 综合办公室 | 79.7 | 64.33 | 47.82 | 25.732 | 73.55 | 2 | 体检 |
黄成园 | 女 | 综合办公室 | 73.3 | 84 | 43.98 | 33.6 | 77.58 | 1 | 体检 |
唐钰萍 | 女 | 综合办公室 | 70.8 | 64.33 | 42.48 | 25.732 | 68.21 | ||
全宏芝 | 女 | 综合办公室 | 70.2 | 65.66 | 42.12 | 26.264 | 68.38 | ||
王 翔 | 男 | 综合办公室 | 64.5 | 74.33 | 38.7 | 29.732 | 68.43 | ||
秦 峰 | 男 | 综合办公室 | 59.5 | 89.66 | 35.7 | 35.864 | 71.56 | 3 | 体检 |
扫一扫在手机打开当前页