索引号: | 431102009/2017-01186 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区新闻网 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 文号 : |
2017年零陵区农建投招聘笔试成绩、本职位排名及入围面试人员名单公布
2017年零陵区农建投招聘笔试成绩、本职位排名及入围面试人员名单公布 | |||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
胡 超 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0227 | 79.9 | 1 | 入围面试 |
冯 杨 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0209 | 79.2 | 2 | 入围面试 |
李 珍 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0123 | 76.3 | 3 | 入围面试 |
陈金秋 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0107 | 76.2 | 4 | 入围面试 |
蒋辉武 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0216 | 75.9 | 5 | 入围面试 |
蔡建秋 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0108 | 74.2 | 6 | 入围面试 |
陈 博 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0116 | 73.7 | 7 | 入围面试 |
张文正 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0113 | 73.5 | 8 | 入围面试 |
唐佩璇 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0125 | 73.0 | 9 | |
高 超 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0212 | 72.6 | 10 | |
黄 华 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0207 | 72.2 | 11 | |
邓人玮 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0122 | 71.9 | 12 | |
全 辉 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0208 | 71.4 | 13 | |
蒋 文 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0220 | 71.4 | 13 | |
邹亚昆 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0224 | 71.3 | 15 | |
郭晋宏 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0103 | 71.2 | 16 | |
冯志祥 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0213 | 71.1 | 17 | |
罗佳乐 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0102 | 71.0 | 18 | |
唐 俊 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0219 | 70.7 | 19 | |
黄胶华 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0124 | 70.5 | 20 | |
袁振华 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0217 | 70.4 | 21 | |
陈仕鹏 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0204 | 69.8 | 22 | |
唐耀文 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0211 | 69.7 | 23 | |
龙重文 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0225 | 69.5 | 24 | |
王京梅 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0114 | 68.3 | 25 | |
唐子韵 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0223 | 67.9 | 26 | |
刘勇军 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0109 | 67.4 | 27 | |
唐春娥 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0106 | 66.3 | 28 | |
王 鹏 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0112 | 65.6 | 29 | |
张培新 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0128 | 64.2 | 30 | |
杨 键 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0110 | 63.1 | 31 | |
黄晶晶 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0228 | 63.1 | 31 | |
唐志勇 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0111 | 62.7 | 33 | |
何小杰 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0202 | 62.6 | 34 | |
张 杰 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0205 | 61.1 | 35 | |
唐昌球 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0214 | 58.5 | 36 | |
陆 鉴 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0127 | 58.2 | 37 | |
冯王威威 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0126 | 56.2 | 38 | |
眭能辉 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0121 | 28.5 | 39 | |
张 铃 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0101 | -1.0 | ||
周鑫博 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0104 | -1.0 | ||
陈 玲 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0105 | -1.0 | ||
陈 凯 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0115 | -1.0 | ||
陈华铭 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0117 | -1.0 | ||
蒋 铖 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0118 | -1.0 | ||
雷 迅 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0119 | -1.0 | ||
刘运涛 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0120 | -1.0 | ||
何敏捷 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0129 | -1.0 | ||
邓 兵 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0130 | -1.0 | ||
龚唐辉 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0201 | -1.0 | ||
宋湘泉 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0203 | -1.0 | ||
邓耀宇 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0206 | -1.0 | ||
何永斌 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0210 | -1.0 | ||
李彤通 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0215 | -1.0 | ||
贺丽达 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0218 | -1.0 | ||
王庆萍 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0221 | -1.0 | ||
吕志强 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0222 | -1.0 | ||
吴国亮 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0226 | -1.0 | ||
唐 亮 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0229 | -1.0 | ||
刘 洋 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 工程管理部 | 0230 | -1.0 | ||
陈 哲 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0308 | 80.6 | 1 | 入围面试 |
唐子茜 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0301 | 79.5 | 2 | 入围面试 |
唐智钢 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0309 | 78.4 | 3 | 入围面试 |
吕 莹 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0316 | 77.7 | 4 | 入围面试 |
唐 梨 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0315 | 73.9 | 5 | 入围面试 |
王 湘 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0313 | 73.1 | 6 | 入围面试 |
蒋萍萍 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0314 | 72.2 | 7 | 入围面试 |
唐林飞 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0320 | 65.5 | 8 | 入围面试 |
康 荣 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0305 | 60.3 | 9 | |
乐 曲 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0302 | -1.0 | ||
熊斯敏 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0303 | -1.0 | ||
唐相媛 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0304 | -1.0 | ||
郑婷婷 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0306 | -1.0 | ||
朱美蓉 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0307 | -1.0 | ||
万 娜 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0310 | -1.0 | ||
宋妙灵 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0311 | -1.0 | ||
刘 晖 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0312 | -1.0 | ||
吴 昊 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0317 | -1.0 | ||
杨珂璇 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0318 | -1.0 | ||
王夏玲 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0319 | -1.0 | ||
欧阳晴 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 计划财务部 | 0321 | -1.0 | ||
彭艳君 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0808 | 82.3 | 1 | 入围面试 |
李 雪 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0812 | 78.2 | 2 | 入围面试 |
杨 曦 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0802 | 70.8 | 3 | 入围面试 |
陈俭军 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0801 | 69.2 | 4 | 入围面试 |
黄文君 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0811 | 66.2 | 5 | 入围面试 |
蒋鹏骥 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0803 | -1.0 | ||
郑东杰 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0804 | -1.0 | ||
何 轲 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0805 | -1.0 | ||
伍文翔 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0806 | -1.0 | ||
赵 强 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0807 | -1.0 | ||
朱 理 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0809 | -1.0 | ||
陈 骞 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0810 | -1.0 | ||
何 慧 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 投融资部 | 0813 | -1.0 | ||
周 旺 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0524 | 85.6 | 1 | 入围面试 |
鲁艳雨 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0522 | 79.5 | 2 | 入围面试 |
蒋谨鲜 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0702 | 78.2 | 3 | 入围面试 |
洪 勇 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0617 | 76.6 | 4 | 入围面试 |
邓青卿 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0403 | 74.0 | 5 | 入围面试 |
欧阳明 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0623 | 73.8 | 6 | 入围面试 |
屈 婷 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0607 | 73.8 | 6 | 入围面试 |
黄 茜 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0421 | 73.6 | 8 | |
卿梦林 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0430 | 73.0 | 9 | |
康 芳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0529 | 73.0 | 9 | |
蒋玲玲 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0701 | 72.8 | 11 | |
石叶君 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0402 | 72.6 | 12 | |
黄 斌 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0602 | 72.6 | 12 | |
唐 卓 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0422 | 72.5 | 14 | |
莫贤超 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0606 | 72.5 | 14 | |
邓兰兰 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0608 | 72.4 | 16 | |
文 益 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0713 | 72.2 | 17 | |
李中林 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0609 | 72.1 | 18 | |
李 笑 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0621 | 72.1 | 18 | |
翁丽丽 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0501 | 71.8 | 20 | |
伍剑琼 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0710 | 71.8 | 20 | |
张 骄 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0707 | 71.5 | 22 | |
刘飞虹 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0508 | 71.4 | 23 | |
张梦维 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0407 | 71.3 | 24 | |
杨志丹 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0521 | 71.2 | 25 | |
唐芊芊 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0417 | 71.1 | 26 | |
邓 杰 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0626 | 71.1 | 26 | |
严超瑛 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0328 | 70.9 | 28 | |
蒋海珠 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0420 | 70.8 | 29 | |
唐保龙 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0605 | 70.8 | 29 | |
蒋美玲 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0410 | 70.4 | 31 | |
陈荣慧 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0426 | 70.4 | 31 | |
刘慧敏 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0429 | 70.4 | 31 | |
张晓月 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0618 | 70.4 | 31 | |
胡淑红 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0427 | 70.3 | 35 | |
王 微 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0629 | 69.9 | 36 | |
潘纪政 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0423 | 69.5 | 37 | |
唐燕辉 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0525 | 69.3 | 38 | |
王秋芳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0622 | 69.3 | 39 | |
易婷婷 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0704 | 69.0 | 40 | |
李斌辉 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0418 | 68.7 | 41 | |
王 璐 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0516 | 68.7 | 41 | |
唐惠珍 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0518 | 68.6 | 43 | |
陈安庭 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0505 | 68.2 | 44 | |
伍永红 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0510 | 68.1 | 45 | |
万赛男 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0428 | 68.0 | 46 | |
丁风玉 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0502 | 67.7 | 47 | |
雷建新 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0611 | 67.0 | 48 | |
姚峥嵘 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0506 | 66.8 | 49 | |
雷书璐 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0630 | 66.8 | 49 | |
李劲帆 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0530 | 66.6 | 51 | |
王 健 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0714 | 66.3 | 52 | |
杨红梅 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0528 | 65.6 | 53 | |
蒋志艳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0616 | 64.5 | 54 | |
汤志军 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0507 | 64.4 | 55 | |
邓颖华 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0503 | 63.7 | 56 | |
熊 伟 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0527 | 63.2 | 57 | |
贺 晟 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0330 | 63.1 | 58 | |
张海鸥 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0517 | 62.8 | 59 | |
杨迪凯龙 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0519 | 62.3 | 60 | |
刘巧梅 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0711 | 62.0 | 61 | |
欧阳漾 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0326 | 61.8 | 62 | |
张玲慧 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0610 | 61.7 | 63 | |
盘 鹤 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0504 | 61.6 | 64 | |
孙蕙芳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0513 | 61.2 | 65 | |
盛 媛 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0415 | 60.3 | 66 | |
蒋艳华 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0619 | 60.2 | 67 | |
唐丽娟 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0414 | 60.0 | 68 | |
蒋志超 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0416 | 59.7 | 69 | |
袁 娟 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0322 | 59.2 | 70 | |
张亚运 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0323 | 58.0 | 71 | |
杨 锐 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0413 | 57.7 | 72 | |
张 芳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0419 | 57.2 | 73 | |
周 萍 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0708 | 55.0 | 74 | |
邓零梅 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0424 | 51.7 | 75 | |
黄小梅 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0406 | 51.4 | 76 | |
陆小梅 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0613 | 46.3 | 77 | |
唐 正 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0324 | -1.0 | ||
孙丽娟 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0325 | -1.0 | ||
王 毅 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0327 | -1.0 | ||
黄婷娟 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0329 | -1.0 | ||
唐 琳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0401 | -1.0 | ||
杨 娟 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0404 | -1.0 | ||
曾斌斌 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0405 | -1.0 | ||
席爱华 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0408 | -1.0 | ||
王 威 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0409 | -1.0 | ||
李 淑 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0411 | -1.0 | ||
杨 扬 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0412 | -1.0 | ||
陈 峰 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0425 | -1.0 | ||
周永宏 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0509 | -1.0 | ||
刘 江 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0511 | -1.0 | ||
邓零陵 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0512 | -1.0 | ||
蒋春丽 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0514 | -1.0 | ||
何嘉宾 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0515 | -1.0 | ||
张 冰 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0520 | -1.0 | ||
彭 鑫 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0523 | -1.0 | ||
蒋雨臻 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0526 | -1.0 | ||
杨 静 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0601 | -1.0 | ||
邓 颖 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0603 | -1.0 | ||
邓玲芝 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0604 | -1.0 | ||
王 婷 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0612 | -1.0 | ||
张玲玲 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0614 | -1.0 | ||
朱如意 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0615 | -1.0 | ||
屈晶晶 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0620 | -1.0 | ||
张木艳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0624 | -1.0 | ||
桑 艳 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0625 | -1.0 | ||
刘丽君 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0627 | -1.0 | ||
孙若星 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0628 | -1.0 | ||
张悦洋 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0703 | -1.0 | ||
邹 晶 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0705 | -1.0 | ||
李 璐 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0706 | -1.0 | ||
胡诗惠 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0709 | -1.0 | ||
刘锦嫦 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 项目开发部 | 0712 | -1.0 | ||
毛彩云 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0720 | 79.7 | 1 | 入围面试 |
黄成园 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0721 | 73.3 | 2 | 入围面试 |
唐钰萍 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0719 | 70.8 | 3 | 入围面试 |
全宏芝 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0717 | 70.2 | 4 | 入围面试 |
王 翔 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0718 | 64.5 | 5 | 入围面试 |
秦 峰 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0724 | 59.5 | 6 | 入围面试 |
谭婷婷 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0715 | -1.0 | ||
张云莉 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0716 | -1.0 | ||
陈浩健 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0722 | -1.0 | ||
陈一鸣 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0723 | -1.0 | ||
骆晨璇 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0725 | -1.0 | ||
胡明雪 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0726 | -1.0 | ||
林楚力 | 男 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0727 | -1.0 | ||
吴色君 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0728 | -1.0 | ||
徐增文 | 女 | 零陵农业发展建设投资有限公司 | 综合办公室 | 0729 | -1.0 |
扫一扫在手机打开当前页