您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 公务员招录
分享到:
索引号: 431102009/2018-28225 发文日期: 2018-07-25 发布机构: 零陵区新闻网
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 文号 :
2018年零陵区公开招聘医护人员面试成绩、综合成绩及体检对象人员公示表
2018-07-25 00:00 来源: 零陵区新闻网 发布机构: 零陵区新闻网 【字体:   打印
2018年零陵区公开招聘医护人员面试成绩、综合
成绩及体检对象人员公示表
 
准考
证号
姓名 性别 报考单位名称 报考岗位 笔试
得分60%
面试
得分40%
综合
得分
排名 备注  
0205 高晓丽 市第四人民医院 018-护士 85 86 85.4 1 体检对象  
0529 李佳黛 市第四人民医院 018-护士 85 85.2 85.08 2 体检对象  
0216 杨柳 市第四人民医院 018-护士 84 85.4 84.56 3 体检对象  
0108 盘欢琦 市第四人民医院 018-护士 83.5 85.6 84.34 4 体检对象  
0320 王萌慧 市第四人民医院 018-护士 88 76.6 83.44 5 体检对象  
0229 黄贞 市第四人民医院 018-护士 80.5 85.4 82.46 6 体检对象  
0211 彭萍 市第四人民医院 018-护士 80 85.8 82.32 7 体检对象  
0117 刘婷 市第四人民医院 018-护士 77 86.6 80.84 8 体检对象  
0107 谢仁秀 市第四人民医院 018-护士 76 86.4 80.16 9 体检对象  
0130 涂雯 市第四人民医院 018-护士 84 73 79.6 10 体检对象  
0222 陈陵 市第四人民医院 018-护士 76 83.4 78.96 11    
0212 唐柳娥 市第四人民医院 018-护士 72.5 84.9 77.46 12    
0124 艾先娥 市第四人民医院 018-护士 71.5 75.4 73.06 13    
0225 王小芳 市第四人民医院 018-护士 68.5 79.8 73.02 14    
0301 唐敏 市第四人民医院 018-护士 67.5 77.8 71.62 15    
0307 潘元元 市第四人民医院 018-护士 68 76.2 71.28 16    
0527 蒋云玲 市第四人民医院 018-护士 68.5 75.2 71.18 17    
0218 唐芳 市第四人民医院 018-护士 67.5 75.8 70.82 18    
0329 周琼 市第四人民医院 018-护士 69 72.6 70.44 19    
0101 戴叶辉 市第四人民医院 018-护士 72 58.2 66.48 20    
0314 杨灵芝 市第四人民医院 018-护士 69 缺考 41.4 21    
0406 易阳 区中医医院 009-护士 85 73 80.2 1 体检对象  
0403 周春艳 区中医医院 009-护士 79.5 78.4 79.06 2 体检对象  
0426 卢秀娟 区中医医院 009-护士 78 74.6 76.64 3 体检对象  
0409 李琳 区中医医院 009-护士 70 85.2 76.08 4 体检对象  
0520 刘丽娟 区中医医院 009-护士 76 73.4 74.96 5 体检对象  
0417 黄纯玉 区中医医院 009-护士 63.5 87.1 72.94 6 体检对象  
0413 吕四娟 区中医医院 009-护士 68 79.4 72.56 7 体检对象  
0425 邓双林 区中医医院 009-护士 68 79.4 72.56 7 体检对象  
0420 杨莉洁 区中医医院 009-护士 62.5 85.6 71.74 9 体检对象  
0410 汪丽萍 区中医医院 009-护士 65 78.6 70.44 10 体检对象  
0402 蒋桂凤 区中医医院 009-护士 67 70.6 68.44 11    
0418 姜春艳 区中医医院 009-护士 63.5 75.2 68.18 12    
0415 蒋玲娟 区中医医院 009-护士 61 70.6 64.84 13    
0412 左玲玲 区中医医院 009-护士 59.5 69.6 63.54 14    
0428 黄靓 区中医医院 009-护士 57 70.8 62.52 15    
0430 欧乾凤 区中医医院 009-护士 57.5 69.8 62.42 16    
0422 刘璐 区中医医院 009-护士 56.5 70.4 62.06 17    
0429 许佳 区中医医院 009-护士 58 62.8 59.92 18    
0416 刘艺帆 区中医医院 009-护士 58 60 58.8 19    
0407 龙精华 区中医医院 009-护士 66 缺考 39.6 20    
0501 俞宇轩 区中医医院 001-外科医生 28 缺考 16.8      
0607 黄婉婉 区中医医院 002-内科医生 39 80.2 55.48 1 体检对象  
0603 李云 区中医医院 004-康复科医生 66 79 71.2 1 体检对象  
0602 钟嫆嫆 区中医医院 004-康复科医生 55.5 缺考 33.3 2    
0606 朱薇薇 区中医医院 005-疼痛科医生 56.5 81 66.3 1 体检对象  
0605 唐冬萍 区中医医院 005-疼痛科医生 54 82.2 65.28 2    
0505 冯安迪 区中医医院 006-五官科医生 43 缺考 25.8      
0508 邹巧燕 市第四人民医院 010-内科医师 52 77.6 62.24 1 体检对象  
0509 宋双双 市第四人民医院 010-内科医师 35 73.8 50.52 2    
0514 沈彬 市第四人民医院 011-急诊科医师 45 76.8 57.72 1 体检对象  
0512 宋时笑 市第四人民医院 011-急诊科医师 42 74.8 55.12 2    
0519 江海鹏 市第四人民医院 012-儿科医师 63 74.8 67.72 1 体检对象  
0611 胡紫菡 市第四人民医院 015-妇产科医师 59 79.6 67.24 1 体检对象  
0610 潘文萍 市第四人民医院 015-妇产科医师 45 缺考 27 2    
0617 蒋勇明 市第四人民医院 016-五官科医师 57.5 83.6 67.94 1 体检对象  
0614 周育 市第四人民医院 016-五官科医师 58 76 65.2 2 体检对象  
0616 邓华锋 市第四人民医院 016-五官科医师 37.5 76.4 53.06 3    
0613 李之涛 市第四人民医院 016-五官科医师 50 缺考 30 4    
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市零陵区人民政府    承办单位:零陵区行政审批服务局    联系电话:0746-12345
网站标识码:4311020009    备案号:湘ICP备11003146号-1    湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市零陵区萍洲中路100号    E-mail:linglingzwzx@163.com        网站地图    联系我们

  • 湖南省政府网
  • 湘易办(安卓)