本次公示抽检食品共计105批次样品,根据食品相关标准检验和判定,其中100批次样品抽样检验项目合格。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、华测检测认证集团股份有限公司,现将具体情况公示如下:
一、食品安全抽样检验项目合格食品情况(详见附件1)
二、食品安全抽样检验不合格食品情况(详见附件2)
1.零陵区嘉逸酒店购进的小米椒,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
2.零陵区春天广场寻蛙记餐饮店购进的青辣椒,毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。
3.潇湘大市场王玉明销售的泥鳅,恩诺沙星项目不符合食品安全国家标准规定。
4.零陵区西山果园销售的猕猴桃,氯吡脲项目不符合食品安全国家标准规定。
5.零陵区珠山镇旺年盛购物广场销售的赣南脐橙,丙溴磷项目不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格食品,零陵区市场监管局立即组织开展核查处置,督促食品生产经营者采取下架、封存、召回不合格产品等措施控制风险,对违法违规行为,依法从严处理;及时将有关食品生产经营者采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
特此公示。
附件:1食品安全抽样检验项目合格食品信息表
2食品安全抽样检验不合格食品信息表
3食品安全抽样检验部分不合格检验项目小知识
零陵区市场监督管理局
2023年11月24日
附件1
食品安全抽样检验项目合格食品信息表
| 本次食品抽样检验项目合格食品共计100批次,其中保健食品4批次,餐饮食品6批次,调味品2批次,糕点1批次,食糖1批次,食用油、油脂及其制品1批次,速冻食品2批次,食用农产品83批次、 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品分类 | 
| 1 | / | / | 零陵区蒋氏鲜美水产店 | 湖南省永州市零陵区芝山北路与萍洲西路交汇处春天生鲜市场81、83号摊位 | 基围虾(海水虾) | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 2 | / | / | 零陵区小左便利店 | 湖南省永州市零陵区金阳小区18栋 | 羊肉 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 3 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 零陵区小左便利店 | 湖南省永州市零陵区金阳小区18栋 | 牛肉 | / | 2023-10-08 (检疫日期) | 食用农产品 | 
| 4 | / | / | 零陵区李记海鲜店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道鑫龙城上城9栋105号 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2023-10-05 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 5 | / | / | 零陵区李记海鲜店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道鑫龙城上城9栋105号 | 小苹果 | / | 2023-09-26 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 6 | / | / | 零陵区李记海鲜店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道鑫龙城上城9栋105号 | 富士苹果 | / | 2023-10-05 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 7 | / | / | 零陵区李记海鲜店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道鑫龙城上城9栋105号 | 猕猴桃 | / | 2023-10-05 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 8 | / | / | 零陵区李记海鲜店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道鑫龙城上城9栋105号 | 冬枣 | / | 2023-09-29 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 9 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 老姜 | / | 2023-10-09 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 10 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 优选螺丝椒 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 11 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 香芹 | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 12 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 四季豆(菜豆) | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 13 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 油麦菜 | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 14 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 黄瓜 | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 15 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 西红柿 | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 16 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 17 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 云南丑苹果 | / | 2023-08-27 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 18 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 皇冠梨 | / | 2023-08-27 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 19 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 蜜桔 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 20 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 云南纸皮核桃(生干坚果与籽类食品) | / | 2023-08-27 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 21 | / | / | 零陵区菱角塘惠生活生鲜超市 | 湖南省永州市零陵区菱角塘镇金牛大道 | 白沙糖 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食糖 | 
| 22 | / | / | 零陵区天天来生鲜二小店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道天誉华府商铺32、33栋111 | 芹菜 | / | 2023-10-09 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 23 | / | / | 零陵区天天来生鲜二小店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道天誉华府商铺32、33栋111 | 油麦菜 | / | 2023-10-09 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 24 | / | / | 零陵区天天来生鲜二小店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道天誉华府商铺32、33栋111 | 云南丑苹果 | / | 2023-10-09 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 25 | / | / | 零陵区天天来生鲜二小店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道天誉华府商铺32、33栋111 | 红心猕猴桃 | / | 2023-10-09 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 26 | / | / | 零陵区天天来生鲜二小店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道天誉华府商铺32、33栋111 | 精品蜜橘 | / | 2023-09-25 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 27 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 零陵区天天来生鲜二小店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道天誉华府商铺32、33栋111 | 渔女蚝油 | 315克/瓶 | 2023-07-04 | 调味品 | 
| 28 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 零陵区天天来生鲜二小店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道天誉华府商铺32、33栋111 | 小块手工麻辣牛油老火锅底料 | 90克/袋 | 2023-07-13 | 调味品 | 
| 29 | / | / | 零陵区佰果鲜水果商行 | 湖南省永州市零陵区七里店街道南津北路278号 | 香蕉 | / | 2023-10-12 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 30 | / | / | 零陵区佰果鲜水果商行 | 湖南省永州市零陵区七里店街道南津北路278号 | 柠檬 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 31 | / | / | 零陵区佰果鲜水果商行 | 湖南省永州市零陵区七里店街道南津北路278号 | 红心猕猴桃 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 32 | / | / | 零陵区佰果鲜水果商行 | 湖南省永州市零陵区七里店街道南津北路278号 | 怀化土柚 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 33 | / | / | 零陵区佰果鲜水果商行 | 湖南省永州市零陵区七里店街道南津北路278号 | 东江湖蜜桔 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 34 | / | / | 零陵区佰果鲜水果商行 | 湖南省永州市零陵区七里店街道南津北路278号 | 高山蜜桃 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 35 | 永州市冷水滩区坤大粮油贸易商行 | 永州市冷水滩区九疑大道以东陶源路南侧 | 零陵区春天广场寻蛙记餐饮店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道春天广场3楼L3-328 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2023-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 
| 36 | / | / | 零陵区春天广场寻蛙记餐饮店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道春天广场3楼L3-328 | 鸡蛋 | / | 2023-10-12 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 37 | / | / | 零陵区春天广场寻蛙记餐饮店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道春天广场3楼L3-328 | 牛蛙 | / | 2023-10-12 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 38 | 北海海拓渔港食品有限公司 | 广西北海市海城区海角路北海港大厦南面 | 零陵区春天店潮汕牛肉火锅店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道春天广场L3-325B | 95大颗粒本色虾滑(速冻食品) | 500克/袋 | 2023-09-16 | 速冻食品 | 
| 39 | / | / | 零陵区春天店潮汕牛肉火锅店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道春天广场L3-325B | 娃娃菜(大白菜) | / | 2023-10-12 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 40 | / | / | 零陵区顶好超市 | 湖南省永州市零陵区七里店街道萍洲开发区宗元路1-3号 | 香芹 | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 41 | / | / | 零陵区顶好超市 | 湖南省永州市零陵区七里店街道萍洲开发区宗元路1-3号 | 青豆角(豇豆) | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 42 | / | / | 零陵区顶好超市 | 湖南省永州市零陵区七里店街道萍洲开发区宗元路1-3号 | 生姜 | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 43 | / | / | 零陵区顶好超市 | 湖南省永州市零陵区七里店街道萍洲开发区宗元路1-3号 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2023-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 44 | / | / | 零陵区顶好超市 | 湖南省永州市零陵区七里店街道萍洲开发区宗元路1-3号 | 白菜苔(菜薹) | / | 2023-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 
| 45 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 永州益丰罗氏协和大药房连锁有限公司零陵区前进街分店 | 湖南省永州市零陵区前进街副食广场31-32号 | 果维康贝牌钙铁锌口服液(草莓味) | 10mL/支 | 2023-06-25 | 保健食品 | 
| 46 | / | / | 零陵区谭氏佬佬卤粉店 | 湖南省永州市零陵区风荷路 | 油条 | / | 2023-10-13 (购进日期) | 糕点 | 
| 47 | / | / | 永州市零陵区蒋氏包点店 | 湖南省永州市零陵区黄盖路102号 | 白馒头(自制) | / | 2023-10-13 (加工日期) | 餐饮食品 | 
| 48 | / | / | 零陵区完美生活食膳人家酒店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道新天地广场一层1号商铺 | 玉米汁(自制) | / | 2023-10-13 (加工日期) | 餐饮食品 | 
| 49 | / | / | 零陵区完美生活食膳人家酒店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道新天地广场一层1号商铺 | 百香果汁(自制) | / | 2023-10-13 (加工日期) | 餐饮食品 | 
| 50 | / | / | 零陵区彭厨餐饮店 | 湖南省永州市零陵区芝山北路新天地广场1层1-5号商铺 | 绿豆汁(自制) | / | 2023-10-13 (加工日期) | 餐饮食品 | 
| 51 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 零陵区超超优鲜肉店 | 湖南省永州市零陵区潇水中路二巷 | 鲜猪肉 | / | 2023-10-08(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 52 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 零陵区天天鲜便利店 | 湖南省永州市零陵区潇湘中路二巷5号 | 鲜猪肉 | / | 2023-10-08(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 53 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 零陵区天天鲜便利店 | 湖南省永州市零陵区潇湘中路二巷5号 | 鲜牛肉 | / | 2023-10-08(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 54 | / | / | 零陵区昕堇生鲜店 | 湖南省永州市零陵区潇水中路二巷 | 鲜牛肉 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 55 | / | / | 零陵区昕堇生鲜店 | 湖南省永州市零陵区潇水中路二巷 | 猪肝 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 56 | / | / | 零陵区胖子大猪肉店 | 湖南省永州市零陵区徐家井街道潇湘中路二巷第七栋门面 | 放养鸡 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 57 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 零陵区胖子大猪肉店 | 湖南省永州市零陵区徐家井街道潇湘中路二巷第七栋门面 | 鲜猪肉 | / | 2023-10-08(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 58 | / | / | 潇湘大市场王改妹 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场肉行14号摊位 | 鲜猪肉 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 59 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 零陵区康竹林鲜肉店 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场猪肉行 | 鲜猪肉 | / | 2023-10-08(生产日期) | 食用农产品 | 
| 60 | / | / | 零陵区康竹林鲜肉店 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场猪肉行 | 猪肝 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 61 | / | / | 刘旭云--湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 鲜猪肉 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 62 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 屠纯潮--湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 鲜猪肉 | / | 2023-10-08(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 63 | / | / | 何松华--湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 牛蛙 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 64 | / | / | 何松华--湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 荷花鱼 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 65 | / | / | 潇湘大市场王玉明 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场鱼行 | 荷花鱼 | / | 2023-10-08(购进日期) | 食用农产品 | 
| 66 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 湖南省永州市零陵区河西工业园五里堆路与桐子坝路交叉口 | 潇湘大市场李茂松 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 鲜牛肉 | / | 2023-10-09(检疫日期) | 食用农产品 | 
| 67 | / | / | 零陵区家忠羊肉行 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场羊肉摊位6号 | 鲜羊肉 | / | 2023-10-09(购进日期) | 食用农产品 | 
| 68 | / | / | 胡远志一湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场内 | 三黄鸡 | / | 2023-10-09(购进日期) | 食用农产品 | 
| 69 | / | / | 潇湘大市场蒋青海 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场鱼行 | 荷花鱼 | / | 2023-10-09(购进日期) | 食用农产品 | 
| 70 | / | / | 潇湘大市场蒋青海 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场鱼行 | 黄颡鱼 | / | 2023-10-09(购进日期) | 食用农产品 | 
| 71 | / | / | 潇湘大市场王玉明 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场鱼行 | 牛蛙 | / | 2023-10-05(购进日期) | 食用农产品 | 
| 72 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 西红柿 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 73 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 红椒 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 74 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 茄子 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 75 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 黄瓜 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 76 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 生姜 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 77 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 油麦菜 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 78 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 豇豆 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 79 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 辣椒 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 80 | / | / | 湖南科技学院(荷园智慧食堂) | 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130路 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 81 | / | / | 零陵区老地方川味餐饮店 | 湖南省永州市零陵区朝阳街道杨梓塘路35号 | 螺丝椒 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 82 | / | / | 零陵区老地方川味餐饮店 | 湖南省永州市零陵区朝阳街道杨梓塘路35号 | 辣椒 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 83 | / | / | 零陵区老地方川味餐饮店 | 湖南省永州市零陵区朝阳街道杨梓塘路35号 | 茄子 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 84 | / | / | 零陵区老地方川味餐饮店 | 湖南省永州市零陵区朝阳街道杨梓塘路35号 | 豆芽 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 85 | / | / | 零陵区老地方川味餐饮店 | 湖南省永州市零陵区朝阳街道杨梓塘路35号 | 泡辣椒 | / | 2023-09-10(加工日期) | 餐饮食品 | 
| 86 | / | / | 零陵区西山果园 | 湖南省永州市零陵区朝阳乡柳子街社区杨梓塘二组 | 青柠檬 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 87 | / | / | 零陵区西山果园 | 湖南省永州市零陵区朝阳乡柳子街社区杨梓塘二组 | 蜂糖柚 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 88 | / | / | 零陵区西山果园 | 湖南省永州市零陵区朝阳乡柳子街社区杨梓塘二组 | 脐橙 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 89 | / | / | 零陵区西山果园 | 湖南省永州市零陵区朝阳乡柳子街社区杨梓塘二组 | 冬枣 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 90 | / | / | 零陵区西山果园 | 湖南省永州市零陵区朝阳乡柳子街社区杨梓塘二组 | 桔子 | / | 2023-10-10(购进日期) | 食用农产品 | 
| 91 | / | / | 零陵区珠山镇旺年盛购物广场 | 湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂南路 | 果王冬枣 | / | 2023-10-11(购进日期) | 食用农产品 | 
| 92 | / | / | 零陵区珠山镇旺年盛购物广场 | 湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂南路 | 绿心猕猴桃 | / | 2023-10-11(购进日期) | 食用农产品 | 
| 93 | / | / | 零陵区珠山镇旺年盛购物广场 | 湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂南路 | 绿豆 | / | 2023-09-25(购进日期) | 食用农产品 | 
| 94 | / | / | 永州市零陵区珠山镇飞龙超市 | 湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂北路 | 皇冠梨 | / | 2023-10-11(购进日期) | 食用农产品 | 
| 95 | / | / | 永州市零陵区珠山镇飞龙超市 | 湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂北路 | 冬枣 | / | 2023-10-11(购进日期) | 食用农产品 | 
| 96 | / | / | 零陵区珠山镇和谐大酒店 | 湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂南路105号 | 腌蒜头 | / | 2023-05-06(加工日期) | 餐饮食品 | 
| 97 | 日照市金康食品有限公司 | 山东省日照市银川路568号 | 零陵区轩晗超市 | 湖南省永州市零陵区七里店街道黄盖路苏通国际新城1栋1-116号 | 盐磨八爪鱼(速冻食品) | 160克/袋 | 2022-12-09(生产日期) | 速冻食品 | 
| 98 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 永州益丰罗氏协和大药房连锁有限公司零陵区苏通国际分店 | 湖南省永州市零陵区芝山北路与黄盖路交叉口苏通国际新城2栋 | 天灿®鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | 2023-05-15(生产日期) | 保健食品 | 
| 99 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 永州益丰罗氏协和大药房连锁有限公司零陵区苏通国际分店 | 湖南省永州市零陵区芝山北路与黄盖路交叉口苏通国际新城2栋 | 优贝恒®维生素C咀嚼片 | 500mg/片 | 2023-01-16(生产日期) | 保健食品 | 
| 100 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 永州益丰罗氏协和大药房连锁有限公司零陵区苏通国际分店 | 湖南省永州市零陵区芝山北路与黄盖路交叉口苏通国际新城2栋 | 世纪青青牌维生素C咀嚼片 | 1g/片 | 2023-03-06(生产日期) | 保健食品 | 
附件2
食品安全抽样检验不合格食品信息表
| 本次公布的抽样检验项目不合格食品共计8批次,其中食用农产品8批次 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品分类 | 
| 1 | / | / | 零陵区嘉逸酒店 | 湖南省永州市零陵区阳明大道红星国际广场12#楼1层部分户室及2层全部 | 小米椒 | / | / | 2023-10-09 (购进日期) | 镉(以Cd计)||0.22mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 
| 2 | / | / | 零陵区春天广场寻蛙记餐饮店 | 湖南省永州市零陵区七里店街道春天广场3楼L3-328 | 青辣椒 | / | / | 2023-10-11 (购进日期) | 毒死蜱||0.041mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 
| 3 | / | / | 潇湘大市场王玉明 | 湖南省永州市零陵区潇湘大市场鱼行 | 泥鳅 | / | / | 2023-10-05(购进日期) | 恩诺沙星||753 μg/kg||≤100 μg/kg | 食用农产品 | 
| 4 | / | / | 零陵区西山果园 | 湖南省永州市零陵区朝阳乡柳子街社区杨梓塘二组 | 猕猴桃 | / | / | 2023-10-10(购进日期) | 氯吡脲||0.11 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 
| 5 | / | / | 零陵区珠山镇旺年盛购物广场 | 湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂南路 | 赣南脐橙 | / | / | 2023-10-07(购进日期) | 丙溴磷||0.31 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 
附件3
食品安全抽样检验部分不合格检验项目小知识
1.镉(以Cd计)
镉是最常见的重金属元素污染物之一。蔬菜中镉超标的原因,可能是蔬菜种殖过程中对环境中镉元素的富集。镉对人体具有慢性蓄积性的危害,长期摄入镉含量超标的食品,可能导致肾脏和骨骼损伤等健康危害。
2.毒死蜱
毒死蜱又名氯吡硫磷,是一种硫代磷酸酯类有机磷杀虫、杀螨剂,具有良好的触杀、胃毒和熏蒸作用。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用毒死蜱超标的食品,对人体健康可能有一定影响。辣椒中毒死蜱超标的原因,可能是为快速控制病情加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。
3.恩诺沙星
恩诺沙星属于第三代氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等。长期食用恩诺沙星残留超标的食品,可能在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。
4.氯吡脲
氯吡脲是一种低毒植物生长调节剂,主要用于促进果实的形成,提高坐果率,促进果实膨大等。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用氯吡脲超标的食品,可能对人体健康有一定影响。猕猴桃中氯吡脲残留量超标的原因,可能是为增大果实、增加产量,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
5.丙溴磷
丙溴磷是一种具有触杀和胃毒作用的非内吸性有机磷类杀虫剂,在叶片上有较好的渗透性,对柑橘红蜘蛛等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用丙溴磷超标的食品,对人体健康可能有一定影响。
 
                     
                             网站首页
                            网站首页
                         零陵概况
                            零陵概况
                         政务公开
                            政务公开
                         办事服务
                            办事服务
                         政民互动
                            政民互动
                         热点专题
                            热点专题
                         数据发布
                            数据发布
                         
         
         您现在所在的位置 :
您现在所在的位置 : 

 湘公安网备43110202000118
湘公安网备43110202000118


