索引号: | 431102009/2025-19554 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
零陵区2024年度按比例安排残疾人就业单位公示
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 已安排人数 | 申报途径 | 备注 |
1 | 永州市绿源人力资源有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
2 | 永州市零陵区就业服务中心 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
3 | 永州市零陵区妇幼保健院 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
4 | 永州市零陵区残疾人联合会 | 社会团体 | 1 | 网办 | |
5 | 零陵区朝阳办事处 | 事业单位 | 2 | 网办 | |
6 | 零陵区应急管理局 | 机关 | 2 | 网办 | |
7 | 永州市零陵区石岩头镇人民政府 | 机关 | 2 | 网办 | |
8 | 永州市零陵区财政局 | 机关 | 3 | 网办 | |
9 | 永州市古郡保安服务有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
10 | 永州市零陵区南津渡街道办事处 | 机关 | 2 | 网办 | |
11 | 永州市第一市政工程公司 | 企业 | 2 | 网办 | |
12 | 永州市零陵区水利局 | 事业单位 | 3 | 网办 | |
13 | 永州海硕电子有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
14 | 永州市零陵区科学技术协会 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
15 | 湖南新浩建设有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
16 | 永州市第五中学 | 事业单位 | 1 | 窗口 | |
17 | 永州市零陵区日升学校 | 其他组织机构 | 2 | 网办 | |
18 | 零陵区林业局 | 机关 | 4 | 网办 | |
19 | 国家税务总局永州市零陵区税务局 | 机关 | 4 | 网办 | |
20 | 零陵区青少年儿童业余体育运动学校 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
21 | 永州市零陵区卜蜂超市有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
22 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 企业 | 3 | 网办 | |
23 | 零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心 | 事业单位 | 3 | 网办 | |
24 | 永州市零陵区自来水公司 | 事业单位 | 3 | 网办 | |
25 | 永州市零陵区南津渡小学 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
26 | 永州市宏兴砼业有限责任公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
27 | 湖南湘科智测工程技术有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
28 | 湖南永州湘大骆驼饲料有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
29 | 永州市零陵区君诚学校 | 其他组织机构 | 1 | 网办 | |
30 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
31 | 永州市美源达玩具有限公司 | 企业 | 5 | 网办 | |
32 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司零陵分公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
33 | 永州市零陵区教师进修学校 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
34 | 永州市零陵区动物疫病预防控制中心 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
35 | 永州市零陵区黄田铺镇人民政府 | 事业单位 | 2 | 网办 | |
36 | 永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 机关 | 2 | 网办 | |
37 | 永州市零陵区大庆坪学校 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
38 | 永州元硕电子有限公司 | 企业 | 2 | 网办 | |
39 | 永州赛路丰汽车销售服务有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
40 | 永州市零陵区徐家井街道办事处 | 事业单位 | 2 | 网办 | |
41 | 中共永州市零陵区纪律检查委员会 | 机关 | 2 | 网办 | |
42 | 湖南金鸥医药包装有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
43 | 永州东方尚科职业技术学校有限公司 | 企业 | 1 | 窗口 | |
44 | 永州北大泌尿专科医院有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
45 | 永州新时代锰业有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
46 | 永州市第三中学 | 事业单位 | 2 | 网办 | |
47 | 永州永通华奥汽车销售服务有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
48 | 永州伍子醉科技发展有限公司 | 企业 | 20 | 网办 | |
49 | 永州市零陵区湘永兴锰业有限公司 | 企业 | 16 | 网办 | |
50 | 湖南省永州市零陵区富家桥镇 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
51 | 湖南省零陵区水口山国有林场 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
52 | 永州市零陵区人民法院 | 机关 | 2 | 窗口 | |
53 | 永州市朝阳公园管理所 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
54 | 零陵区凼底乡人民政府 | 机关 | 1 | 网办 | |
55 | 永州市零陵花鼓戏剧团 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
56 | 永州市零陵区实验中学 | 事业单位 | 2 | 网办 | |
57 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
58 | 中国农业银行股份有限公司永州零陵支行 | 企业 | 1 | 网办 | |
59 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
60 | 永州市零陵区农业农村局 | 机关 | 1 | 窗口 | |
61 | 永州市湘能农电服务有限公司零陵分公司 | 企业 | 3 | 网办 | |
62 | 永州市第七中学 | 事业单位 | 4 | 网办 | |
63 | 永州市零陵区发展和改革局 | 机关 | 1 | 网办 | |
64 | 永州星旺儿童康复中心 | 其他组织机构 | 1 | 网办 | |
65 | 湖南九子龙印务有限公司 | 企业 | 2 | 网办 | |
66 | 国网湖南省电力有限公司永州市零陵区供电分公司 | 企业 | 1 | 窗口 | |
67 | 永州美宝行汽车销售服务有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
68 | 零陵区珠山镇人民政府 | 事业单位 | 2 | 网办 | |
69 | 中国工商银行股份有限公司永州零陵支行 | 企业 | 1 | 网办 | |
70 | 永州潇湘源城市发展集团有限公司 | 企业 | 1 | 窗口 | |
71 | 永州柳子中学 | 事业单位 | 3 | 窗口 | |
72 | 永州市零陵区自然资源局 | 机关 | 2 | 网办 | |
73 | 永州市零陵区城市管理和综合执法局 | 机关 | 4 | 网办 | |
74 | 永州市第四人民医院 | 事业单位 | 7 | 网办 | |
75 | 永州市零陵区档案馆 | 事业单位 | 1 | 窗口 | |
76 | 湖南正立项目管理有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
77 | 湖南正立项目管理有限公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
78 | 永州市零陵区医疗保障局 | 机关 | 1 | 网办 | |
79 | 永州市零陵区住房保障服务中心 | 事业单位 | 1 | 窗口 | |
80 | 湖南雷泰电器科技有限责任公司 | 企业 | 5 | 网办 | |
81 | 永州市零陵区徐家井小学 | 事业单位 | 2 | 网办 | |
82 | 永州市第九中学 | 事业单位 | 1 | 网办 | |
83 | 永州市零陵区中医医院 | 事业单位 | 3 | 网办 | |
84 | 零陵区菱角塘镇人民政府 | 机关 | 1 | 网办 | |
85 | 永州市零陵区七里店街道办事处 | 事业单位 | 1 | 窗口 | |
86 | 湖南省烟草公司永州市公司零陵区分公司 | 企业 | 1 | 网办 | |
87 | 湖南佳和垦惠种业有限公司 | 企业 | 1 | 网办 |
扫一扫在手机打开当前页