
索引号: | /2019-00150 | 分类: | |
发文机关: | 区环境保护局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
湖南省环保督察反馈问题整改情况公示
备注:是否办结一栏填办结、整改进度滞后、整改进度适时。 | ||||||||
省环保督察反馈意见涉及零陵问题整改清单 | ||||||||
序号 | 问题内容 | 整改目标 | 整改时限 | 整改完成情况 | 是否办结 | |||
2 | 落实环境保护责任体制机制不健全,工作压力传导存在层层递减问题。 | (一)落实中央环保督察反馈、交办问题整改不够彻底 | 第一,部分中央环保督察反馈问题整改不到位。督察组对永州市9个中央环保督察反馈问题办结情况进行了现场核查,发现有些问题未整改到位。 | 如高炉冶炼企业关闭取缔工作中央环保督察组和省政府早有明确要求,零陵、东安、冷水滩等县区在省环保督察组进驻交办后,才真正按“两断三清”要求开展集中拆除工作。 | 两断三清 | 2019.6.30 | 我区46家企业的54座50立方米以下的小高炉已于2018年8月13日前全部拆除,现已完成了“两断三清”。 | 已办结 |
部分地区黏土砖厂取缔也不到位,如冷水滩区牛角坝镇柘刺塘村两家黏土砖厂、零陵区景泰新材料有限公司等黏土砖厂主要设备设施仍未拆除,还有部分已取缔的黏土砖厂拆除工作不彻底,仍然是烟囱矗立,存在安全隐患。 | 两断三清 | 我区景泰新材料有限公司和其他黏土砖厂已拆除,完成了“两断三清”。 | 已办结 | |||||
第二,办理中央环保督察交办信访件标准不高,把关不严。通过对全市中央环保督察交办的182件信访举报件中的115件进行现场核实发现,其中部分信访举报件现场仍存在不同程度的环境问题,反映办理不严肃,整改标准不高。 | 对中央生态环境保护督察转办信访件全面开展回头看,杜绝虚假整改、表明整改、假装整改、已整改完成问题死灰复燃等问题,确保群众反映环境问题解决到位。公开调查处理情况,主动接受民众监督,确保人民群众的合理诉求得到回应和解决。 | 对中央环保督察交办的信访件进行了重新梳理,对存在问题再次进行了整改,现已整改完成。 | 已办结 | |||||
第三,从督察组进驻永州以来接到的20批378件群众信访举报件来看,畜禽养殖、餐饮油烟等行业投诉仍比较突出,其中部分是中央环保督察重复投诉件,这侧面反映一些地方对这方面整改工作没有做到举一反三,停留在就事论事抓整改。 | 对畜禽养殖、餐饮油烟等行业投诉,件件有回应,处理有结果,整改做到群众满意。 | 对畜禽养殖、餐饮油烟行业的污染进行了集中整治,畜禽养殖餐饮油烟污染得到了较大改善,群众满意度大幅提升。 | 已办结 | |||||
2 | 落实环境保护责任体制机制不健全,工作压力传导存在层层递减问题。 | (三)城区环境空气质量近年来出现反复,反映出污染治理存在差距。 | 第一,市中心城区环境空气质量综合指数2017年排名全省第三,而2018年上半年排名已跌至全省第八位,上半年中心城区环境空气质量优良率虽与去年持平,但综合指数较去年同期上升7.9%,PM2.5平均浓度高于全省平均值,PM10平均浓度较上年同期上升5.9%。 | 空气质量优良率达到85%以上,PM2.5、PM10浓度低于全省平均值 | 2019.6.30 | 2019年1-7月,全区空气质量优良率为90.4%,较上年同期增加22天,增加2.3个百分点。PM2.5年均浓度36微克/立方米,PM10年均浓度55微克/立方米,分别较上年下降1%和9.8%,我区“蓝天保卫战”工作取得了一定的成效。 | 已办结 | |
第二,中心城区存在建筑及道路扬尘控制不到位,清洁能源使用率低,部分重点行业企业污染防治设施标准不高、不正常运行、排放不达标等问题,反映出相关部门落实环境保护工作责任不到位的问题。 | 中心城区空气质量得到有所提升。 | 建筑及道路施工扬尘控制已按建筑施工“六个不开工”、“七个百分百”标准执行,城区推广使用清洁能源,开展了“蓝天利剑”专项整治行动,城区扬尘和重点行业企业污染防治得到很大改善。 | 已办结 | |||||
3 | 在推动基本建设和产业发展中坚持保护优先的理念存在差距,一些重点领域环境风险隐患突出。 | (一)工业园区环境问题突出。一些县区在抓工业发展中对园区规模、规格和招商引资相对重视,对于环境保护监管和环保基础设施建设则标准不高,要求不严,管理乏力。 | 第一,部分园区无规划环评审批手续,部分入园企业也未办理环评审批手续。督察组共检查各类工业园区14家,其中静脉产业园、永州市农业科技园、新田县工业园区等三家无规划环评手续;永州市经济开发区有6家企业,东安经济开发区有9家企业,冷水滩区高科园有17家企业,零陵工业园区有11家企业无环评审批手续,实际情况可能还不止这些。 | 零陵工业园11家企业补齐环评审批手续,对园区内所有企业进行清查,掌握园区内企业办理环评手续情况,对无环评手续的企业依法进行处罚,并责令整改到位。 | 2019.6.30 2019.12.30 | 现有6家企业已补办环评,3家企业由于不符合园区规划已关闭搬迁,2家企业长期停产停工自行关闭。已全部整改到位。 | 已办结 | |
第二,大部分园区未单独建设污水处理厂,园区生产生活污水依托县生活污水处理厂处理,存在有毒有害等工业污水混入生活污水处理厂,进而不能有效处理的风险,如零陵、东安、宁远、蓝山、新田、道县、双牌等县区工业园区。 | 工业园区建设单独的污水处理厂。 |
工业园区污水处理厂已规划选址,正在 推进工业园污水处理项目的前期准备工作。 |
已办结 | |||||
(二)城市建设和管理方面环境风险隐患突出。 | 冷水滩区、零陵区、宁远县、蓝山县、江永县、祁阳县、新田县、江华县、双牌县等县区9座污水处理厂尚未完成提标改造任务,仍执行城镇污水一级B排放标准。 | 完成向家亭水质净化中心提质改造,实行一级A排放标准 | 2019.3.30 | 提质改造已完成,已实行一级A排放标准 | 已办结 | |||
冷水滩、零陵、道县、祁阳、新田和江华等县区雨污合流现象较为严重。 | 城区主要干道实施雨污分流 | 投入资金对老城区排水排污系统,进行了提质改造,雨污混流现象得到了控制,新建道路都规划建设了雨污分流设施。 | 已办结 | |||||
4 | 一些生产经营单位环境违法违规行为时有发生,工业遗留污染问题突出。 | (一)企业环境保护主体责任不落实,违法生产,违法排污现象较为突出。 | 零陵三湘电化有限责任公司生产废水混入生活污水排放口排放,冷却水未循环使用,经取样监测,生活污水排放口氟化物排放浓度为0.138毫克/升,氯化物排放浓度为179毫克/升,按相关规定,生活污水排放口不应检出氟化物和氯化物。 | 生产工艺废水不外排,冷却水循环使用。 | 2019.3.30 | 零陵三湘电化有限责任公司对生产废水和生活废水处理设施进行了整改,新建了一座冷却塔,经检测生活污水排放口符合国家排放标准。 | 已办结 | |
湖南德福隆科技有限责任公司不正常运行水污染防治设施,存在逃避监管排放污染物的违法行为。 | 正常运行水污染防治设施,做到达标排放。 | 针对湖南德福隆科技有限责任公司的违法行为,我局已立案处罚到位。 | 已办结 | |||||
零陵区大庆坪乡中铺里采石场无环评审批手续,污染防治设施极不完善,安装的喷淋除尘装置未使用,粉尘扬散严重,且未编制水土保持方案。 | 补办环评审批手续,编制水土保持方案,有效控制扬尘污染。 | 该采石场已补办环评审批手续,按要求完善了污染防治设施,完成了自主验收;编制了水土保持方案且已备案。 已办结 | 已办结 | |||||
(二)工业企业关闭或停产后遗留废水、废渣不能及时处置,存在严重污染隐患。 | 零陵区东湘锰业有限公司自2013年停产以来,遗留约40余万吨电解锰废渣堆放在未做防渗措施的尾矿库内,至今未开展实质性整治,环境风险较大。 | 消除环境风险隐患。 | 2019.3.30 | 该渣库原来按照《环评报告书》的规定要求全部采取三合土夯实防渗处理,周围设置了撇洪沟。2018年9月,已按照省环科院设计方案,将库内废渣推平夯实,周边洪沟重修挖通,覆膜覆土后复绿,整改到位。 | 已办结 | |||
湖南华浦饲料有限公司于2017年3月停产以来,厂区遗留几万方硫酸锰废渣仍在转运处置中,进展缓慢。 | 湖南华浦饲料有限公司遗留废渣按要求依法依规转运处置到位、政府 | 湖南华浦饲料有限公司厂区内遗留废渣已经全部处置,整改到位。 | 已办结 | |||||
4 | 一些生产经营单位环境违法违规行为时有发生,工业遗留污染问题突出。 | (三)关停矿区问题突出。 | 零陵区珠山镇保留锰矿区未严格执行环保、安全生产相关要求进行有序开采,山体裸露现象严重,雨水冲刷水未能实现全面收集处理,环境污染隐患较大。 | 珠山镇保留锰矿区严格按要求有序开采,改善生态环境,消除环境污染隐患。 | 2019.3.30 | 近几年我区严格落实“规划一片,开采一片,恢复一片”要求,推进矿山规模化、集约化、生态化开采,锰矿无序开采得到有效遏制,采洗矿秩序得到根本改变。同时积极争取相关项目,加大对矿山治理资金的投入,加快对矿山生态环境的修复和保护,通过多方治理,矿区植被得到了很大恢复,矿区基本已不存在植被大破坏、地表大裸露、水土大流失现象,矿区生态环境得到明显改善。2O19年7月起,区委区政府按照绿色矿山标准要求,依法全面进行整治、整合和建设,计划明年3月底前对能复绿的全部复绿。 | 已办结 | |
扫一扫在手机打开当前页