您现在所在的位置 : 首页 > 政务 > 通知公告
分享到:
索引号: 431102009/2025-01577 发文日期: 2025-09-28 发布机构: 永州市生态环境局零陵分局
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 待评估 文号 :
永州市生态环境局零陵分局2024年决算公开表
2025-09-16 16:32 来源: 永州市生态环境局零陵分局 发布机构: 永州市生态环境局零陵分局 【字体:   打印
收入支出决算总
公开01表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,080.80 一、一般公共服务支出 31 29.37
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 7.50
八、其他收入 8 2,004.07 八、社会保障和就业支出 38 110.41
9 九、卫生健康支出 39 47.61
10 十、节能环保支出 40 1,524.07
11 十一、城乡社区支出 41 486.63
12 十二、农林水支出 42 10.31
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 787.41
19 十九、住房保障支出 49 79.56
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53 2.00
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 3,084.87 本年支出合计 57 3,084.87
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 58
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59
总计 30 3,084.87 总计 60 3,084.87
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,084.87 1,080.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004.07
201 一般公共服务支出 29.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.37
20199 其他一般公共服务支出 29.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.37
2019999 其他一般公共服务支出 29.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.37
207 文化旅游体育与传媒支出 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50
208 社会保障和就业支出 110.41 105.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4.58
20805 行政事业单位养老支出 105.83 105.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.83 105.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.58
2089999 其他社会保障和就业支出 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.58
210 卫生健康支出 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 47.61 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,524.07 847.80 0.00 0.00 0.00 0.00 676.27
21101 环境保护管理事务 1,038.39 827.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210.59
2110101 行政运行 971.45 760.87 0.00 0.00 0.00 0.00 210.59
2110199 其他环境保护管理事务支出 66.94 66.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 485.68 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.68
2110301 大气 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
2110307 土壤 394.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.50
2110399 其他污染防治支出 59.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.18
212 城乡社区支出 486.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.63
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 486.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.63
2120801 征地和拆迁补偿支出 486.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.63
213 农林水支出 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.31
21302 林业和草原 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.31
2130204 事业机构 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.31
220 自然资源海洋气象等支出 787.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.41
22001 自然资源事务 787.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.41
2200199 其他自然资源事务支出 787.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.41
221 住房保障支出 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
22999 其他支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2299999 其他支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,084.87 1,262.08 1,822.79
201 一般公共服务支出 29.37 22.76 6.61
20199 其他一般公共服务支出 29.37 22.76 6.61
2019999 其他一般公共服务支出 29.37 22.76 6.61
207 文化旅游体育与传媒支出 7.50 7.50
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 7.50 7.50
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 7.50 7.50
208 社会保障和就业支出 110.41 110.41
20805 行政事业单位养老支出 105.83 105.83
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.83 105.83
20899 其他社会保障和就业支出 4.58 4.58
2089999 其他社会保障和就业支出 4.58 4.58
210 卫生健康支出 47.61 47.61
21011 行政事业单位医疗 47.61 47.61
2101101 行政单位医疗 47.61 47.61
211 节能环保支出 1,524.07 989.43 534.64
21101 环境保护管理事务 1,038.39 971.45 66.94
2110101 行政运行 971.45 971.45
2110199 其他环境保护管理事务支出 66.94 66.94
21103 污染防治 485.68 17.98 467.70
2110301 大气 20.00 20.00
2110302 水体 12.00 12.00
2110307 土壤 394.50 394.50
2110399 其他污染防治支出 59.18 17.98 41.20
212 城乡社区支出 486.63 486.63
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 486.63 486.63
2120801 征地和拆迁补偿支出 486.63 486.63
213 农林水支出 10.31 10.31
21302 林业和草原 10.31 10.31
2130204 事业机构 10.31 10.31
220 自然资源海洋气象等支出 787.41 787.41
22001 自然资源事务 787.41 787.41
2200199 其他自然资源事务支出 787.41 787.41
221 住房保障支出 79.56 79.56
22102 住房改革支出 79.56 79.56
2210201 住房公积金 79.56 79.56
229 其他支出 2.00 2.00
22999 其他支出 2.00 2.00
2299999 其他支出 2.00 2.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,080.80 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 105.83 105.83
9 九、卫生健康支出 41 47.61 47.61
10 十、节能环保支出 42 847.80 847.80
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 79.56 79.56
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 1,080.80 本年支出合计 59 1,080.80 1,080.80
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60
  一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
  政府性基金预算财政拨款 30 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 1,080.80 总计 64 1,080.80 1,080.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,080.80 993.87 86.94
208 社会保障和就业支出 105.83 105.83
20805 行政事业单位养老支出 105.83 105.83
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.83 105.83
210 卫生健康支出 47.61 47.61
21011 行政事业单位医疗 47.61 47.61
2101101 行政单位医疗 47.61 47.61
211 节能环保支出 847.80 760.87 86.94
21101 环境保护管理事务 827.80 760.87 66.94
2110101 行政运行 760.87 760.87
2110199 其他环境保护管理事务支出 66.94 66.94
21103 污染防治 20.00 20.00
2110301 大气 20.00 20.00
221 住房保障支出 79.56 79.56
22102 住房改革支出 79.56 79.56
2210201 住房公积金 79.56 79.56
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 846.73 302 商品和服务支出 140.50 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 344.61 30201   办公费 24.20 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 65.30 30202   印刷费 10.38 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.72 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 6.64
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 200.20 30205   水费 2.48 31002   办公设备购置 6.64
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 105.83 30206   电费 6.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 1.60 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 47.61 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 2.90 30211   差旅费 12.11 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 79.56 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 1.81 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.80 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 5.52 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1.95 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 9.28 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.31 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 31.48 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 8.38 39909   经常性赠与 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39910   资本性赠与 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 6.95 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 17.23
人员经费合计 846.73 公用经费合计 147.14
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:永州市生态环境局零陵分局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.60 5.60 1.95 1.95
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市零陵区人民政府办公室  承办单位:零陵区数据局
网站标识码:4311020009   版权所有:永州市零陵区人民政府门户网站
备案号:湘ICP备11003146号-1  湘公安网备43110202000118
E-mail:linglingzwzx@163.com  网站地图  联系我们
联系电话:0746-6332117(受理网站建设维护,报错和不良信息举报等相关事宜)

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湘易办(安卓)
  • 湖南省政府网
  • 适老版