您现在所在的位置 : 首页 > 政务 > 通知公告
分享到:
索引号: 431102009/2025-01133 发文日期: 2025-10-30 发布机构: 零陵区农业农村局
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 待评估 文号 :
2025年零陵区到户产业奖补花名册的公示(第二批)
2025-10-30 10:20 来源: 零陵区农业农村局 发布机构: 零陵区农业农村局 【字体:   打印

根据湖南省农业农村厅办公室关于《做好2025年到户产业奖补促进脱贫群众增收的通知》(湘农办发〔2025〕60号)的文件精神,制定了《零陵区到户产业奖补实施方案》;经各乡镇核实上报,与国扶系统比对2025年“零陵区到户产业奖补”补助 1644户。补助标准:监测户人均不超过2000元,每户不超过6000元,脱贫户人均不超过1200元,每户不超过4000元。现对全区第一批到户产业奖补(见附件)进行公示,公示期为10天(9月29日至109日),如有不实,欢迎举报。

联系方式:

零陵区农业农村局,地址:永州市零陵区南津南路249号,电话:0746-6322439

反映材料需签署真实姓名并留下联系方式,凡匿名的电话与信件不予受理。

附件:       零陵区到户产业奖补第二批公示花名册
序号 乡镇街道 村、组 户属性 户主姓名 身份证号码 乡镇验收核定总金额(元) 备注
1 大庆坪乡 北冲口村 脱贫户 杨怀团 432901********7793 1200
2 大庆坪乡 北冲口村 脱贫户 蒋件生 432901********7798 1600
3 大庆坪乡 楚粤亭村 脱贫户 唐国正 432901********7771 1200
4 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐文锋 432901********7770 1160
5 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐祖国 432901********7777 1140
6 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐咸件 432901********781X 1060
7 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐建华 432901********7773 1120
8 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐松军 431102********7798 1200
9 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 王改英 432901********7807 1080
10 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐安业 432901********7818 1080
11 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 蒋国杰 432901********7777 1300
12 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐云波 432901********7794 1040
13 大庆坪乡 大庆坪社区 脱贫户 唐修智 432901********7775 1520
14 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐专秀 432901********7789 2400
15 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐新清 432901********7770 1200
16 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐亮青 432901********7770 1200
17 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐有成 432901********7777 1200
18 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐国华 432901********7773 1260
19 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐成柏 432901********781X 1280
20 大庆坪乡 芬香村 监测对象 唐智伟 432901********7775 400
21 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 孟军锋 432901********7771 1200
22 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐顺田 432901********7799 1200
23 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐建明 432901********7775 1000
24 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐常青 432901********7813 1400
25 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐检生 432901********7777 1200
26 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐小清 432901********7773 1400
27 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐祖成 432901********7773 1200
28 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐带生 432901********7778 1200
29 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐小云 432901********7794 1000
30 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐小龙 432901********7772 1400
31 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐智贵 432901********777X 1200
32 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐件青 432901********7795 1200
33 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐春荣 432901********7779 1400
34 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 张顺国 432901********7814 1600
35 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐乘虎 432901********7830 1200
36 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐顺国 432901********7835 1800
37 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 王进军 432901********7770 1000
38 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐正清 431102********0016 1200
39 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐爱陆 432901********7774 1400
40 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐贤生 432901********7774 1100
41 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐秋生 432901********7773 1300
42 大庆坪乡 夫江仔村 监测对象 杨爱明 432901********7774 900
43 大庆坪乡 华兆村 脱贫户 唐军国 432901********7771 1320
44 大庆坪乡 华兆村 脱贫户 王共国 432901********7794 1420
45 大庆坪乡 华兆村 脱贫户 唐望生 432901********7773 1120
46 大庆坪乡 华兆村 脱贫户 唐国平 432901********7797 1040
47 大庆坪乡 华兆村 脱贫户 唐国仁 432901********7776 1200
48 大庆坪乡 华兆村 脱贫户 李党生 432901********7770 2440
49 大庆坪乡 华兆村 脱贫户 王顺发 432901********7792 1220
50 大庆坪乡 老村里村 脱贫户 唐美中 432901********777X 1100
51 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 杨顺国 431102********0016 1240
52 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 杨新国 432901********7797 1100
53 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 周建军 431102********7818 1100
54 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 杨迪兵 432901********7791 1040
55 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 杨付中 432901********7797 1500
56 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 熊春夫 432901********7819 1020
57 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 杨何新 432901********7815 1200
58 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 杨顺清 432901********7771 1040
59 大庆坪乡 毛坪里村 脱贫户 谢灵春 431102********781X 1100
60 大庆坪乡 毛坪里村 监测对象 唐秀英 432901********7786 3400
61 大庆坪乡 石溪岭村 脱贫户 唐安波 432901********7773 1800
62 大庆坪乡 石溪岭村 脱贫户 唐志成 432901********7770 1060
63 大庆坪乡 晓宝田村 脱贫户 罗涛 431102********0053 1000
64 大庆坪乡 新路上村 脱贫户 唐咸军 432901********7838 1020
65 大庆坪乡 新路上村 脱贫户 唐炳龙 432901********777X 2240
66 大庆坪乡 中铺里村 脱贫户 唐柱云 432901********781X 1600
67 大庆坪乡 中铺里村 脱贫户 杨甲元 432901********7779 2200
68 大庆坪乡 中铺里村 脱贫户 俸溶江 431102********7794 4000
69 大庆坪乡 芬香村 脱贫户 唐柳田 432901********7773 1400
70 朝阳街道 石烟塘村7组 脱贫户 蔡明显 432901********9372 2400
71 朝阳街道 石烟塘村3组 脱贫户 魏红林 432901********9377 1200
72 朝阳街道 石烟塘村8组 脱贫户 周顺柏 432901********9373 1400
73 朝阳街道 石烟塘村10组 脱贫户 唐六军 432901********9379 1100
74 朝阳街道 石烟塘村13组 脱贫户 周轻放 432901********9373 1600
75 富家桥镇 峦石山村 监测对象 陈中华 432901********8349 200
76 富家桥镇 高贤村14组 脱贫户 周培朝 432901********8353 1360
77 富家桥镇 高贤村4组 脱贫户 陈克华 432901********835X 1800
78 富家桥镇 高贤村13组 脱贫户 魏建国 432901********8331 1000
79 富家桥镇 灵仙观村古木头一组 脱贫户 李振善 432901********8358 2400
80 富家桥镇 灵仙观村古木头一组 脱贫户 魏词华 432901********8354 1120
81 富家桥镇 灵仙观村古木头四组 脱贫户 柳满秀 432901********8344 1200
82 富家桥镇 灵仙观村古木头六组 脱贫户 陈春林 432901********8344 1000
83 富家桥镇 灵仙观村古木头七组 脱贫户 蒋青峰 432901********8330 1360
84 富家桥镇 灵仙观村古木头七组 脱贫户 杨明机 432901********8332 1000
85 富家桥镇 灵仙观村古木头八组 脱贫户 陈格秀 432901********8340 1200
86 富家桥镇 灵仙观村车田一组 脱贫户 蒋新国 432901********8333 1400
87 富家桥镇 灵仙观村车田一组 脱贫户 蒋凤华 432901********8350 1200
88 富家桥镇 灵仙观村车田一组 脱贫户 唐大林 432901********8386 1200
89 富家桥镇 灵仙观村车田三组 脱贫户 蒋小明 432901********8414 1100
90 富家桥镇 灵仙观村车田四组 脱贫户 王海军 431102********8336 1400
91 富家桥镇 灵仙观村车田四组 脱贫户 王军耀 432901********8333 1400
92 富家桥镇 灵仙观村车田七组 脱贫户 孙培义 432901********8371 1400
93 富家桥镇 灵仙观村四山头三组 脱贫户 周世勇 432901********8357 2400
94 富家桥镇 灵仙观村四山头六组 脱贫户 朱宏平 432901********8378 1800
95 富家桥镇 灵仙观村四山头五组 脱贫户 胡吉桂 432901********8338 1000
96 富家桥镇 灵仙观村四山头五组 脱贫户 江长辉 432901********8354 1400
97 富家桥镇 灵仙观村王何一组 监测对象 陈桂秀 432901********8369 1000
98 富家桥镇 灵仙观村王何一组 脱贫户 王本国 432901********8376 1500
99 富家桥镇 灵仙观村王何一组 脱贫户 王本福 432901********8334 1240
100 富家桥镇 灵仙观村王何二组 脱贫户 王新民 432901********835X 1920
101 富家桥镇 灵仙观村王何三组 脱贫户 王海军 432901********8355 1300
102 富家桥镇 灵仙观村王何三组 脱贫户 王少明 432901********8330 1960
103 富家桥镇 灵仙观村王何四组 脱贫户 盘顺生 432901********8356 2200
104 富家桥镇 灵仙观村王何四组 脱贫户 邓顺贵 432901********8355 1560
105 富家桥镇 灵仙观村王何四组 脱贫户 何满荣 432901********837X 1160
106 富家桥镇 灵仙观村王何四组 脱贫户 王承能 432901********8334 1200
107 富家桥镇 灵仙观村王何四组 脱贫户 李玉华 432901********8333 1100
108 富家桥镇 灵仙观村王何四组 脱贫户 王承勇 432901********835X 1600
109 富家桥镇 灵仙观村王何四组 脱贫户 王承发 432901********8377 1460
110 富家桥镇 灵仙观村王何五组 脱贫户 魏远跃 432901********8333 1500
111 富家桥镇 灵仙观村王何五组 脱贫户 何顺清 432901********8354 1400
112 富家桥镇 灵仙观村王何五组 脱贫户 何海龙 432901********8336 1400
113 富家桥镇 灵仙观村王何五组 脱贫户 何世良 432901********8334 1200
114 富家桥镇 灵仙观村王何五组 脱贫户 魏俭国 432901********8357 1320
115 富家桥镇 高车头村1组 脱贫户 吕松元 432901********8330 2000
116 富家桥镇 高车头村1组 脱贫户 蒋光贤 432901********8334 1200
117 富家桥镇 高车头村3组 脱贫户 周凤姑 432901********8360 1200
118 富家桥镇 高车头村1组 脱贫户 孙见云 432901********834X 1000
119 富家桥镇 高车头村8组 监测对象 高守佳 432901********8374 6000
120 富家桥镇 高车头村4组 脱贫户 高吉林 432901********8337 2000
121 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋功振 432901********833X 1040
122 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋家友 432901********8336 1200
123 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋爱国 432901********8358 1700
124 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋爱喜 432901********8354 1440
125 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋海龙 432901********8336 2100
126 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 张子富 432901********8330 2400
127 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋聚平 432901********8356 1960
128 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋丽 431102********8344 2000
129 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 李禹 432901********8335 1200
130 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋国友 432901********833X 1600
131 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋杰 432901********8377 2000
132 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 唐小红 432901********8364 1400
133 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 陈叔英 432901********834X 1020
134 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋家军 432901********835X 1040
135 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋文 431102********8337 1200
136 富家桥镇 桃岭村 脱贫户 蒋文化 432901********8353 1500
137 富家桥镇 何仙姑村回龙山6组 脱贫户 刘海洋 432901********8333 1040
138 富家桥镇 何仙姑村回龙山3组 脱贫户 刘洋松 432901********8339 1300
139 富家桥镇 何仙姑村回龙山4组 脱贫户 刘大德 432901********8331 1160
140 富家桥镇 何仙姑村回龙山4组 脱贫户 刘桂元 432901********8352 1100
141 富家桥镇 何仙姑村回龙山6组 脱贫户 刘洋华 432901********8370 1040
142 富家桥镇 何仙姑村回龙山2组 脱贫户 高爱娣 431102********8340 1260
143 富家桥镇 何仙姑村回龙山1组 脱贫户 袁荣华 432901********8337 1320
144 富家桥镇 何仙姑村回龙山1组 脱贫户 袁德田 432901********8359 1300
145 富家桥镇 何仙姑村回龙山9组 监测对象 张冬元 432901********8355 4000
146 富家桥镇 何仙姑村新屋湾2组 脱贫户 周利兵 431102********8330 1560
147 富家桥镇 何仙姑村新屋湾6组 脱贫户 邓德柿 432901********835X 1340
148 富家桥镇 何仙姑村大仙观4组 脱贫户 卿春祥 432901********8350 1200
149 富家桥镇 何仙姑村马鞍岌4组 脱贫户 刘汉业 432901********833X 1200
150 富家桥镇 何仙姑村大仙观1组 脱贫户 李春娥 432901********8384 1600
151 富家桥镇 何仙姑村马鞍岌2组 脱贫户 杨带兄 432901********8343 2400
152 富家桥镇 何仙姑村马鞍岌3组 脱贫户 刘建华 432901********8378 1400
153 富家桥镇 秧丘埠村四组 脱贫户 唐思达 432901********8358 1300
154 富家桥镇 秧丘埠村五组 脱贫户 陈瑞建 432901********8377 1160
155 富家桥镇 大庙头村 脱贫户 姜曙光 432901********8333 1000
156 富家桥镇 大庙头村 脱贫户 姜黎明 431102********8338 1800
157 富家桥镇 大庙头村 脱贫户 蒋豪杰 431102********8338 1200
158 富家桥镇 大庙头村 脱贫户 蒋夏放 432901********8348 1100
159 富家桥镇 船头 脱贫户 陈培冬 432901********839x 2200
160 富家桥镇 船头 脱贫户 王贤福 432901********8330 1200
161 富家桥镇 船头 脱贫户 陈焕韩 432901********8337 1600
162 富家桥镇 渔池头村 脱贫户 邓新春 432901********8337 1680
163 富家桥镇 渔池头村 脱贫户 邓志敏 432901********8335 1600
164 富家桥镇 渔池头村 脱贫户 唐龙华 432901********8374 2300
165 富家桥镇 渔池头村 脱贫户 邓定华 432901********8355 1320
166 富家桥镇 青山桥村2组 脱贫户 蒋清善 432901********8359 1700
167 富家桥镇 青山桥村2组 脱贫户 蒋红军 432901********839X 1000
168 富家桥镇 青山桥村10组 脱贫户 严幸福 432901********8331 1200
169 富家桥镇 青山桥村10组 脱贫户 蒋光荣 432901********8337 1040
170 富家桥镇 永富社区 脱贫户 刘松林 432901********8352 1000
171 富家桥镇 永富社区 脱贫户 邓善云 432901********8374 1000
172 富家桥镇 永富社区 脱贫户 刘贤良 432901********8391 1000
173 富家桥镇 永富社区 脱贫户 黄尚君 432901********8330 1000
174 富家桥镇 阳河村 脱贫户 孙强 432901********8359 1200
175 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 欧重阳 432901********8351 1040
176 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 蒋建生 432901********8337 1300
177 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 魏小林 432901********8352 2100
178 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 陈松云 432901********8365 1240
179 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 谢萍妹 450330********1362 1040
180 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 唐昊 432901********8332 1080
181 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 周发明 432901********8373 1160
182 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 唐学旭 432901********8357 1040
183 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 侯爱军 432901********8391 1280
184 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 潘运虎 432901********8339 1040
185 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 蒋秋林 432901********8338 1120
186 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 唐羽鑫 432901********8374 1100
187 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 侯昌松 432901********8338 1080
188 富家桥镇 何家坪村 脱贫户 李旺 431102********0076 1060
189 富家桥镇 福兴观村5组 脱贫户 陈保军 432901********8333 1600
190 富家桥镇 福兴观村7组 脱贫户 陈顺生 432901********837X 1000
191 富家桥镇 福兴观村10组 脱贫户 辛海华 432901********8338 1400
192 富家桥镇 福兴观村10组 脱贫户 周新华 432901********835X 1040
193 富家桥镇 福兴观村10组 脱贫户 周善生 432901********837X 1200
194 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘治楚 432901********8352 1020
195 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 周联军 432901********8355 2100
196 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 孙春正 432901********8333 2440
197 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 孙春华 432901********8331 1100
198 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 黄明六 432901********8378 1040
199 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 孙培栩 432901********8334 1100
200 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 李海青 432901********8335 1160
201 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 黄善林 432901********8337 1160
202 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘赛刚 432901********8377 1440
203 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘飞跃 432901********8472 1060
204 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 蒋建国 432901********833X 1420
205 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘小善 432901********8372 1400
206 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘明光 432901********8336 1040
207 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 孙炳云 432901********8332 1580
208 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘志伟 431102********8334 1200
209 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘振华 432901********8372 1200
210 富家桥镇 将军滩村 脱贫户 刘建国 432901********8350 1820
211 富家桥镇 渔池头村7组 脱贫户 蒋彩云 432901********8387 1140
212 富家桥镇 石角塘村10组 脱贫户 邹开芳 432901********8370 1600
213 富家桥镇 石角塘村10组 脱贫户 邹开光 432901********837X 1800
214 富家桥镇 石角塘村4组 脱贫户 杨本忠 432901********8378 1000
215 富家桥镇 石角塘村6组 脱贫户 邹世茂 432901********8359 1000
216 富家桥镇 石角塘村4组 脱贫户 邱顺玉 432901********8346 1000
217 富家桥镇 石角塘村10组 脱贫户 邹开松 432901********8379 1200
218 富家桥镇 荷叶塘村五组 脱贫户 柳苏云 432901********8369 1600
219 富家桥镇 木山底5组 脱贫户 秦玉艳 432901********8360 1800
220 富家桥镇 木山底村10组 脱贫户 王利荣 432901********8423 1240
221 富家桥镇 木山底村9组 脱贫户 聂五春 432901********8356 1040
222 富家桥镇 木山底村1组 脱贫户 赵金秀 432901********8369 1040
223 富家桥镇 富家桥村3组 脱贫户 陶能干 432901********8354 1120
224 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 陶桂凤 432901********834X 1080
225 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 邓顺娣 432901********8347 1200
226 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 魏辉 432901********833X 1200
227 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 邓智秉 432901********8335 1040
228 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 陶然安 432901********8330 1240
229 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 蒋支农 432901********833X 1080
230 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 蒋金娥 432901********8364 1100
231 富家桥镇 富家桥村 脱贫户 凡红峦 432901********8365 1160
232 富家桥镇 民族村15组 脱贫户 李金秀 432901********8365 1000
233 富家桥镇 民族村6组 脱贫户 盘红星 432901********8352 1200
234 富家桥镇 民族村11组 脱贫户 蒋小尧 432901********8331 1200
235 富家桥镇 民族村13组 脱贫户 孙佳柏 432901********8416 1000
236 富家桥镇 民族村12组 脱贫户 孙冬元 432901********8359 1200
237 富家桥镇 民族村8组 脱贫户 陈建光 432901********8393 1040
238 富家桥镇 民族村2组 脱贫户 盘进跃 432901********8333 1000
239 富家桥镇 张阿复村一组 脱贫户 李三清 432901********8411 4000
240 富家桥镇 张阿复村三组 脱贫户 陶鸿玲 431102********002X 1000
241 富家桥镇 张阿复村十组 脱贫户 蒋基钦 432901********833X 4000
242 富家桥镇 仙神沟村一组 脱贫户 杨型模 432901********8330 2260
243 富家桥镇 仙神沟村三组 脱贫户 王文剑 432901********8373 1100
244 富家桥镇 仙神沟村五组 脱贫户 蒋秋桂 432901********8332 2400
245 富家桥镇 仙神沟村五组 脱贫户 黄崇金 432901********835X 1800
246 富家桥镇 仙神沟村龙家园一组 脱贫户 周中文 432901********8653 1000
247 富家桥镇 仙神沟村龙家园一组 脱贫户 周保国 432901********8334 1300
248 富家桥镇 仙神沟村龙家园五组 脱贫户 蒋秀松 432901********8339 2300
249 富家桥镇 仙神沟村龙家园四组 脱贫户 蒋满生 432901********8359 1000
250 富家桥镇 仙神沟村龙家园五组 脱贫户 蒋建明 432901********8370 1100
251 富家桥镇 仙神沟村龙家园四组 脱贫户 陈金玉 432901********8344 1100
252 富家桥镇 仙神沟村龙家园三组 脱贫户 黄明华 432901********8357 1100
253 富家桥镇 观音冲一组 脱贫户 周建国 432901********8334 1000
254 富家桥镇 观音冲二组 脱贫户 秦功辉 431102********001X 1000
255 富家桥镇 茶叶湾村8组 脱贫户 蒋炳悦 432901********8331 1040
256 富家桥镇 茶叶湾村1组 脱贫户 陈永 431102********8353 1600
257 富家桥镇 茶叶湾村2组 脱贫户 陈培旗 432901********8398 1600
258 富家桥镇 黄沙岭3组 脱贫户 陈培江 432901********8350 1600
259 富家桥镇 黄沙岭1组 脱贫户 陈培甫 432901********8330 1000
260 富家桥镇 小乙垒3组 脱贫户 赵善明 432901********8339 1000
261 富家桥镇 小乙垒4组 脱贫户 刘多双 432901********8331 1000
262 富家桥镇 小乙垒3组 脱贫户 周海军 432901********8359 1000
263 富家桥镇 小乙垒3组 脱贫户 李玉娥 432901********8342 1000
264 富家桥镇 小乙垒3组 脱贫户 盘建华 432901********8354 1000
265 富家桥镇 小乙垒3组 脱贫户 李艳明 431102********8396 1000
266 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 邓冬青 432901********8351 1000
267 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 冯志高 432901********8339 2000
268 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 陈夏云 432901********8347 1000
269 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 蒋先礼 432901********8335 2200
270 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 唐绍辉 431102********0055 1220
271 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 唐召林 432901********8410 1000
272 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 唐绍宇 432901********8351 1200
273 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 唐善付 432901********8338 1000
274 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 唐旭跃 432901********8334 1000
275 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 王植荣 432901********8359 1000
276 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 陈运高 432901********8351 1000
277 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 陈景满 432901********8333 2000
278 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 周太平 432901********841X 1000
279 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 魏春荣 432901********8359 1000
280 富家桥镇 峦石山村 脱贫户 陈运华 432901********8335 1000
281 富家桥镇 金山村西山一组 脱贫户 陈顺三 432901********8352 1100
282 富家桥镇 金山村西山4组 脱贫户 陈顺红 432901********8332 1600
283 富家桥镇 金山村西山3组 脱贫户 陈荣意 432901********8356 1000
284 富家桥镇 金山村鲁塘3组 脱贫户 陈树彪 432901********8331 1120
285 富家桥镇 金山村鲁塘3组 脱贫户 陈尚玉 432901********8377 1200
286 富家桥镇 金山村鲁塘4组 脱贫户 陈明文 432901********8330 1600
287 富家桥镇 金山村鲁塘6组 脱贫户 金友德 432901********8395 1600
288 富家桥镇 金山村鲁塘8组 脱贫户 金志智 432901********8339 1200
289 富家桥镇 金山村西山8组 脱贫户 陈纯旋 432901********8334 1800
290 富家桥镇 金山村西山4组 脱贫户 陈荣宝 432901********8355 1200
291 富家桥镇 金山村西山一组 脱贫户 陈健 432901********835x 3000
292 富家桥镇 金山村西山8组 脱贫户 陈纯祥 432901********8413 1000
293 富家桥镇 永安村 脱贫户 唐启文 432901********835X 1200
294 富家桥镇 永安村 脱贫户 胡爱家 432901********8336 1240
295 富家桥镇 永安村 脱贫户 周昌军 432901********8393 1020
296 富家桥镇 永安村 脱贫户 韦吉府 432901********8330 2600
297 富家桥镇 永安村 脱贫户 胡顺金 432901********8397 1300
298 富家桥镇 永安村 脱贫户 龙水娥 432901********8363 1520
299 富家桥镇 永安村 脱贫户 黄海波 432901********8392 1080
300 富家桥镇 永安村 脱贫户 伍善姣 432901********8368 1400
301 富家桥镇 永安村 脱贫户 黄金云 432901********8376 1680
302 富家桥镇 永安村 脱贫户 钱小红 432901********835X 1400
303 富家桥镇 张阿复村九组 脱贫户 唐友军 432901********8335 1000
304 富家桥镇 晓里塘村 脱贫户 唐满善 431102********8355 1700
305 富家桥镇 晓里塘村 脱贫户 唐治洲 432901********8338 1600
306 富家桥镇 晓里塘村 脱贫户 唐克芳 432901********8378 1460
307 富家桥镇 晓里塘村 脱贫户 唐德珍 432901********8374 2400
308 富家桥镇 晓里塘村 脱贫户 唐学伟 432901********8350 1200
309 富家桥镇 晓里塘村 脱贫户 唐文甫 432901********8357 1500
310 富家桥镇 高贤村11组 脱贫户 魏国辉 432901********837X 1000
311 富家桥镇 永荷村荷塘复5组 脱贫户 彭善生 432901********8358 1120
312 富家桥镇 永荷村荷塘复3组 脱贫户 汤爱国 432901********8339 1240
313 富家桥镇 永荷村荷塘复2组 脱贫户 孙春章 432901********8393 1040
314 富家桥镇 永荷村荷塘复2组 脱贫户 孙玉然 432901********8375 1500
315 富家桥镇 永荷村荷塘复4组 脱贫户 汤满武 432901********8334 1080
316 富家桥镇 永荷村荷塘复1组 脱贫户 唐玖祥 432901********8370 1060
317 富家桥镇 永荷村荷塘复6组 脱贫户 屈绍江 432901********8339 1280
318 富家桥镇 永荷村荷塘复5组 脱贫户 彭建纯 432901********8332 1140
319 富家桥镇 永荷村永兴桥5组 脱贫户 周祖军 432901********8333 1520
320 富家桥镇 永荷村永兴桥8组 脱贫户 蒋作军 432901********833X 1400
321 富家桥镇 永荷村永兴桥7组 脱贫户 张宝花 432901********8397 2200
322 富家桥镇 永荷村永兴桥5组 脱贫户 刘中义 432901********8330 2400
323 富家桥镇 永荷村永兴桥1组 脱贫户 谢小庄 432901********8367 1300
324 富家桥镇 永荷村永兴桥9组 脱贫户 张兴国 432901********8330 1040
325 富家桥镇 永荷村永兴桥3组 脱贫户 蒋建国 432901********8414 1340
326 富家桥镇 永荷村永兴桥4组 脱贫户 蒋品亮 432901********8335 1160
327 富家桥镇 永荷村荷塘复8组 脱贫户 孙善章 432901********8332 1120
328 富家桥镇 晓里塘村 监测对象 唐召艮 431102********8378 1200
329 富家桥镇 天神观村眭家铺七组 脱贫户 陈开龙 432901********8330 1300
330 富家桥镇 天神观村眭家铺三组 脱贫户 陈开平 432901********8351 1000
331 富家桥镇 天神观村眭家铺二组 脱贫户 陈开文 432901********8356 1000
332 富家桥镇 天神观村眭家铺一组 脱贫户 魏明亮 432901********8339 1000
333 富家桥镇 天神观村眭家铺三组 脱贫户 彭淑娥 432901********8341 1000
334 富家桥镇 天神观村眭家铺一组 脱贫户 陈小平 432901********8417 1000
335 富家桥镇 天神观村天神观三组 脱贫户 黄明龙 432901********8379 1600
336 富家桥镇 天神观村天神观五组 脱贫户 黄小光 432901********8392 2400
337 富家桥镇 天神观村天神观四组 脱贫户 黄金华 432901********8375 2200
338 富家桥镇 天神观村眭家铺五组 脱贫户 章雄军 432901********8373 2200
339 富家桥镇 天神观村眭家铺五组 脱贫户 章纯贵 432901********8334 2100
340 富家桥镇 天神观村眭家铺四组 脱贫户 左善生 432901********8335 1700
341 富家桥镇 天神观村眭家铺三组 脱贫户 陈志华 432901********833X 1000
342 富家桥镇 福兴观村2组 脱贫户 杨小国 432901********8377 2000
343 富家桥镇 永荷村荷塘复3组 监测对象 汤小荣 432901********8375 2400
344 富家桥镇 晓里塘村10组 脱贫户 唐明清 432901********8377 1200
345 富家桥镇 涧岩头村小乙垒二组 监测对象 林爱国 432901********8418 1200
346 富家桥镇 天神观九组 脱贫户 周明斌 432901********8353 4000
347 富家桥镇 仙神沟村 监测对象 王乐 431102********0249 400
348 富家桥镇 民族村7组 脱贫户 盘科祥 432901********8359 1000
349 富家桥镇 涧岩头村干岩头村二组 脱贫户 周新华 432901********8355 1280
350 富家桥镇 涧岩头村干岩头村九组 脱贫户 李石山 431102********8337 4000
351 富家桥镇 涧岩头村干岩头村五组 脱贫户 周明尧 432901********8336 1000
