| 索引号: | 431102009/2021-00185 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区统计局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
零陵区第七次全国人口普查乡镇街道常住人口数据
| 零陵区第七次全国人口普查乡镇街道常住人口数据 | ||
| 综合机关名称:零陵区统计局 | ||
| 地区 | 区划码 | 合计 |
| 甲 | 乙 | (1) |
| 总计 | 563556 | |
| 按街乡分组 | - | |
| 朝阳街道 | 431102001 | 51382 |
| 南津渡街道 | 431102002 | 41184 |
| 七里店街道 | 431102003 | 116227 |
| 徐家井街道 | 431102004 | 35181 |
| 接履桥街道 | 431102005 | 16726 |
| 石山脚街道 | 431102006 | 23756 |
| 水口山镇 | 431102101 | 29228 |
| 珠山镇 | 431102102 | 50937 |
| 黄田铺镇 | 431102103 | 22666 |
| 富家桥镇 | 431102104 | 36083 |
| 菱角塘镇 | 431102105 | 22111 |
| 邮亭圩镇 | 431102106 | 35248 |
| 石岩头镇 | 431102108 | 27431 |
| 大庆坪乡 | 431102200 | 21854 |
| 梳子铺乡 | 431102201 | 19336 |
| 凼底乡 | 431102203 | 14206 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









