索引号: | 431102009/2021-00425 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区卫生健康局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
零陵区健康档案对外开放统计表
零陵区健康档案对外开放统计表 | ||||||
单位 | 健康档案数 | 查询率 | 已查阅档案数量(人) | |||
小计 | 其中老年人 | 其中高血压 | 其中糖尿病 | |||
零陵区卫生健康局 | 519767 | 23.29 | 121060 | 27198 | 26659 | 8281 |
零陵区朝阳社区卫生服务中心 | 34890 | 26.93 | 9397 | 1395 | 1468 | 521 |
零陵区徐家井社区卫生服务中心 | 28476 | 33.42 | 9517 | 1203 | 1294 | 577 |
零陵区南津渡社区卫生服务中心 | 33918 | 26.96 | 9144 | 1786 | 2075 | 772 |
零陵区七里店社区卫生服务中心 | 42263 | 29.88 | 12628 | 1891 | 1985 | 718 |
零陵区水口山镇中心卫生院 | 35576 | 19.14 | 6811 | 2107 | 2361 | 632 |
零陵区珠山镇中心卫生院 | 57918 | 18.18 | 10529 | 3255 | 2569 | 654 |
零陵区黄田铺镇卫生院 | 25574 | 23.26 | 5948 | 1418 | 1435 | 360 |
零陵区富家桥镇中心卫生院 | 43100 | 19.89 | 8571 | 2319 | 2064 | 702 |
零陵区菱角塘镇卫生院 | 23855 | 20.07 | 4787 | 1052 | 1260 | 394 |
零陵区邮亭圩镇中心卫生院 | 46538 | 25.92 | 12062 | 2313 | 2369 | 693 |
零陵区接履桥社区卫生服务中心 | 21948 | 23.29 | 5111 | 1272 | 1122 | 353 |
零陵区石岩头镇卫生院 | 32828 | 22.16 | 7276 | 1916 | 1706 | 555 |
零陵区大庆坪乡卫生院 | 26007 | 18.72 | 4868 | 976 | 1243 | 369 |
零陵区梳子铺乡卫生院 | 24583 | 19.46 | 4783 | 1237 | 1204 | 301 |
零陵区石山脚社区卫生服务中心 | 24029 | 22.55 | 5418 | 1525 | 1343 | 409 |
零陵区凼底乡卫生院 | 18260 | 23.05 | 4209 | 1533 | 1161 | 271 |
已查阅档案数量-老年人:本年度在居民健康卡公众号浏览健康档案体检信息且已建立老年人管理档卡人数 | ||||||
已查阅档案数量-高血压:本年度在居民健康卡公众号浏览健康档案高血压随访信息且已建立高血压管理档卡人数 | ||||||
已查阅档案数量-糖尿病:本年度在居民健康卡公众号浏览健康档案糖尿病随访且已建立糖尿病管理档卡人数 联系人:刘素梅 联系电话:0746-6371611 |
||||||
扫一扫在手机打开当前页