|
2026年零陵区提防责任区划分及责任人公示 |
||||||||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 所在乡镇 | 责任区间/堤防起止桩号 | 堤防级别 | 起点坐标 | 终点坐标 | 流域情况 | 责任单位 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
| 经度/° | 纬度/° | 经度/° | 纬度/° | 所属河流 | 左岸/右岸 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||
| 1 | 零陵区 | 黄田铺镇 | 舜帝庙 | Ⅲ | 111.506125 | 26.290379 | 111.52884 | 26.293159 | 湘江 | 右岸 | 黄田铺镇 | 陈叶枝 | 党委委员、宣传委员 | 158 69996882 | 唐卫星 | 水管站长 | 13787659272 | 张勇 | 村支书 | 15007462736 |
| 2 | 零陵区 | 南雄倒扎村段 | Ⅲ | 111.528797 | 26.293223 | 111.5629364 | 26.270542 | 湘江 | 右岸 | 陈叶枝 | 党委委员、宣传委员 | 158 69996882 | 唐卫星 | 水管站长 | 13787659272 | 蒋建锋 | 村支书 | 15581442858 | ||
| 3 | 零陵区 | 石山脚街道 | 大夫庙村段 | Ⅲ | 111.563108 | 26.270671 | 111.571047 | 26.256681 | 湘江 | 右岸 | 石山脚街道 | 刘海 | 党委、副主任 | 177 74687771 | 陈跃明 | 办事处干部 | 17707462729 | 沈勇军 | 村支书 | 15897470488 |
| 4 | 零陵区 | 藕塘村段 | Ⅲ | 111.57116 | 26.256651 | 111.589721 | 26.257939 | 湘江 | 右岸 | 刘海 | 党委、副主任 | 177 74687771 | 蒋建新 | 办事处干部 | 13135275929 | 邓海涛 | 村支书 | 13874707853 | ||
| 5 | 零陵区 | 朝阳街道 | 六坪段 | Ⅲ | 111.589828 | 26.257831 | 111.593798 | 26.246824 | 湘江 | 右岸 | 朝阳街道 | 张飏 | 办事处副书记 | 177 00731200 | 唐忠恒 | 水管站长 | 18274637224 | 曾全武 | 村支书 | 18174648518 |
| 6 | 零陵区 | 老渡口段 | Ⅳ | 111.594098 | 26.246802 | 111.605449 | 26.248068 | 潇水 | 左岸 | 肖文平 | 社区第一书记 | 139 07462556 | 唐忠恒 | 水管站长 | 18274637224 | 蒋祎 | 社区党委书记 | 19151875120 | ||
| 7 | 零陵区 | 东岳宫段 | Ⅳ | 111.605492 | 26.247961 | 111.60664 | 26.228681 | 潇水 | 左岸 | 杨奇 | 办事处副书记 | 175 79561353 | 唐忠恒 | 水管站长 | 18274637224 | 唐文斌 | 社区党委书记 | 15688260111 | ||
| 8 | 零陵区 | 柳子街段 | Ⅳ | 111.606608 | 26.228595 | 111.6124664 | 26.2054108 | 潇水 | 左岸 | 何秋成 | 办事处副书记 | 152 74639929 | 唐忠恒 | 水管站长 | 18274637224 | 眭正茂 | 社区党委书记 | 15116589311 | ||
| 9 | 零陵区 | 沙沟湾段 | Ⅳ | 111.612659 | 26.205303 | 111.640769 | 26.18549 | 潇水 | 左岸 | 胡国军 | 社区第一书记 | 131 07466921 | 唐忠恒 | 水管站长 | 18274637224 | 高健 | 社区党委书记 | 13974628658 | ||
| 10 | 零陵区 | 石烟塘段 | Ⅳ | 111.640812 | 26.1853908 | 111.642829 | 26.155629 | 潇水 | 左岸 | 顾莉 | 党工委委员 纪工委书记 |
132 12667018 | 唐忠恒 | 水管站长 | 18274637224 | 唐朝明 | 村支书 | 13243611980 | ||
| 11 | 零陵区 | 南津渡街道 | 牛皮滩村段 | Ⅳ | 111.645436 | 26.214347 | 111.6455648 | 26.1978255 | 潇水 | 左岸 | 南津渡街道 | 程麦江 | 纪工委书记 | 177 63669092 | 许高晖 | 街道水管站站长 | 13974630789 | 翟高欣 | 村支部书记 | 17574615576 |
| 12 | 零陵区 | 仙神桥村段 | Ⅳ | 111.664748 | 26.208899 | 111.637625 | 26.222332 | 潇水 | 右岸 | 潘 恒 | 组织委员 | 152 11682233 | 许高晖 | 街道水管站站长 | 13974630789 | 吕珍珍 | 村支部书记 | 18153345939 | ||
| 13 | 零陵区 | 香零山村段 | Ⅳ | 111.628312 | 26.199842 | 111.645071 | 26.2143908 | 潇水 | 左岸 | 朱 姮 | 便民中心主任 | 139 74630166 | 许高晖 | 街道水管站站长 | 13974630789 | 郑爱华 | 村支部书记 | 15907490726 | ||
| 14 | 零陵区 | 茆江桥社区段 | Ⅳ | 111.63702 | 26.222332 | 111.632969 | 26.203449 | 潇水 | 右岸 | 秦友生 | 宣统委员 | 130 37485798 | 许高晖 | 街道水管站站长 | 13974630789 | 周海波 | 社区党委书记 | 15574618193 | ||
| 15 | 零陵区 | 南津渡社区段 | Ⅳ | 111.632969 | 26.203149 | 111.608979 | 26.214049 | 潇水 | 右岸 | 周礼江 | 人大联工委主任 | 139 74679695 | 许高晖 | 街道水管站站长 | 13974630789 | 唐美姣 | 社区党委书记 | 18166271466 | ||
| 16 | 零陵区 | 大西门社区段 | Ⅳ | 111.608904 | 26.214199 | 111.609113 | 26.2242206 | 潇水 | 右岸 | 谢云琴 | 副主任 | 189 44967707 | 许高晖 | 街道水管站站长 | 13974630789 | 邹 莉 | 社区党委书记 | 15974062221 | ||
| 17 | 零陵区 | 徐家井街道 | 潇湘门社区段 | Ⅳ | 111.6091672 | 26.224295 | 111.612203 | 26.233522 | 潇水 | 右岸 | 徐家井街道 | 秦国政 | 社区第一书记 | 139 74639246 | 唐专国 | 工作人员 | 13787640083 | 黄亚军 | 社区主任 | 13874716255 |
| 18 | 零陵区 | 回龙塔社区段 | Ⅳ | 111.612267 | 26.233694 | 111.60987 | 26.24838 | 潇水 | 右岸 | 唐小浩 | 社区第一书记 | 137 89228809 | 唐专国 | 工作人员 | 13787640083 | 唐祚左 | 社区主任 | 15226336767 | ||
| 19 | 零陵区 | 七里店街道 | 老埠头一组至四组段 | Ⅲ | 111.6115008 | 26.273078 | 111.620598 | 26.302432 | 湘江 | 右岸 | 七里店街道 | 陈传柏 | 人大副主任 | 151 11699628 | 罗凌峰 | 工作人员 | 15807470855 | 王亚兵 | 村支书 | 15907471629 |
| 20 | 零陵区 | 向家亭社区至湘江右岸老埠头一组段 | Ⅳ | 111.609226 | 26.249153 | 111.610857 | 26.272885 | 潇水 | 右岸 | 邓伟 | 武装部长 | 137 62980055 | 罗凌峰 | 工作人员 | 15807470855 | 张元媛 | 社区主任 | 15116501833 | ||
| 索引号: | 431102009/2026-00655 | 发文日期: | 发布机构: | 零陵区水利局 | |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2026年零陵区提防责任区划分及责任人公示
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









