| 2018年零陵区公开招聘医护人员资格审查后各职位报名人数及招聘计划公布 | ||||||
| 职位代码 | 主管单位 | 招聘单位 | 原计划招聘人数 | 资格审查后报名人数 | 资格审查后招聘人数 | 备注 |
| 001 | 区卫计委 | 区中医医院 | 2 | 3 | 1 | 核减1人 |
| 002 | 区卫计委 | 区中医医院 | 2 | 3 | 1 | 核减1人 |
| 003 | 区卫计委 | 区中医医院 | 2 | 0 | 0 | 取消该职位招聘计划 |
| 004 | 区卫计委 | 区中医医院 | 2 | 3 | 1 | 核减1人 |
| 005 | 区卫计委 | 区中医医院 | 2 | 3 | 1 | 核减1人 |
| 006 | 区卫计委 | 区中医医院 | 1 | 4 | 1 | |
| 007 | 区卫计委 | 区中医医院 | 1 | 1 | 0 | 取消该职位招聘计划 |
| 008 | 区卫计委 | 区中医医院 | 2 | 0 | 0 | 取消该职位招聘计划 |
| 009 | 区卫计委 | 区中医医院 | 10 | 34 | 10 | |
| 010 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 3 | 4 | 1 | 核减2人 |
| 011 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 2 | 3 | 1 | 核减1人 |
| 012 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 2 | 5 | 1 | 核减1人 |
| 013 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 2 | 2 | 0 | 取消该职位招聘计划 |
| 014 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 3 | 2 | 0 | 取消该职位招聘计划 |
| 015 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 2 | 3 | 1 | 核减1人 |
| 016 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 2 | 6 | 2 | |
| 017 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 2 | 1 | 0 | 取消该职位招聘计划 |
| 018 | 区卫计委 | 市第四人民医院 | 10 | 96 | 10 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









