
索引号: | 431102888/2019-01422 | 分类: | |
发文机关: | 区自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
零陵区2019年上半年招拍挂土地出让台账
零陵区2019年上半年招拍挂出让土地台账 | ||||||||||
单位:平方米、万元 | ||||||||||
序号 | 出让人 | 受让人 | 标的物 | 合同编号 | 交易性质 | 交易时间 | 交易面积 | 成交价格 | 办证情况 | 备注 |
1 | 零陵国土局 | *** | 黄田铺石棚大道北侧 | 挂牌 | 2019.1.4 | 67793.19 | 2550 | 学校 | ||
2 | 零陵国土局 | *** | 瑞翔大道与桃河塘路交汇处西北侧 | 挂牌 | 2019.1.4 | 26442.39 | 650 | 工业 | ||
3 | 零陵国土局 | *** | 阳明大道与萍洲东路交叉口西南角 | 挂牌 | 2019.1.30 | 101783.53 | 47302 | 居住 | ||
4 | 零陵国土局 | *** | 芝山北路与迥龙塔路交汇处西北角 | 挂牌 | 2019.1.30 | 13367.67 | 8620 | 居住 | ||
5 | 零陵国土局 | *** | 零陵区珠山镇翻身洞村 | 挂牌 | 2019.4.28 | 24286.51 | 327 | 工业 | ||
小计 | 233673.29 | 59449 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页