| 索引号: | 431102009/2024-00803 | 发文日期: |  | 发布机构: | 零陵区民政局 | 
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : | 
一、总体情况
2023年,在区委、区政府的正确领导下,零陵区民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、区关于推进政府信息公开工作的部署要求,紧紧围绕民政中心工作和人民群众关注热点,扎实做好单位子网页的运行管理,政府信息公开持续推进工作。
(一)主动公开情况。2023年,我局在零陵区人民政府网主动公开信息110条,按照机构职能、政策法规、通知公告、工作信息、财政信息、人事信息、规划计划、公文发布、业务工作等类别及时公开。
(二)依申请公开情况。全年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。严格执行《零陵区民政局新闻信息发布三审制度》,规范和加强我局新闻信息发布管理,全面提高政府信息公开服务水平。
(四)政府信息公开平台建设情况。实行专人负责,加强民政信息报送工作,发挥信息宣传在推进民政事业发展中的功能和作用,完善信息公开,满足人民群众关注关切的信息需求。
(五)监督保障情况。建立健全《零陵区民政局网络舆情应对工作实施方案》,加强网络舆情信息收集、分析、研判、反馈和引导工作,守好网络安全,推进问题整改,规范区民政局子网页运行管理。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 14 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.重复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.其他 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (七)总计 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  |  0 |  0 |  4 |  0 |  0 |  0 | 4 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政务公开还存在以下问题:政府信息主动公开力度不够;政务信息公开内容不够丰富,形式单一。改进措施:增强政府信息公开的积极性和主动性,及时将群众关心关切的事项公开到位;积极组织工作人员参加业务培训,提升业务能力和工作水平。
2024年,区民政局将继续按照区委、区政府的部署,加大政务信息公开工作力度,扎实做好政府信息公开工作,把政府信息公开制度落到实处,做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
 
                     
                             网站首页
                            网站首页
                         零陵概况
                            零陵概况
                         政务公开
                            政务公开
                         办事服务
                            办事服务
                         政民互动
                            政民互动
                         热点专题
                            热点专题
                         数据发布
                            数据发布
                         您现在所在的位置 :
您现在所在的位置 : 

 湘公安网备43110202000118
湘公安网备43110202000118





 
		



