| 索引号: | 431102009/2025-01142 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区农业农村局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2025年零陵区到户产业奖补花名册的公示(第三批)
|
根据湖南省农业农村厅办公室关于《做好2025年到户产业奖补促进脱贫群众增收的通知》(湘农办发〔2025〕60号) 的文件精神,制定了《零陵区到户产业奖补实施方案》;经各乡镇核实上报,与国扶系统比对 2025年“零陵区到户产业奖补”补助 323户。补助标准:监测户人均不超过2000元,每户不超过6000元, 脱贫户人均不超过1200元,每户不超过4000元。 现对全区第三批到户产业奖补名单(见附件)进行公示,如有不实,欢迎举报。
联系方式:零陵区农业农村局,地址:永州市零陵区南津南路249号,电话:0746-6322439
反映材料需签署真实姓名并留下联系方式,凡匿名的电话与信件不予受理。 附件: 零陵区到户产业奖补第三批公示花名册 |
|||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 村、组 | 户属性 | 户主姓名 | 身份证号码 | 乡镇验收核定总金额(元) | 备注 |
| 1 | 朝阳街道 | 蒋家田社区五组 | 脱贫户 | 张秋辉 | 432901********0019 | 1240 | |
| 2 | 朝阳街道 | 大塘庙村二组 | 脱贫户 | 胡六清 | 432901********3152 | 1220 | |
| 3 | 朝阳街道 | 大塘庙村五组 | 脱贫户 | 胡智仁 | 432901********0057 | 4000 | |
| 4 | 朝阳街道 | 大塘庙村九组 | 脱贫户 | 胡定为 | 432901********0057 | 1800 | |
| 5 | 朝阳街道 | 大塘庙村十组 | 脱贫户 | 胡美金 | 432901********0020 | 1080 | |
| 6 | 朝阳街道 | 大塘庙村十组 | 脱贫户 | 蒋顺红 | 431102********0014 | 1000 | |
| 7 | 朝阳街道 | 大塘庙村六组 | 脱贫户 | 侯恒善 | 432901********0013 | 1160 | |
| 8 | 朝阳街道 | 大塘庙村八组 | 脱贫户 | 胡满庆 | 432901********0016 | 1200 | |
| 9 | 朝阳街道 | 双济桥村七组 | 脱贫户 | 蔡明忠 | 432901********0515 | 4000 | |
| 10 | 朝阳街道 | 双济桥村二组 | 脱贫户 | 蒋先慧 | 432901********0018 | 1040 | |
| 11 | 朝阳街道 | 双济桥村二组 | 脱贫户 | 蒋新华 | 432901********3154 | 1180 | |
| 12 | 朝阳街道 | 双济桥村六组 | 脱贫户 | 朱有国 | 432901********0019 | 1240 | |
| 13 | 朝阳街道 | 古木塘村9组 | 脱贫户 | 刘庆平 | 432901********3171 | 1700 | |
| 14 | 朝阳街道 | 古木塘村8组 | 脱贫户 | 蒋时凤 | 432901********3163 | 1040 | |
| 15 | 朝阳街道 | 沙沟湾社区13组 | 脱贫户 | 唐金华 | 432901********9389 | 1000 | |
| 16 | 朝阳街道 | 沙沟湾社区12组 | 脱贫户 | 周姣 | 431102********9387 | 1300 | |
| 17 | 朝阳街道 | 沙沟湾社区11组 | 脱贫户 | 周文 | 432901********9378 | 1000 | |
| 18 | 朝阳街道 | 沙沟湾社区10组 | 脱贫户 | 唐新建 | 432901********9370 | 1100 | |
| 19 | 朝阳街道 | 沙沟湾社区8组 | 脱贫户 | 陶朝良 | 432901********9371 | 2600 | |
| 20 | 朝阳街道 | 桃江村七组 | 脱贫户 | 赵盛国 | 432901********0014 | 1520 | |
| 21 | 朝阳街道 | 桃江村五组 | 脱贫户 | 高飞云 | 432901********0526 | 1020 | |
| 22 | 朝阳街道 | 桃江村八组 | 脱贫户 | 金五清 | 432901********3211 | 1200 | |
| 23 | 朝阳街道 | 桃江村三组 | 脱贫户 | 陈天益 | 432901********0038 | 1500 | |
| 24 | 朝阳街道 | 桃江村六组 | 脱贫户 | 孙怀星 | 431102********0017 | 1280 | |
| 25 | 朝阳街道 | 桃江村四组 | 脱贫户 | 孙怀春 | 432901********0039 | 1100 | |
| 26 | 朝阳街道 | 双济桥村七组 | 脱贫户 | 蔡盛德 | 432901********3176 | 4000 | |
| 27 | 朝阳街道 | 石烟塘村6组 | 脱贫户 | 周宏条 | 432901********9372 | 1100 | |
| 28 | 朝阳街道 | 石烟塘村6组 | 脱贫户 | 周开礼 | 432901********9371 | 1600 | |
| 29 | 朝阳街道 | 石烟塘村9组 | 脱贫户 | 孙跃平 | 432901********9372 | 1160 | |
| 30 | 朝阳街道 | 石烟塘村10组 | 脱贫户 | 孙句武 | 432901********9373 | 1200 | |
| 31 | 水口山镇 | 马子江村一组 | 脱贫户 | 蒋善香 | 432901********7217 | 1300 | |
| 32 | 水口山镇 | 中楚村楚阳3组 | 脱贫户 | 李东梅 | 432901********7301 | 1400 | |
| 33 | 石山脚街道办事处 | 高林桥村5组 | 脱贫户 | 唐小华 | 432901********5671 | 1420 | |
| 34 | 石山脚街道办事处 | 高林桥村13组 | 脱贫户 | 邹民生 | 432901********5699 | 2200 | |
| 35 | 石山脚街道办事处 | 高林桥村8组 | 脱贫户 | 周美凤 | 432901********5709 | 1100 | |
| 36 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 孙小孟 | 432901********5719 | 1400 | |
| 37 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 陈三合 | 432901********5696 | 1020 | |
| 38 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 孙建国 | 432901********5678 | 1400 | |
| 39 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 唐文针 | 432901********5677 | 1660 | |
| 40 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 李正明 | 432901********5773 | 1010 | |
| 41 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 王正生 | 432901********5699 | 1760 | |
| 42 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 贺发云 | 432901********5693 | 2400 | |
| 43 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 杨勇明 | 431102********5674 | 1200 | |
| 44 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 郑顺娥 | 432901********5685 | 1340 | |
| 45 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 贺德明 | 432901********5679 | 1600 | |
| 46 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 唐亚善 | 432901********5672 | 1220 | |
| 47 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 唐明亮 | 432901********5678 | 1100 | |
| 48 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 唐贵发 | 432901********567X | 1720 | |
| 49 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 石东清 | 432901********5673 | 1060 | |
| 50 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 唐顺生 | 432901********5676 | 1180 | |
| 51 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 唐小朋 | 432901********5670 | 2040 | |
| 52 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 唐友云 | 432901********567X | 1080 | |
| 53 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 王化春 | 432901********5694 | 1840 | |
| 54 | 石山脚街道办事处 | 九江村杨家组 | 脱贫户 | 杨小冬 | 432901********5673 | 1180 | |
| 55 | 石山脚街道办事处 | 九江村杨家组 | 监测对象 | 杨长元 | 432901********5679 | 1820 | |
| 56 | 石山脚街道办事处 | 九江村塘边组 | 脱贫户 | 蒋先余 | 432901********5677 | 2200 | |
| 57 | 石山脚街道办事处 | 九江村塘边组 | 脱贫户 | 蒋先军 | 432901********5671 | 1840 | |
| 58 | 石山脚街道办事处 | 九江村彭家组 | 脱贫户 | 彭忠华 | 432901********5736 | 1060 | |
| 59 | 石山脚街道办事处 | 九江村新村组 | 脱贫户 | 胡云 | 432901********5670 | 1180 | |
| 60 | 石山脚街道办事处 | 九江村2组 | 脱贫户 | 唐祥芝 | 432901********5672 | 1180 | |
| 61 | 石山脚街道办事处 | 九江村3组 | 脱贫户 | 郭善生 | 432901********5676 | 1080 | |
| 62 | 石山脚街道办事处 | 九江村4组 | 脱贫户 | 周建平 | 432901********5697 | 1820 | |
| 63 | 石山脚街道办事处 | 九江村4组 | 脱贫户 | 周建民 | 432901********5693 | 1720 | |
| 64 | 石山脚街道办事处 | 九江村4组 | 脱贫户 | 周建军 | 432901********5677 | 1080 | |
| 65 | 石山脚街道办事处 | 九江村4组 | 脱贫户 | 周为平 | 432901********5692 | 1180 | |
| 66 | 石山脚街道办事处 | 九江村5组 | 脱贫户 | 汤株元 | 432901********5675 | 1100 | |
| 67 | 石山脚街道办事处 | 九江村5组 | 脱贫户 | 汤锦河 | 432901********5698 | 1080 | |
| 68 | 石山脚街道办事处 | 九江村5组 | 脱贫户 | 汤顺荣 | 432901********5678 | 1260 | |
| 69 | 石山脚街道办事处 | 九江村6组 | 脱贫户 | 高庆良 | 432901********0033 | 1000 | |
| 70 | 石山脚街道办事处 | 九江村7组 | 脱贫户 | 蒋家碗 | 432901********5695 | 1080 | |
| 71 | 石山脚街道办事处 | 九江村李家组 | 脱贫户 | 李松清 | 432901********5673 | 1080 | |
| 72 | 石山脚街道办事处 | 九江村9组 | 脱贫户 | 贺小元 | 432901********5699 | 1060 | |
| 73 | 石山脚街道办事处 | 九江村7组 | 脱贫户 | 陈学贵 | 432901********5670 | 1180 | |
| 74 | 石山脚街道办事处 | 井塘尾村 | 脱贫户 | 周路明 | 432901********5717 | 2000 | |
| 75 | 石山脚街道办事处 | 井塘尾村 | 脱贫户 | 秦建荣 | 432901********5719 | 1900 | |
| 76 | 石山脚街道办事处 | 井塘尾村 | 脱贫户 | 刘满华 | 432901********5678 | 2400 | |
| 77 | 石山脚街道办事处 | 井塘尾村 | 脱贫户 | 杨彩云 | 432901********5707 | 1200 | |
| 78 | 石山脚街道办事处 | 井塘尾村 | 脱贫户 | 周逢华 | 432901********5672 | 1000 | |
| 79 | 石山脚街道办事处 | 井塘尾村 | 监测对象 | 贺燕青 | 432901********5715 | 1000 | |
| 80 | 石山脚街道办事处 | 井塘尾村 | 脱贫户 | 贺四明 | 432901********5679 | 1700 | |
| 81 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 周爱国 | 432901********5695 | 1140 | |
| 82 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 周顺正 | 432901********5671 | 1260 | |
| 83 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 周顺红 | 432901********5670 | 1460 | |
| 84 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 张小忠 | 432901********5696 | 1200 | |
| 85 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 蒋汉云 | 432901********5692 | 1000 | |
| 86 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 蒋满峦 | 432901********5685 | 1060 | |
| 87 | 石山脚街道办事处 | 马投江村3组 | 脱贫户 | 毛永财 | 432901********5671 | 1000 | |
| 88 | 石山脚街道办事处 | 马投江村3组 | 脱贫户 | 毛高友 | 432901********5778 | 1100 | |
| 89 | 石山脚街道办事处 | 马投江村3组 | 脱贫户 | 毛正喜 | 432901********5699 | 1600 | |
| 90 | 石山脚街道办事处 | 马投江村4组 | 脱贫户 | 蒋辉林 | 432901********5679 | 1200 | |
| 91 | 石山脚街道办事处 | 马投江村5组 | 脱贫户 | 蒋水元 | 432901********5692 | 1080 | |
| 92 | 石山脚街道办事处 | 马投江村5组 | 脱贫户 | 蒋顺荣 | 432901********5792 | 1100 | |
| 93 | 石山脚街道办事处 | 马投江村4组 | 脱贫户 | 蒋先文 | 432901********5671 | 1200 | |
| 94 | 石山脚街道办事处 | 马投江村9组 | 脱贫户 | 蒋水林 | 431102********0014 | 1060 | |
| 95 | 石山脚街道办事处 | 马投江村5组 | 脱贫户 | 蒋顺贵 | 432901********5714 | 1240 | |
| 96 | 石山脚街道办事处 | 马投江村2组 | 脱贫户 | 吕成芳 | 432901********5684 | 1500 | |
| 97 | 石山脚街道办事处 | 马投江村1组 | 脱贫户 | 蒋五锦 | 431102********0016 | 1000 | |
| 98 | 石山脚街道办事处 | 马投江村11组 | 脱贫户 | 蒋秋生 | 432901********5691 | 1200 | |
| 99 | 石山脚街道办事处 | 马投江村10组 | 脱贫户 | 邓冬清 | 432901********5719 | 2100 | |
| 100 | 石山脚街道办事处 | 马投江村10组 | 脱贫户 | 蒋冬春 | 432901********5673 | 1700 | |
| 101 | 石山脚街道办事处 | 马投江村2组 | 脱贫户 | 杨满秀 | 432901********5741 | 1900 | |
| 102 | 石山脚街道办事处 | 马投江村10组 | 脱贫户 | 蒋水善 | 431102********5698 | 1200 | |
| 103 | 石山脚街道办事处 | 南山村 | 脱贫户 | 罗贤坤 | 432901********5691 | 1300 | |
| 104 | 石山脚街道办事处 | 南山村 | 脱贫户 | 罗茂才 | 432901********5696 | 1600 | |
| 105 | 石山脚街道办事处 | 南山村 | 脱贫户 | 罗茂芳 | 432901********567X | 1680 | |
| 106 | 石山脚街道办事处 | 南山村 | 脱贫户 | 罗怀德 | 432901********5670 | 1000 | |
| 107 | 石山脚街道办事处 | 藕塘村 | 脱贫户 | 唐贤才 | 432901********5719 | 1060 | |
| 108 | 石山脚街道办事处 | 藕塘村 | 脱贫户 | 陈礼亮 | 432901********5675 | 1100 | |
| 109 | 石山脚街道办事处 | 藕塘村 | 脱贫户 | 蒋绍伟 | 431102********5694 | 1140 | |
| 110 | 石山脚街道办事处 | 藕塘村 | 脱贫户 | 唐新国 | 432901********5677 | 1100 | |
| 111 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 许光华 | 432901********5697 | 1480 | |
| 112 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 丁金国 | 432901********5739 | 3600 | |
| 113 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 胡顺奇 | 432901********5676 | 1260 | |
| 114 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 石桂清 | 432901********5672 | 1400 | |
| 115 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 石先龙 | 432901********5730 | 1400 | |
| 116 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 丁昌贵 | 432901********5755 | 1000 | |
| 117 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 石祝合 | 432901********5675 | 2000 | |
| 118 | 石山脚街道办事处 | 文屯村 | 脱贫户 | 黄玉兰 | 432901********5781 | 1020 | |
| 119 | 石山脚街道办事处 | 天河桥夏家组 | 脱贫户 | 夏水尧 | 432901********5678 | 1400 | |
| 120 | 石山脚街道办事处 | 天河桥夏家组 | 脱贫户 | 夏运武 | 432901********5677 | 1800 | |
| 121 | 石山脚街道办事处 | 天河桥夏家组 | 脱贫户 | 夏中秋 | 432901********5672 | 2200 | |
| 122 | 石山脚街道办事处 | 茶禾塘组 | 脱贫户 | 唐良玉 | 432901********5681 | 1200 | |
| 123 | 石山脚街道办事处 | 力塘组 | 脱贫户 | 唐国伟 | 432901********5717 | 1200 | |
| 124 | 石山脚街道办事处 | 力塘组 | 脱贫户 | 唐大力 | 432901********5671 | 1200 | |
| 125 | 石山脚街道办事处 | 后井里组 | 脱贫户 | 唐祥福 | 432901********5676 | 1000 | |
| 126 | 石山脚街道办事处 | 赵家组 | 脱贫户 | 赵小红 | 431102********5683 | 1200 | |
| 127 | 石山脚街道办事处 | 胡家组 | 脱贫户 | 杨跃军 | 432901********8356 | 1600 | |
| 128 | 石山脚街道办事处 | 扶塘四组 | 脱贫户 | 李细云 | 432901********5684 | 2000 | |
| 129 | 石山脚街道办事处 | 扶塘七组 | 脱贫户 | 柏香玉 | 432901********5681 | 1060 | |
| 130 | 石山脚街道办事处 | 五里堆夏家组 | 脱贫户 | 夏兴国 | 432901********5674 | 1020 | |
| 131 | 石山脚街道办事处 | 扶塘四组 | 脱贫户 | 杨六香 | 432901********5681 | 2500 | |
| 132 | 石山脚街道办事处 | 扶塘四组 | 脱贫户 | 陈三峦 | 432901********5687 | 2140 | |
| 133 | 石山脚街道办事处 | 扶塘七组 | 脱贫户 | 黄昌福 | 432901********5677 | 2560 | |
| 134 | 石山脚街道办事处 | 扶塘三组 | 脱贫户 | 黄永俊 | 432901********5677 | 1400 | |
| 135 | 石山脚街道办事处 | 扣家组 | 脱贫户 | 杨小平 | 432901********5683 | 1220 | |
| 136 | 石山脚街道办事处 | 扣家组 | 监测对象 | 周汉生 | 432901********567X | 1780 | |
| 137 | 石山脚街道办事处 | 扶塘一组 | 脱贫户 | 刘文宪 | 432901********5673 | 1360 | |
| 138 | 石山脚街道办事处 | 扶塘五组 | 脱贫户 | 沈增民 | 432901********5672 | 1100 | |
| 139 | 石山脚街道办事处 | 扶塘九组 | 脱贫户 | 沈起国 | 432901********5677 | 1000 | |
| 140 | 石山脚街道办事处 | 扶塘一组 | 脱贫户 | 陈德秀 | 432901********5684 | 1100 | |
| 141 | 石山脚街道办事处 | 悟山里村 | 脱贫户 | 石柱文 | 432901********5676 | 2200 | |
| 142 | 石山脚街道办事处 | 悟山里村 | 脱贫户 | 石明军 | 432901********5698 | 1380 | |
| 143 | 石山脚街道办事处 | 悟山里村 | 脱贫户 | 罗新生 | 432901********5671 | 2400 | |
| 144 | 石山脚街道办事处 | 马投江村3组 | 脱贫户 | 毛幸福 | 432901********5712 | 1000 | |
| 145 | 石山脚街道办事处 | 扶塘一组 | 脱贫户 | 刘佩军 | 432901********5691 | 1120 | |
| 146 | 石山脚街道办事处 | 悟山里村 | 脱贫户 | 何秋生 | 432901********569X | 1000 | |
| 147 | 石山脚街道办事处 | 西塘观村 | 脱贫户 | 李有国 | 432901********5676 | 1240 | |
| 148 | 石山脚街道办事处 | 高林桥村7组 | 监测对象 | 唐鑫 | 432901********5715 | 1200 | |
| 149 | 石山脚街道办事处 | 高林桥村17组 | 脱贫户 | 唐德生 | 432901********5714 | 1200 | |
| 150 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥社区 | 脱贫户 | 刘艳梅 | 431102********5704 | 1200 | |
| 151 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 陈小妹 | 432901********5683 | 1200 | |
| 152 | 石山脚街道办事处 | 扶塘八组 | 脱贫户 | 何祖政 | 432901********5677 | 1200 | |
| 153 | 石山脚街道办事处 | 九江村杨家组 | 脱贫户 | 杨卓奇 | 432901********5691 | 1180 | |
| 154 | 石山脚街道办事处 | 莲花塘村 | 脱贫户 | 贺恒华 | 432901********5675 | 1020 | |
| 155 | 石山脚街道办事处 | 马投江村4组 | 脱贫户 | 蒋维荣 | 432901********5739 | 2400 | |
| 156 | 石山脚街道办事处 | 扶塘三组 | 脱贫户 | 黄昌志 | 431102********5677 | 1020 | |
| 157 | 石山脚街道办事处 | 和谐村 | 脱贫户 | 唐竹林 | 432901********5675 | 1000 | |
| 158 | 石山脚街道办事处 | 黄泥桥21组 | 脱贫户 | 刘铸云 | 431102********0017 | 1200 | |
| 159 | 石山脚街道办事处 | 大夫庙村 | 脱贫户 | 唐小红 | 432901********5676 | 300 | |
| 160 | 石山脚街道办事处 | 华源村九组 | 脱贫户 | 李力亮 | 432901********5697 | 2400 | |
| 161 | 石山脚街道办事处 | 马投江村4组 | 脱贫户 | 蒋金华 | 432901********5671 | 2400 | |
| 162 | 石山脚街道办事处 | 西塘观村 | 脱贫户 | 李朝勇 | 432901********5696 | 2400 | |
| 163 | 黄田铺镇 | 鱼塘村荣华组 | 脱贫户 | 高庆东 | 432901********5174 | 2400 | |
| 164 | 黄田铺镇 | 鱼塘村半边岭组 | 脱贫户 | 眭竹平 | 432901********5150 | 1200 | |
| 165 | 黄田铺镇 | 涧山村丁塘组 | 脱贫户 | 刘伟军 | 432901********5111 | 1060 | |
| 166 | 黄田铺镇 | 鱼塘村良仙组 | 脱贫户 | 周勇贤 | 342423********4993 | 1700 | |
| 167 | 黄田铺镇 | 仪林寺村文六组 | 脱贫户 | 秦顺秋 | 432901********5112 | 1360 | |
| 168 | 黄田铺镇 | 仪林寺村樊上组 | 脱贫户 | 樊跃平 | 432901********5116 | 1440 | |
| 169 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 脱贫户 | 吴开夏 | 432901********5114 | 4000 | |
| 170 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 脱贫户 | 秦小林 | 432901********5112 | 3600 | |
| 171 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 脱贫户 | 秦建明 | 432901********5135 | 2040 | |
| 172 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 脱贫户 | 曹丽 | 431023********0049 | 4000 | |
| 173 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 脱贫户 | 张玉松 | 432901********5139 | 1760 | |
| 174 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 脱贫户 | 张享林 | 432901********5119 | 1640 | |
| 175 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 脱贫户 | 何来林 | 432901********5130 | 1960 | |
| 176 | 黄田铺镇 | 官塘前村杨塘组 | 监测对象 | 蒋金元 | 432901********5139 | 1200 | |
| 177 | 黄田铺镇 | 鱼塘村老村组 | 脱贫户 | 高贻群 | 432901********511X | 2400 | |
| 178 | 黄田铺镇 | 鲁扶村新屋一组 | 脱贫户 | 彭文祥 | 432901********5110 | 3600 | |
| 179 | 黄田铺镇 | 鲁扶村金木塘组 | 脱贫户 | 眭建冬 | 432901********5119 | 2400 | |
| 180 | 富家桥镇 | 高贤村11组 | 脱贫户 | 卿敏 | 431102********0028 | 3500 | |
| 181 | 富家桥镇 | 灵仙观村古木头六组 | 脱贫户 | 邓显余 | 432901********8391 | 2400 | |
| 182 | 富家桥镇 | 灵仙观村古木头八组 | 脱贫户 | 李明红 | 432901********8379 | 3000 | |
| 183 | 富家桥镇 | 灵仙观村王何二组 | 脱贫户 | 王端华 | 432901********8371 | 3600 | |
| 184 | 富家桥镇 | 灵仙观村王何五组 | 脱贫户 | 李海清 | 432901********8339 | 2400 | |
| 185 | 富家桥镇 | 何仙姑村大仙观9组 | 脱贫户 | 冯长清 | 432901********835X | 3200 | |
| 186 | 富家桥镇 | 何仙姑村马鞍岌4组 | 脱贫户 | 刘汉武 | 432901********833X | 3600 | |
| 187 | 富家桥镇 | 船头 | 脱贫户 | 蔡小华 | 432901********8390 | 2400 | |
| 188 | 富家桥镇 | 民族村13组 | 脱贫户 | 孙佳夫 | 432901********8330 | 4000 | |
| 189 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 脱贫户 | 唐松清 | 432901********8373 | 2400 | |
| 190 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 脱贫户 | 汤焕荣 | 432901********835X | 3600 | |
| 191 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 脱贫户 | 李凤云 | 432901********8385 | 3000 | |
| 192 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 脱贫户 | 唐明跃 | 432901********8375 | 3600 | |
| 193 | 富家桥镇 | 永安村 | 脱贫户 | 杨明权 | 432901********833X | 4000 | |
| 194 | 富家桥镇 | 永安村 | 脱贫户 | 钱晓东 | 432901********8373 | 3200 | |
| 195 | 富家桥镇 | 天神观村眭家铺三组 | 脱贫户 | 陈朝南 | 432901********8335 | 2400 | |
| 196 | 富家桥镇 | 天神观村眭家铺四组 | 脱贫户 | 魏满生 | 432901********835X | 4000 | |
| 197 | 富家桥镇 | 天神观村眭家铺四组 | 脱贫户 | 魏朝生 | 432901********8373 | 3500 | |
| 198 | 富家桥镇 | 天神观村天神观一组 | 脱贫户 | 陈景倍 | 432901********8352 | 4000 | |
| 199 | 富家桥镇 | 涧岩头村干岩头村三组 | 脱贫户 | 周冬明 | 432901********8359 | 4000 | |
| 200 | 富家桥镇 | 何仙姑村新屋湾7组 | 脱贫户 | 胡长贵 | 432901********8356 | 1200 | |
| 201 | 富家桥镇 | 何仙姑村大仙观1组 | 脱贫户 | 杨迪神 | 432901********8373 | 1200 | |
| 202 | 富家桥镇 | 何仙姑村马鞍岌1组 | 脱贫户 | 刘利民 | 431102********0012 | 1200 | |
| 203 | 富家桥镇 | 福兴观村3组 | 脱贫户 | 王春龙 | 432901********8339 | 1200 | |
| 204 | 富家桥镇 | 天神观村眭家铺四组 | 脱贫户 | 魏稠支 | 432901********8352 | 2400 | |
| 205 | 富家桥镇 | 灵仙观村王何五组 | 脱贫户 | 何爱华 | 432901********8334 | 1200 | |
| 206 | 富家桥镇 | 大庙头村 | 脱贫户 | 姜金光 | 432901********835X | 3600 | |
| 207 | 富家桥镇 | 大庙头村 | 脱贫户 | 周光明 | 432901********8339 | 1100 | |
| 208 | 富家桥镇 | 何家坪村 | 脱贫户 | 周忠平 | 432901********833X | 1360 | |
| 209 | 富家桥镇 | 何家坪村 | 脱贫户 | 蒋成军 | 432901********8334 | 1020 | |
| 210 | 富家桥镇 | 木山底村6组 | 脱贫户 | 刘玉峦 | 432901********8364 | 1000 | |
| 211 | 富家桥镇 | 富家桥村 | 脱贫户 | 李湘义 | 432901********8339 | 1140 | |
| 212 | 富家桥镇 | 张阿复村九组 | 脱贫户 | 唐楚国 | 432901********835X | 1000 | |
| 213 | 富家桥镇 | 张阿复村专组 | 监测对象 | 陶然专 | 432901********8331 | 1000 | |
| 214 | 富家桥镇 | 天神观村眭家铺三组 | 脱贫户 | 陈朝明 | 432901********8377 | 1000 | |
| 215 | 富家桥镇 | 涧岩头村干岩头村七组 | 脱贫户 | 彭得义 | 432901********8338 | 1000 | |
| 216 | 富家桥镇 | 高车头村3组 | 脱贫户 | 孙根元 | 432901********8372 | 2000 | |
| 217 | 富家桥镇 | 天神观村眭家铺三组 | 脱贫户 | 陈景军 | 431102********0012 | 1000 | |
| 218 | 富家桥镇 | 何仙姑村马鞍岌片四组 | 监测对象 | 刘勇强 | 431102********8351 | 3600 | |
| 219 | 富家桥镇 | 将军滩村 | 监测对象 | 黄明建 | 432901********8358 | 2000 | |
| 220 | 富家桥镇 | 渔池头村 | 脱贫户 | 邓定华 | 432901********8355 | 2280 | |
| 221 | 富家桥镇 | 渔池头村7组 | 脱贫户 | 蒋彩云 | 432901********8387 | 2460 | |
| 222 | 富家桥镇 | 将军滩村 | 脱贫户 | 刘小善 | 432901********8372 | 2600 | |
| 223 | 菱角塘镇 | 金坪村坪头4组 | 脱贫户 | 唐宏建 | 432901********4558 | 2400 | |
| 224 | 菱角塘镇 | 文雷村七岭头组 | 脱贫户 | 李才桂 | 432901********4591 | 2400 | |
| 225 | 菱角塘镇 | 文雷村新文峰组 | 脱贫户 | 李朝阳 | 432901********4555 | 2400 | |
| 226 | 菱角塘镇 | 毛竹园村 | 脱贫户 | 陈连璞 | 432901********4559 | 3600 | |
| 227 | 菱角塘镇 | 毛竹园村 | 脱贫户 | 蒋云华 | 432901********4560 | 4000 | |
| 228 | 菱角塘镇 | 文雷村六弓塘组 | 脱贫户 | 李谨钵 | 432901********4553 | 1200 | |
| 229 | 菱角塘镇 | 六合宫村满家组 | 脱贫户 | 张振细 | 432901********4573 | 1700 | |
| 230 | 菱角塘镇 | 六合宫村石家塘组 | 脱贫户 | 唐亚春 | 432901********4576 | 1240 | |
| 231 | 菱角塘镇 | 六合宫村老屋张家组 | 脱贫户 | 张荣耀 | 431102********0018 | 1360 | |
| 232 | 菱角塘镇 | 六合宫村老屋张家组 | 脱贫户 | 张志生 | 431102********0038 | 1060 | |
| 233 | 菱角塘镇 | 六合宫村老屋张家组 | 监测对象 | 张雪平 | 431102********0092 | 1100 | |
| 234 | 菱角塘镇 | 晓桥新村桥头9组 | 脱贫户 | 潘开云 | 432901********4551 | 2400 | |
| 235 | 菱角塘镇 | 古枫亭6组 | 脱贫户 | 唐美能 | 432901********4557 | 1200 | |
