| 索引号: | 431102009/2025-01180 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区农业农村局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
永州市零陵区2024年度新型农业经营主体贷款贴息资金安排表
| 序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 实施单位 | 财政支持环节与内容 | 贴息金额(万元) |
| 1 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区黄田铺镇晓山河村拓荒种养场 | 0.3768 |
| 2 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 广成种养专业合作社 | 0.1569 |
| 3 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区黄田铺皮塘养殖场 | 0.8481 |
| 4 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南恩泉生态农业有限公司 | 7.8615 |
| 5 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市福茶绿苑农业科技有限公司 | 2.482 |
| 6 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区现科农场 | 0.5911 |
| 7 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈敏恒 | 0.4996 |
| 8 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 18.0259 |
| 9 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州正源家禽有限责任公司 | 4.7328 |
| 10 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 童杰 | 0.6023 |
| 11 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 郑海忠 | 0.8026 |
| 12 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 李大林 | 0.3373 |
| 13 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市陈兰水稻种植专业合作社 | 1.6339 |
| 14 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 李国生 | 0.1825 |
| 15 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋斌林 | 1.6063 |
| 16 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区菱角塘龙华家庭农场 | 3.8692 |
| 17 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈建光 | 0.3988 |
| 18 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 夏天英 | 0.3823 |
| 19 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区珠山镇旺黄家庭农场 | 0.4025 |
| 20 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈孝前 | 0.3306 |
| 21 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 肖作全 | 0.3102 |
| 22 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 张应家 | 0.1725 |
| 23 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 郭济团 | 0.3125 |
| 24 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡胜华 | 0.7845 |
| 25 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区德瑞欣农业发展有限公司 | 1.2717 |
| 26 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市文合生态农业发展有限公司 | 0.5446 |
| 27 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 郭述强 | 0.2775 |
| 28 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 张应玉 | 0.3938 |
| 29 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市春厦种养农民专业合作社 | 2.1517 |
| 30 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 马雪松 | 0.4055 |
| 31 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 邓夜林 | 0.1506 |
| 32 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 谢志阳 | 0.4609 |
| 33 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭荣军 | 0.3603 |
| 34 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区丰美农业综合开发有限公司 | 1.2316 |
| 35 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵文成农业机械专业合作社 | 4.7577 |
| 36 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区富家桥镇木山底村集体经济合作社 | 0.9874 |
| 37 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区佳深种养专业合作社 | 0.4657 |
| 38 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区接履桥冶木塘养殖场 | 0.1244 |
| 39 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州湘产圆生态农业科技有限公司 | 2.2676 |
| 40 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市天顺畜牧科技有限责任公司 | 14.51 |
| 41 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨开涛 | 2.555 |
| 42 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇富塘水库高旋家庭农场 | 1.5931 |
| 43 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨湘云 | 1.7106 |
| 44 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区罗氏牲猪饲养场 | 1.4544 |
| 45 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区万利农机销售有限公司 | 2.9995 |
| 46 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇武团幸福家庭农场 | 0.4096 |
| 47 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州金源养猪专业合作社 | 3.45 |
| 48 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市纬频农业开发有限公司 | 2.8609 |
| 49 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区盛大水果专业合作社 | 1.3595 |
| 50 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市磊铭生态种养专业合作社 | 0.7106 |
| 51 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区蒋磊农机专业合作社 | 0.6098 |
| 52 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市宇俊鸿农业发展有限公司 | 0.667 |
| 53 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区春雷优质水芋农民专业合作社 | 0.3445 |
| 54 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区泽尚种养专业合作社 | 0.5564 |
| 55 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区狮子山种养专业合作社 | 0.7067 |
| 56 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何可华 | 0.1775 |
| 57 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 钟苏兰 | 0.3256 |
| 58 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨为忠 | 0.1351 |
| 59 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈久国 | 0.3612 |
| 60 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市华鑫农牧发展有限公司 | 15.1725 |
| 61 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵一诺农业科技发展有限公司 | 2.1438 |
| 62 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐延焦 | 0.2559 |
| 63 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区石岩头镇元成农场 | 0.4921 |
| 64 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭国华 | 1.7453 |
| 65 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 郑志勇 | 0.6037 |
| 66 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市世昌农业发展有限公司 | 1.3481 |
| 67 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何海艳 | 1.1916 |
| 68 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市鲁玄锋种养专业合作社 | 0.7558 |
| 69 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 罗恿君 | 1.3985 |
| 70 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 张雪梅 | 1.3033 |
| 71 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区铭鹏农机专业合作社 | 2.712 |
| 72 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区乐塘坪兄弟生猪养殖专业合作社 | 0.6047 |
| 73 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇能伍家庭农场 | 0.4457 |
| 74 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 周茂林 | 0.8542 |
| 75 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区高皮种养农民专业合作社作社 | 0.2837 |
| 76 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市百美田养殖场 | 0.456 |
| 77 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐明丽 | 0.6702 |
| 78 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨正华 | 0.3133 |
| 79 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭静 | 1.1656 |
| 80 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐水清 | 0.1933 |
| 81 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市壕金农牧发展有限公司 | 3.4076 |
| 82 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨春明 | 2.671 |
| 83 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 向富波 | 0.5759 |
| 84 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南禧勤农业开发有限公司 | 1.1404 |
| 85 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省永州市人民桥蛇业有限公司 | 0.8453 |
| 86 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐延芝 | 1.701 |
| 87 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区近万家生态农业专业合作社 | 0.8617 |
| 88 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋来发 | 0.8539 |
| 89 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区水口山镇唐明丽家庭农场 | 0.345 |
| 90 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 夏林艳 | 1.1886 |
| 91 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 李新明 | 1.8906 |
| 92 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区昊天家庭农场 | 0.4068 |
| 93 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭长青 | 0.5141 |
| 94 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区邮亭圩金成绿叶家庭农场 | 0.185 |
| 95 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 邓忠福 | 1.0059 |
| 96 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐亚超 | 1.2498 |
| 97 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 卿荣军 | 0.4758 |
| 98 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 梁秀君 | 0.4872 |
| 99 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈荣辉 | 0.8307 |
| 100 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐基勇 | 0.5391 |
| 101 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 夏红亮 | 0.8993 |
| 102 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭顺军 | 0.5506 |
| 103 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 王妮 | 0.4314 |
| 104 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 宋武林 | 0.2817 |
| 105 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡智南 | 0.4655 |
| 106 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄秋林 | 0.4982 |
| 107 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 魏福衣 | 1.026 |
| 108 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州俊阳农牧发展有限公司 | 2.4794 |
| 109 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈海深 | 1.065 |
| 110 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南德诺贝莱健康产业有限公司 | 28.609 |
| 111 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 欧小华 | 0.3143 |
| 112 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 周立新 | 0.642 |
| 113 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州恒业生态农业开发有限公司 | 0.9966 |
| 114 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市橙心农业开发有限公司 | 0.7183 |
| 115 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐艳武 | 3.4585 |
| 116 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区源丰农业科技有限公司 | 1.825 |
| 117 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 李量 | 1.457 |
| 118 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 眭红波 | 0.9272 |
| 119 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 罗华林 | 0.3106 |
| 120 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈孝将 | 0.6827 |
| 121 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州红星盛业农牧科技有限公司 | 46.4441 |
| 122 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区弥丰种养专业合作社 | 1.6167 |
| 123 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市双源农业开发有限公司 | 0.5924 |
| 124 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区丰裕生态种养专业合作社 | 0.9 |
| 125 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区诚鑫农业开发有限公司 | 3.2775 |
| 126 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇何小林水稻种植场 | 0.509 |
| 127 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋建华 | 0.5475 |
| 128 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 贺建军 | 0.3476 |
| 129 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 夏明光 | 0.8217 |
| 130 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋海军 | 0.171 |
| 131 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区燕塘观种养专业合作社 | 0.6183 |
| 132 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 鲁建芳 | 0.435 |
| 133 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省优香丰生态农业发展有限公司 | 0.644 |
| 134 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨凌鸿 | 0.8677 |
| 135 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 徐永辉 | 1.3177 |
| 136 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何永归 | 1.3904 |
| 137 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄兴中 | 1.4758 |
| 138 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 徐平平 | 1.0263 |
| 139 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐开飞 | 0.7429 |
| 140 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 邹爱国 | 0.4801 |
| 141 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 魏群 | 1.2581 |
| 142 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何又元 | 0.666 |
| 143 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 左孝红 | 1.3917 |
| 144 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡凌云 | 0.1719 |
| 145 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄盛璇 | 1.825 |
| 146 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 周仕明 | 0.1964 |
| 147 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐顺艳 | 0.8871 |
| 148 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区顺民农机销售有限公司 | 2.191 |
| 149 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 盘志强 | 0.7397 |
| 150 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇杨敏家庭农场 | 1.2841 |
| 151 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 周学泉 | 1.11 |
| 152 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何冬生 | 0.5146 |
| 153 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈丽民 | 0.5307 |
| 154 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区沐梦农业开发有限公司 | 1.775 |
| 155 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南垦惠种子有限公司 | 17.7025 |
| 156 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 吕文强 | 0.5206 |
| 157 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区郡达水果种植专业合作社 | 0.6321 |
| 158 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南永州湘大骆驼饲料有限公司 | 16.876 |
| 159 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州顺兴生态农业开发有限公司 | 1.7019 |
| 160 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 洪仕祥 | 0.3532 |
| 161 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋海龙 | 0.8877 |
| 162 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何姣娥 | 0.4298 |
| 163 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈红箭 | 0.5251 |
| 164 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡明利 | 0.4907 |
| 165 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡松林 | 0.8887 |
| 166 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨件荣 | 0.3658 |
| 167 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区富家桥镇湘富中科家庭农场 | 0.6325 |
| 168 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 秦劲松 | 1.2432 |
| 169 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州恒荣农业发展有限公司 | 3.4758 |
| 170 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵华琼农业开发有限公司 | 1.7372 |
| 171 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐安飞 | 0.8563 |
| 172 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐昌纯 | 0.3249 |
| 173 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨玉林 | 0.7211 |
| 174 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区祥顺养殖专业合作社 | 1.925 |
| 175 | 零陵区 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何少军 | 0.6965 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









