| 索引号: | 431102009/2026-00640 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区水利局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
零陵区2026年小水电站安全责任落实情况表
| 附件3 | ||||||||||||||||||||||
| 零陵区2026年小水电站安全责任落实情况表 | ||||||||||||||||||||||
| 填表单位(盖章):零陵区水利局 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | ||||||||||||||||
| 电站名称 | 总装机
容量 (千瓦) |
坝高(米) | 总库容
(万立方米) |
是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 行政责任人 | 监管责任人
(水行政主管部门相关负责人) |
主体负责人 | |||||||||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | |||||||||||
| 1 | 永州市 | 零陵区 | 鱼乐江一级 | 3500 | 4 | 0.2 | 否 | 是 | 大庆坪乡政府 | 胡能青 | 宣统委员 | 18692692510 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 零陵水电开发有限公司 | 陈海鹏 | 法人 | 13819905505 | ||
| 2 | 永州市 | 零陵区 | 东溪江电站 | 1260 | 3 | 0.15 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 匡斌伟 | 纪委书记 | 18574656662 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 零陵东溪江有限责任公司 | 蒋国清 | 法人 | 13874736710 | ||
| 3 | 永州市 | 零陵区 | 邓家湾一级电站 | 1580 | 9 | 0.8 | 否 | 否 | 凼底乡政府 | 唐军荣 | 副乡长 | 13807433246 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 邓家湾电站 | 肖德旺 | 法人 | 13807466966 | ||
| 4 | 永州市 | 零陵区 | 洛里口电站 | 1500 | 12 | 0.3 | 否 | 否 | 邮亭圩镇政府 | 贺为智 | 党委书记 | 13657469991 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 永州邮亭圩洛里口水电开发有限公司 | 王建国 | 法人 | 13707460315 | ||
| 5 | 永州市 | 零陵区 | 杉木坳电站 | 1250 | 6 | 0.3 | 否 | 否 | 邮亭圩镇政府 | 曾文卓 | 副镇长 | 18707420645 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 永州市杉木坳水电开发有限公司 | 肖德旺 | 法人 | 13807466966 | ||
| 6 | 永州市 | 零陵区 | 茨头江电站 | 1050 | 3.5 | 0.2 | 否 | 是 | 富家桥镇政府 | 唐水兰 | 人大主席 | 13617462628 | 零陵区水利局 | 蒋小军 | 四级主任科员 | 18174668191 | 永州市零陵恒达水电有限公司 | 吴林清 | 法人 | 15105889623 | ||
| 7 | 永州市 | 零陵区 | 窝凼里电站 | 800 | 1.5 | 0.3 | 否 | 是 | 石岩头镇政府 | 邓应虔 | 专职副书记 | 18229450178 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 零陵水电开发有限公司 | 陈海鹏 | 法人 | 13819905505 | ||
| 8 | 永州市 | 零陵区 | 向阳坝电站 | 1000 | 2 | 0.3 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 匡斌伟 | 纪委书记 | 18574656662 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 永州市中能电力有限公司 | 欧明权 | 法人 | 13787679593 | ||
| 9 | 永州市 | 零陵区 | 大文洞电站 | 500 | 1.5 | 0.005 | 否 | 否 | 富家桥镇政府 | 吕兆衡 | 组织部长 | 15886379356 | 零陵区水利局 | 蒋小军 | 四级主任科员 | 18174668191 | 永州市大文洞水电站 | 唐和宣 | 站长 | 17700249716 | ||
| 10 | 永州市 | 零陵区 | 桴江坝电站 | 320 | 6 | 0.3 | 否 | 否 | 凼底乡政府 | 唐军荣 | 副乡长 | 13807433246 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 零陵区桴江坝水电站 | 王守忠 | 经理 | 13907462884 | ||
| 11 | 永州市 | 零陵区 | 刘家桥电站 | 410 | 1.5 | 0.1 | 否 | 否 | 邮亭圩镇政府 | 郑 希 | 镇长 | 13874616286 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 零陵区刘家桥电站普通合伙 | 何善华 | 法人 | 17711762599 | ||
| 12 | 永州市 | 零陵区 | 胡家园电站 | 1000 | 3 | 0.26 | 否 | 是 | 石岩头镇政府 | 胡展睿 | 人大副主席 | 17763678920 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 永州市湘能电力有限公司 | 欧明权 | 法人 | 13787679593 | ||
| 13 | 永州市 | 零陵区 | 黄溪河二级 | 3000 | 15 | 7 | 否 | 是 | 邮亭圩镇政府 | 吕保华 | 党委委员 副书记 | 13187119887 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 黄溪河二级水电站 | 蔡义斌 | 负责 人 | 13874638173 | ||
| 14 | 永州市 | 零陵区 | 老坝塘幸福坝 | 1050 | 3 | 0.8 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 邓鹏 | 乡人大副主席 | 18797653788 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 幸福坝电站 | 郭肃春 | 法人 | 18688696806 | ||
| 15 | 永州市 | 零陵区 | 黄溪河三级 | 3150 | 10 | 0.6 | 否 | 否 | 邮亭圩镇政府 | 石志军 | 党委委员
政法委员 |
15897488799 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 黄溪河三级水电站 | 谢水源 | 法人 | 13602925802 | ||
| 16 | 永州市 | 零陵区 | 桴江电站 | 600 | 6.7 | 0.3 | 否 | 否 | 凼底乡政府 | 唐军荣 | 副乡长 | 13807433246 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 桴江电站 | 肖德旺 | 法人 | 13807466966 | ||
| 17 | 永州市 | 零陵区 | 四仙岩三级 | 1040 | 5 | 0.02 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 邓鹏 | 乡人大副主席 | 13036775298 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 四仙岩三级电站 | 杨付忠 | 法人 | 15211663218 | ||
| 18 | 永州市 | 零陵区 | 四仙岩一级 | 750 | 6 | 0.02 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 周华荣 | 乡人大主席 | 15116690300 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 四仙岩电站 | 朱少华 | 法人 | 13307468458 | ||
| 19 | 永州市 | 零陵区 | 鱼乐江二级 | 750 | 3 | 11 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 胡能青 | 宣统委员 | 18692692510 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 零陵水电开发有限公司 | 陈海鹏 | 法人 | 13819905505 | ||
| 20 | 永州市 | 零陵区 | 潮水江电站 | 1260 | 60 | 0.2 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 秦文斌 | 乡党委副书记 | 17374670520 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 零陵水电开发有限公司 | 陈海鹏 | 法人 | 13819905505 | ||
| 21 | 永州市 | 零陵区 | 石坝仔电站 | 1450 | 17 | 2796 | 否 | 否 | 石岩头镇政府 | 王恒 | 党委副书记 | 18674665040 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 石坝仔电站 | 黄华 | 法人 | 18975777169 | ||
| 22 | 永州市 | 零陵区 | 福田水电站 | 285 | 5 | 0.02 | 否 | 否 | 邮亭圩镇政府 | 胡路军 | 党委委员 人大主席 | 15874613399 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 福田水电站 | 周春花 | 法人 | 13874607998 | ||
| 23 | 永州市 | 零陵区 | 小木口电站 | 160 | 4 | 0.01 | 否 | 否 | 邮亭圩镇政府 | 蒋志伟 | 党委委员组织委员 | 18174668681 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 小木口电站 | 周春花 | 法人 | 13874607998 | ||
| 24 | 永州市 | 零陵区 | 大木源水电站 | 200 | 4 | 118 | 否 | 否 | 邮亭圩镇政府 | 杨晓峰 | 副镇长 | 18507462786 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 水旱灾害防御中心主任 | 13874716930 | 大木源水电站 | 尹彩秀 | 法人 | 15274604116 | ||
| 25 | 永州市 | 零陵区 | 溶河水电站 | 3600 | 1.5 | 0.04 | 否 | 否 | 大庆坪乡政府 | 邓鹏 | 乡人大副主席 | 18797653788 | 零陵区水利局 | 王国栋 | 总工程师 | 13787637275 | 零陵区溶河水电站 | 王平原 | 法人 | 18276387698 | ||
| 26 | 永州市 | 零陵区 | 中江坝水电站 | 75 | 4 | 0.01 | 否 | 否 | 黄田铺镇镇政府 | 陈叶枝 | 宣统委员 | 15869996882 | 零陵区水利局 | 蒋小军 | 四级主任科员 | 18174668191 | 零陵区中江坝水电站 | 秦家联 | 法人 | 13787691558 | ||
| 27 | 永州市 | 零陵区 | 茶乙湾电站 | 1360 | 5 | 0.15 | 否 | 否 | 富家桥镇政府 | 刘胜 | 副镇长 | 13574669961 | 零陵区水利局 | 蒋小军 | 四级主任科员 | 18174668191 | 零陵宏源水电开发有限公司 | 孙炳春 | 法人 | 13762977741 | ||
| 28 | 永州市 | 零陵区 | 五洲亭水电站 | 6400 | 8 | 3156 | 否 | 否 | 零陵区政府 | 唐基归 | 区委副书记 | 13874352820 | 零陵区水利局 | 刘少华 | 灾害防御中心主任 | 13874716930 | 湖南省港航水利集团有限公司五洲亭分公司 | 王朝晖 | 负责人 | 17375692520 | ||
| 29 | 永州市 | 零陵区 | 花山岭电站 | 200 | 3 | 0.02 | 否 | 否 | 菱角塘镇政府 | 唐根深 | 镇长 | 15116531003 | 零陵区水利局 | 唐春艳 | 副局长 | 13874694306 | 花山岭电站 | 陈文斌 | 法人 | 13874685969 | ||
| 30 | 永州市 | 零陵区 | 岩门前水电站 | 250 | 1.5 | 0.01 | 否 | 否 | 水口山镇政府 | 何思远 | 镇应急管理站长 | 18153348889 | 零陵区水利局 | 唐春艳 | 副局长 | 13874694306 | 永州市岩门前水电站 | 马建华 | 法人 | 18977347683 | ||
| 31 | 永州市 | 零陵区 | 江源水电站 | 750 | 5 | 0.01 | 否 | 否 | 水口山镇政府 | 程雄志 | 镇宣统
委员 |
13517465416 | 零陵区水利局 | 唐春艳 | 副局长 | 13874694306 | 江源水电站 | 朱太国 | 法人 | 13574640781 | ||
| 填表说明:
1.满足下列条件之一应纳入重点监管名录:大坝较高(超过30米)、设计水头较高(超过100米)、“头顶一盆水”(库容1万立方米以上且坝高5米以上,下游比降较大,且溃坝1千米以内可能造成人员伤亡或重大财产损失)、其他原因需纳入重点监管。2.5万千瓦及以上的电站应纳入县、市级重点监管名录。 2.行政责任人:有管辖权的小水电站所在地人民政府相关责任人。 3.监管责任人:有管辖权的小水电站所在地水行政主管部门相关负责人。 4.主体责任人:小水电站的法人或主要负责人。 5.本表电站基本情况应与更新后的小水电名录的电站情况保持一致。 |
||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









