
索引号: | /2019-00098 | 分类: | |
发文机关: | 区市场监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2018年一般公共预算基本支出表
2018年一般公共预算基本支出表 | ||||||||
单位名称:永州市零陵区食品药品监督管理局 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | |||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助指出 | |||||
合计 | 7,994,036.00 | 6,954,036.00 | 5,779,824.00 | 990,000.00 | 184,212.00 | |||
2101001 | 行政运行(食品和药品监督管理事务) | 230001 | 食品药品监督管理局本级 | 7,994,036.00 | 6,954,036.00 | 5,779,824.00 | 990,000.00 | 184,212.00 |
扫一扫在手机打开当前页