索引号: | 431102009/2024-00647 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区住建局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2024年第一季度住房保障租赁补贴公示
2024年第一季度住房保障租赁补贴公示 | |||||
序号 | 姓名 | ||||
1 | 李玉妹 | ||||
2 | 李建云 | ||||
3 | 周余玲 | ||||
4 | 杨海清 | ||||
5 | 夏向卫 | ||||
6 | 邓付林 | ||||
7 | 王焕英 | ||||
8 | 杨辉 | ||||
9 | 李美荣 | ||||
10 | 吴凌莉 | ||||
11 | 张昌善 | ||||
12 | 李绪云 | ||||
13 | 唐丽民 | ||||
14 | 罗洲 | ||||
15 | 蒋根生 | ||||
16 | 刘娟 | ||||
17 | 秦山杰 | ||||
18 | 魏涛 | ||||
19 | 唐海艳 | ||||
20 | 曾庆松 | ||||
21 | 刘益慧 | ||||
22 | 李建明 | ||||
23 | 彭花秀 | ||||
24 | 陈美华 | ||||
25 | 陈昌满 | ||||
26 | 凡菊花 | ||||
27 | 钟小英 | ||||
28 | 周鑫 | ||||
29 | 唐小英 | ||||
30 | 周赞阳 | ||||
31 | 唐玉元 | ||||
32 | 唐洪涛 | ||||
33 | 卢宏伟 | ||||
34 | 陈婷婷 | ||||
35 | 艾伶莉 | ||||
36 | 李忠军 | ||||
37 | 李恒 | ||||
38 | 王灿 | ||||
39 | 赵奕 | ||||
40 | 罗勇胜 | ||||
41 | 阳辉 | ||||
42 | 刘建华 | ||||
43 | 罗永林 | ||||
44 | 眭月华 | ||||
45 | 陈侣兵 | ||||
46 | 罗秋香 | ||||
47 | 杨国娥 | ||||
48 | 周运波 | ||||
49 | 郭国华 | ||||
50 | 陈林辉 | ||||
51 | 赵满生 | ||||
52 | 倪秀元 | ||||
53 | 唐纯建 | ||||
54 | 唐明 | ||||
55 | 杨海涛 | ||||
56 | 金孟均 | ||||
57 | 徐辉松 | ||||
58 | 唐红梅 | ||||
59 | 雷贵兰 | ||||
60 | 唐纯友 | ||||
61 | 谢广军 | ||||
62 | 黄永秋 | ||||
63 | 王连生 | ||||
64 | 李国军 | ||||
65 | 唐爱民 | ||||
66 | 罗娣娟 | ||||
67 | 王先河 | ||||
68 | 唐小燕 | ||||
69 | 唐翠华 | ||||
70 | 邓满娥 | ||||
71 | 伍权 | ||||
72 | 龚树忠 | ||||
73 | 廖彩玉 | ||||
74 | 陈思昌 | ||||
75 | 张子燕 | ||||
76 | 杨翊 | ||||
77 | 邓景云 | ||||
78 | 钟建宏 | ||||
79 | 陈艳雄 | ||||
80 | 张海平 | ||||
81 | 顾兰玲 | ||||
82 | 李社姣 | ||||
83 | 蒋阳林 | ||||
84 | 李山峰 | ||||
85 | 谢光明 | ||||
86 | 胡斌 | ||||
87 | 邓月秀 | ||||
88 | 郭六秀 | ||||
89 | 翟顺志 | ||||
90 | 周明仑 | ||||
91 | 罗晓艳 | ||||
92 | 吕九秀 | ||||
93 | 邓新平 | ||||
94 | 熊满翠 | ||||
95 | 肖美华 | ||||
96 | 陈爱平 | ||||
97 | 唐宏伟 | ||||
98 | 张满清 | ||||
99 | 肖斌 | ||||
100 | 邓传松 | ||||
101 | 唐文军 | ||||
102 | 周翔 | ||||
103 | 李双莲 | ||||
104 | 魏达军 | ||||
105 | 张向北 | ||||
106 | 肖宝玉 | ||||
107 | 唐小娟 | ||||
108 | 唐明 | ||||
109 | 邹毅达 | ||||
110 | 李明莲 | ||||
111 | 周中民 | ||||
112 | 汪敏 | ||||
113 | 王建明 | ||||
114 | 唐晓慧 | ||||
115 | 李婷 | ||||
116 | 彭玲玲 | ||||
117 | 曾锦涛 | ||||
118 | 莫双林 | ||||
119 | 胡扬公 | ||||
120 | 秦华云 | ||||
121 | 邝桂英 | ||||
122 | 胡庆斌 | ||||
123 | 朱霖 | ||||
124 | 罗晓玲 | ||||
125 | 寻永红 | ||||
126 | 陈俊枫 | ||||
127 | 周营中 | ||||
128 | 王云娥 | ||||
129 | 吕仁俊 | ||||
130 | 唐美清 | ||||
131 | 唐卫明 | ||||
132 | 潘妮 | ||||
133 | 杨莱云 | ||||
134 | 唐勇志 | ||||
135 | 翟金玉 | ||||
136 | 周洪波 | ||||
137 | 周赛林 | ||||
138 | 周少河 | ||||
139 | 唐秀玉 | ||||
140 | 聂小勇 | ||||
141 | 唐爱国 | ||||
142 | 艾红旗 | ||||
143 | 钟伟 | ||||
144 | 黄炎秀 | ||||
145 | 何华林 | ||||
146 | 唐月秀 | ||||
147 | 王永刚 | ||||
148 | 周晖 | ||||
149 | 周光平 | ||||
150 | 李新跃 | ||||
151 | 杨爱秀 | ||||
152 | 彭金华 | ||||
153 | 杨文龙 | ||||
154 | 蒋秋霞 | ||||
155 | 申文雪 | ||||
156 | 邓仙凤 | ||||
157 | 谭斌玲 | ||||
158 | 屈斌 | ||||
159 | 伍嘉 | ||||
160 | 章云艳 | ||||
161 | 周祖萍 | ||||
162 | 李雪英 | ||||
163 | 陈仕善 | ||||
164 | 汪众军 | ||||
165 | 何俊衡 | ||||
166 | 何清军 | ||||
167 | 杜淑珍 | ||||
168 | 秦利娥 | ||||
169 | 唐年华 | ||||
170 | 刘彭君 | ||||
171 | 贺平 | ||||
172 | 雷大明 | ||||
173 | 刘芳 | ||||
174 | 谷丽华 | ||||
175 | 刘东湖 | ||||
176 | 杨汉新 | ||||
177 | 蒋明燕 | ||||
178 | 蒋建玉 | ||||
179 | 邓世永 | ||||
180 | 龙志宏 | ||||
181 | 王湘惠 | ||||
182 | 孙智叁 | ||||
183 | 胡先君 | ||||
184 | 唐利民 | ||||
185 | 杨建明 | ||||
186 | 柏晓林 | ||||
187 | 唐丽萍 | ||||
188 | 蒋亚玲 | ||||
189 | 罗卫民 | ||||
190 | 肖三怀 | ||||
191 | 徐新民 | ||||
192 | 高小玲 | ||||
193 | 彭建群 | ||||
194 | 刘松仙 | ||||
195 | 蒋亚军 | ||||
196 | 屈明雄 | ||||
197 | 樊复兴 | ||||
198 | 张雨帆 | ||||
199 | 高建民 | ||||
200 | 唐新国 | ||||
201 | 张伟 | ||||
202 | 张跃林 | ||||
零陵区住房保障服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页